Prestação de Contas Referente a Outubro de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
01/10/2025 Municipal Yelum Seguros S.A Gastos Administrativos - Seguros 1231111 Pagamento do seguro R$ 258,00
01/10/2025 Municipal Companhia Paulista de Força e Luz Utilidades Públicas - Força e Luz 446703531-10 Pagamento fornecimento de energia R$ 627,17
01/10/2025 Municipal VIVO S/A Utilidades Públicas - Telefones 0421645668-10 Pagamento plano de internet telefone móvel R$ 48,91
06/10/2025 Municipal A. Canaver & Cia. LTDA. Gastos Administrativos - Combustível 11.662 Pagamento de combustível R$ 478,04
06/10/2025 Municipal Cesar Natal Arfeli-ME Gastos Administrativos - Material de Expediente 7.534 Pagamento de tonner para impressora R$ 180,00
06/10/2025 Municipal Emerson Antonio Venancio Manutenção - Predial e Imobiliário 4 Pagamento prestação de serviço no prédio R$ 300,00
07/10/2025 Municipal Valdecir dos Santos Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 548 Pagamento de prestação de serviço e-Social R$ 100,00
10/10/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A Recursos Humanos - Vale Alimentação 6231172 Pagamento do vale alimentação R$ 5.376,00
13/10/2025 Municipal Brayo LTDA Utilidades Públicas - Internet/TV a Cabo 03783463 Pagamento da internet R$ 99,99
15/10/2025 Municipal Relógios de Ponto Bauru LT-ME Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 10530 Pagamento manutenção relógio ponto R$ 100,00
20/10/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - FGTS 01251005957342992 Pagamento FGTS R$ 2.323,46
20/10/2025 Municipal Messias & Cia Comercio de Materiais para Construção Materiais - Outros Materiais 4.964 Pagamento de consumo R$ 389,40
20/10/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - Contribuição ao PIS 07.16.25279.5422314-9 Pagamento Receita Federal R$ 281,29
20/10/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - IRRF Retido 07.16.25279.5422314-9 Pagamento Receita Federal R$ 571,34
20/10/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - IRRF Retido 07.16.25279.5422314-9 Pagamento Receita Federal R$ 1.832,07
20/10/2025 Municipal SABESP Utilidades Públicas - Água e Esgoto SOR202598274426 Pagamento do fornecimento de água R$ 601,88
20/10/2025 Municipal Tulio Fernandes Morilha LTDA Gêneros Alimentícios 329 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 310,91
23/10/2025 Municipal P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME Materiais - Outros Materiais 387 Pagamento de limpeza R$ 9,29
23/10/2025 Municipal P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes 387 Pagamento de limpeza R$ 49,94
23/10/2025 Municipal P M Rodrigues Terada-ME Medicamentos - Medicamentos 2438 Pagamento de medicamentos R$ 112,70
23/10/2025 Municipal P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME Gêneros Alimentícios 386 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 423,15
23/10/2025 Municipal Luiz Fernando Valeriano de Barros Junior Materiais - Outros Materiais 10 Pagamento de vestuário para os acolhidos R$ 229,80
24/10/2025 Municipal Escritório Contábil São Luiz ILP LTDA Serviços de Terceiros - Consultoria Contábil 1125 Pagamento do serviço contábil R$ 1.755,52
24/10/2025 Municipal A. P. Rodrigues Comercio de Gas Utilidades Públicas - Gás 963 Pagamento do fornecimento de gás R$ 410,00
27/10/2025 Municipal Matheus Campos Teixeira Recursos Humanos - Cursos/Treinamento/Reciclagem 10 Pagamento de formação R$ 800,00
29/10/2025 Municipal P P Laboratorio de Analises Clínicas LTDA-ME Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 373 Pagamento de exames clínicos R$ 80,00
30/10/2025 Municipal Gustavo Lino Garcia Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 138 Pagamento manutenção do site R$ 800,00
30/10/2025 Municipal Alessandra Y. K. Piratininga Materiais - Outros Materiais 86 Pagamento de vestuários para os acolhidos R$ 269,97
| Data Pagamento | Origem Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Municipal | Yelum Seguros S.A | Gastos Administrativos - Seguros | 1231111 | Pagamento do seguro | R$ 258,00 |
| 01/10/2025 | Municipal | Companhia Paulista de Força e Luz | Utilidades Públicas - Força e Luz | 446703531-10 | Pagamento fornecimento de energia | R$ 627,17 |
| 01/10/2025 | Municipal | VIVO S/A | Utilidades Públicas - Telefones | 0421645668-10 | Pagamento plano de internet telefone móvel | R$ 48,91 |
| 06/10/2025 | Municipal | A. Canaver & Cia. LTDA. | Gastos Administrativos - Combustível | 11.662 | Pagamento de combustível | R$ 478,04 |
| 06/10/2025 | Municipal | Cesar Natal Arfeli-ME | Gastos Administrativos - Material de Expediente | 7.534 | Pagamento de tonner para impressora | R$ 180,00 |
| 06/10/2025 | Municipal | Emerson Antonio Venancio | Manutenção - Predial e Imobiliário | 4 | Pagamento prestação de serviço no prédio | R$ 300,00 |
| 07/10/2025 | Municipal | Valdecir dos Santos | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 548 | Pagamento de prestação de serviço e-Social | R$ 100,00 |
| 10/10/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A | Recursos Humanos - Vale Alimentação | 6231172 | Pagamento do vale alimentação | R$ 5.376,00 |
| 13/10/2025 | Municipal | Brayo LTDA | Utilidades Públicas - Internet/TV a Cabo | 03783463 | Pagamento da internet | R$ 99,99 |
| 15/10/2025 | Municipal | Relógios de Ponto Bauru LT-ME | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 10530 | Pagamento manutenção relógio ponto | R$ 100,00 |
| 20/10/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - FGTS | 01251005957342992 | Pagamento FGTS | R$ 2.323,46 |
| 20/10/2025 | Municipal | Messias & Cia Comercio de Materiais para Construção | Materiais - Outros Materiais | 4.964 | Pagamento de consumo | R$ 389,40 |
| 20/10/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - Contribuição ao PIS | 07.16.25279.5422314-9 | Pagamento Receita Federal | R$ 281,29 |
| 20/10/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07.16.25279.5422314-9 | Pagamento Receita Federal | R$ 571,34 |
| 20/10/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07.16.25279.5422314-9 | Pagamento Receita Federal | R$ 1.832,07 |
| 20/10/2025 | Municipal | SABESP | Utilidades Públicas - Água e Esgoto | SOR202598274426 | Pagamento do fornecimento de água | R$ 601,88 |
| 20/10/2025 | Municipal | Tulio Fernandes Morilha LTDA | Gêneros Alimentícios | 329 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 310,91 |
| 23/10/2025 | Municipal | P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME | Materiais - Outros Materiais | 387 | Pagamento de limpeza | R$ 9,29 |
| 23/10/2025 | Municipal | P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME | Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes | 387 | Pagamento de limpeza | R$ 49,94 |
| 23/10/2025 | Municipal | P M Rodrigues Terada-ME | Medicamentos - Medicamentos | 2438 | Pagamento de medicamentos | R$ 112,70 |
| 23/10/2025 | Municipal | P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME | Gêneros Alimentícios | 386 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 423,15 |
| 23/10/2025 | Municipal | Luiz Fernando Valeriano de Barros Junior | Materiais - Outros Materiais | 10 | Pagamento de vestuário para os acolhidos | R$ 229,80 |
| 24/10/2025 | Municipal | Escritório Contábil São Luiz ILP LTDA | Serviços de Terceiros - Consultoria Contábil | 1125 | Pagamento do serviço contábil | R$ 1.755,52 |
| 24/10/2025 | Municipal | A. P. Rodrigues Comercio de Gas | Utilidades Públicas - Gás | 963 | Pagamento do fornecimento de gás | R$ 410,00 |
| 27/10/2025 | Municipal | Matheus Campos Teixeira | Recursos Humanos - Cursos/Treinamento/Reciclagem | 10 | Pagamento de formação | R$ 800,00 |
| 29/10/2025 | Municipal | P P Laboratorio de Analises Clínicas LTDA-ME | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 373 | Pagamento de exames clínicos | R$ 80,00 |
| 30/10/2025 | Municipal | Gustavo Lino Garcia | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 138 | Pagamento manutenção do site | R$ 800,00 |
| 30/10/2025 | Municipal | Alessandra Y. K. Piratininga | Materiais - Outros Materiais | 86 | Pagamento de vestuários para os acolhidos | R$ 269,97 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Pagamento Origem Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
03/10/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Salários e Ordenados 63 Pagamento de funcionários R$ 3.208,27
03/10/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Outras Despesas de RH 63 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 82 Pagamento de funcionários R$ 1.985,34
03/10/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 82 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Jessika Dayane Fernandes Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 102 Pagamento de funcionários R$ 663,95
03/10/2025 Municipal Jessika Dayane Fernandes Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 102 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 97 Pagamento de funcionários R$ 2.075,79
03/10/2025 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 97 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Jessica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 60 Pagamento de funcionários R$ 1.660,32
03/10/2025 Municipal Jessica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 60 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Salários e Ordenados 1 Pagamento de funcionários R$ 4.339,81
03/10/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Outras Despesas de RH 1 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Lidiane Veronez Munhoz Alves Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 99 Pagamento de funcionários R$ 1.523,15
03/10/2025 Municipal Lidiane Veronez Munhoz Alves Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 99 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 95 Pagamento de funcionários R$ 2.044,48
03/10/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 95 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 83 Pagamento de funcionários R$ 996,93
03/10/2025 Municipal Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 83 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Claudia Orrana Araujo dos Reis Assistente Social Salários e Ordenados 93 Pagamento de funcionários R$ 3.059,39
03/10/2025 Municipal Claudia Orrana Araujo dos Reis Assistente Social Outras Despesas de RH 93 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Marcela de Fatima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 92 Pagamento de funcionários R$ 1.876,85
03/10/2025 Municipal Marcela de Fatima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 92 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 100 Pagamento de funcionários R$ 1.436,35
03/10/2025 Municipal Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 100 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais Salários e Ordenados 85 Pagamento de funcionários R$ 1.769,73
03/10/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais Outras Despesas de RH 85 Pagamento de funcionários R$ 236,50
TOTAL R$ 35.637,70
| Data Pagamento | Origem Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salários e Ordenados | 63 | Pagamento de funcionários | R$ 3.208,27 |
| 03/10/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Outras Despesas de RH | 63 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 82 | Pagamento de funcionários | R$ 1.985,34 |
| 03/10/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 82 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Jessika Dayane Fernandes | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 102 | Pagamento de funcionários | R$ 663,95 |
| 03/10/2025 | Municipal | Jessika Dayane Fernandes | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 102 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 97 | Pagamento de funcionários | R$ 2.075,79 |
| 03/10/2025 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 97 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 60 | Pagamento de funcionários | R$ 1.660,32 |
| 03/10/2025 | Municipal | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 60 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Salários e Ordenados | 1 | Pagamento de funcionários | R$ 4.339,81 |
| 03/10/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Outras Despesas de RH | 1 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Lidiane Veronez Munhoz Alves | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 99 | Pagamento de funcionários | R$ 1.523,15 |
| 03/10/2025 | Municipal | Lidiane Veronez Munhoz Alves | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 99 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 95 | Pagamento de funcionários | R$ 2.044,48 |
| 03/10/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 95 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Maria Teresa Galdino dos Santos | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 83 | Pagamento de funcionários | R$ 996,93 |
| 03/10/2025 | Municipal | Maria Teresa Galdino dos Santos | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 83 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Claudia Orrana Araujo dos Reis | Assistente Social | Salários e Ordenados | 93 | Pagamento de funcionários | R$ 3.059,39 |
| 03/10/2025 | Municipal | Claudia Orrana Araujo dos Reis | Assistente Social | Outras Despesas de RH | 93 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Marcela de Fatima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 92 | Pagamento de funcionários | R$ 1.876,85 |
| 03/10/2025 | Municipal | Marcela de Fatima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 92 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 100 | Pagamento de funcionários | R$ 1.436,35 |
| 03/10/2025 | Municipal | Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 100 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | Salários e Ordenados | 85 | Pagamento de funcionários | R$ 1.769,73 |
| 03/10/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | Outras Despesas de RH | 85 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| TOTAL | R$ 35.637,70 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
15/10/2025 Federal ATACADÃO S.A. Gêneros Alimentícios 382.543 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 912,33
15/10/2025 Federal ATACADÃO S.A. Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes 382.546 Pagamento de itens de higiene e limpeza R$ 533,39
23/10/2025 Federal BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-EPP Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes 45.470 Pagamento de produtos de limpeza R$ 501,00
24/10/2025 Federal A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS Materiais - Outros Materiais 965 Pagamento de galão de água R$ 52,00
24/10/2025 Federal MARCOS EDUARDO PETTENUCCI Materiais - Outros Materiais 18 Pagamento de roupas para os acolhidos R$ 108,80
30/10/2025 Federal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA Gêneros Alimentícios 347 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 274,96
30/10/2025 Federal EDMILSON JOSE JUANES-ME Materiais - Material Didático 3264 Pagamento de material pedagógico R$ 49,96
30/10/2025 Federal EDMILSON JOSE JUANES-ME Materiais - Material Didático 3263 Pagamento de material pedagógico R$ 347,95
| Data Pagamento | Origem Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Federal | ATACADÃO S.A. | Gêneros Alimentícios | 382.543 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 912,33 |
| 15/10/2025 | Federal | ATACADÃO S.A. | Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes | 382.546 | Pagamento de itens de higiene e limpeza | R$ 533,39 |
| 23/10/2025 | Federal | BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-EPP | Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes | 45.470 | Pagamento de produtos de limpeza | R$ 501,00 |
| 24/10/2025 | Federal | A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | Materiais - Outros Materiais | 965 | Pagamento de galão de água | R$ 52,00 |
| 24/10/2025 | Federal | MARCOS EDUARDO PETTENUCCI | Materiais - Outros Materiais | 18 | Pagamento de roupas para os acolhidos | R$ 108,80 |
| 30/10/2025 | Federal | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | Gêneros Alimentícios | 347 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 274,96 |
| 30/10/2025 | Federal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | Materiais - Material Didático | 3264 | Pagamento de material pedagógico | R$ 49,96 |
| 30/10/2025 | Federal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | Materiais - Material Didático | 3263 | Pagamento de material pedagógico | R$ 347,95 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
