Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Origem Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Descrição Valor (R$)
03/02/2026 Municipal 58.656.289 ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA Serviços de Terceiros (PJ) Pagamento de oficineiro 100,00
03/02/2026 Municipal A. CANAVER & CIA. LTDA. Gastos Administrativos Pagamento de combustível 158,00
03/02/2026 Municipal SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO Utilidades Públicas Fornecimento de água 72,16
06/02/2026 Municipal CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRONICO L Materiais Material de artesanato 242,85
10/02/2026 Municipal PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A Benefícios (Vale Refeição) Pagamento Sodexo 1.344,00
10/02/2026 Municipal COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Utilidades Públicas Pagamento de energia 123,49
10/02/2026 Municipal SOUZA & REZENDE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Locação Aluguel de imóvel 2.400,00
13/02/2026 Municipal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA Gêneros Alimentícios Gêneros alimentícios 227,45
13/02/2026 Municipal MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO Serviços de Terceiros (PF) Oficineiro (Autônoma) 600,00
13/02/2026 Municipal BRAYO LTDA Utilidades Públicas Internet 99,99
19/02/2026 Municipal CAIXA ECONOMICA FEDERAL Encargos Trabalhistas (FGTS) Pagamento de FGTS 919,82
19/02/2026 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Encargos Trabalhistas (PIS) Pagamento da Receita Federal 114,98
19/02/2026 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Recursos Humanos (Consolidado) Salários e Ordenados (IRRF/Retenções) 987,19
25/02/2026 Municipal J.C. FELIPE & CIA LTDA Gêneros Alimentícios Pagamento gêneros alimentícios 416,40
27/02/2026 Municipal EDMILSON JOSE JUANES-ME Materiais Material didático 274,90
TOTAL FORNECEDORES 8.081,23
| Data | Origem | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Municipal | 58.656.289 ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA | Serviços de Terceiros (PJ) | Pagamento de oficineiro | 100,00 |
| 03/02/2026 | Municipal | A. CANAVER & CIA. LTDA. | Gastos Administrativos | Pagamento de combustível | 158,00 |
| 03/02/2026 | Municipal | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO | Utilidades Públicas | Fornecimento de água | 72,16 |
| 06/02/2026 | Municipal | CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRONICO L | Materiais | Material de artesanato | 242,85 |
| 10/02/2026 | Municipal | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | Benefícios (Vale Refeição) | Pagamento Sodexo | 1.344,00 |
| 10/02/2026 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidades Públicas | Pagamento de energia | 123,49 |
| 10/02/2026 | Municipal | SOUZA & REZENDE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Locação | Aluguel de imóvel | 2.400,00 |
| 13/02/2026 | Municipal | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | Gêneros Alimentícios | Gêneros alimentícios | 227,45 |
| 13/02/2026 | Municipal | MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO | Serviços de Terceiros (PF) | Oficineiro (Autônoma) | 600,00 |
| 13/02/2026 | Municipal | BRAYO LTDA | Utilidades Públicas | Internet | 99,99 |
| 19/02/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Encargos Trabalhistas (FGTS) | Pagamento de FGTS | 919,82 |
| 19/02/2026 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Encargos Trabalhistas (PIS) | Pagamento da Receita Federal | 114,98 |
| 19/02/2026 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Recursos Humanos (Consolidado) | Salários e Ordenados (IRRF/Retenções) | 987,19 |
| 25/02/2026 | Municipal | J.C. FELIPE & CIA LTDA | Gêneros Alimentícios | Pagamento gêneros alimentícios | 416,40 |
| 27/02/2026 | Municipal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | Materiais | Material didático | 274,90 |
| TOTAL FORNECEDORES | 8.081,23 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Colaborador Cargo Natureza Descrição Valor (R$)
02/02/2026 Silvia Regina Salles Técnica de Referência Salário Pagamento de funcionários 1.000,69
02/02/2026 Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.268,77 + 236,50) 2.505,27
02/02/2026 Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (821,16 + 236,50) 1.057,66
02/02/2026 Izabela Salvadeo Franco Pereira Assistente Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.112,77 + 236,50) 2.349,27
02/02/2026 Grazielle Renata Miranda Venancio Orientadora Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.268,77 + 236,50) 2.505,27
27/02/2026 Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Férias + Salários Pagamento de Férias (814,00 + 2.162,70) 2.976,70
TOTAL FEVEREIRO - PESSOAL 12.394,86
| Data | Colaborador | Cargo | Natureza | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Silvia Regina Salles | Técnica de Referência | Salário | Pagamento de funcionários | 1.000,69 |
| 02/02/2026 | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.268,77 + 236,50) | 2.505,27 |
| 02/02/2026 | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (821,16 + 236,50) | 1.057,66 |
| 02/02/2026 | Izabela Salvadeo Franco Pereira | Assistente Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.112,77 + 236,50) | 2.349,27 |
| 02/02/2026 | Grazielle Renata Miranda Venancio | Orientadora Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.268,77 + 236,50) | 2.505,27 |
| 27/02/2026 | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Férias + Salários | Pagamento de Férias (814,00 + 2.162,70) | 2.976,70 |
| TOTAL FEVEREIRO - PESSOAL | 12.394,86 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Origem Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Documento Descrição Valor (R$)
23/02/2026 Federal ATACADÃO S.A. Materiais (Descartáveis) 394.697 Pagamento de descartáveis 110,08
23/02/2026 Federal ATACADAO S.A. Gêneros Alimentícios 000394696 Pagamento gêneros alimentícios 991,11
TOTAL FORNECEDORES 1.101,19
| Data | Origem | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Federal | ATACADÃO S.A. | Materiais (Descartáveis) | 394.697 | Pagamento de descartáveis | 110,08 |
| 23/02/2026 | Federal | ATACADAO S.A. | Gêneros Alimentícios | 000394696 | Pagamento gêneros alimentícios | 991,11 |
| TOTAL FORNECEDORES | 1.101,19 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
