Prestação de Contas Referente a Janeiro de 2026.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Origem Fornecedor Natureza Documento Descrição Valor (R$)
13/01/2026 Municipal PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A Benefícios (Vale Refeição) Extrato Pagamento vale alimentação 1.484,00
12/01/2026 Municipal SOUZA & REZENDE NEGOCIOS IMOBILIARIO Locação Extrato Aluguel de imóvel 2.400,00
06/01/2026 Municipal 58.656.289 ANA CAROLINA DOS SANTOS PER Serviços de Terceiros Extrato Oficineira 400,00
12/01/2026 Municipal COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Utilidades Públicas Extrato Fornecimento de energia 117,28
19/01/2026 Municipal BRAYO LTDA Utilidades Públicas Extrato Internet 99,99
05/01/2026 Municipal SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁ Utilidades Públicas Extrato Fornecimento de água 68,74
TOTAL FORNECEDORES 4.570,01
| Data | Origem | Fornecedor | Natureza | Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | Municipal | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | Benefícios (Vale Refeição) | Extrato | Pagamento vale alimentação | 1.484,00 |
| 12/01/2026 | Municipal | SOUZA & REZENDE NEGOCIOS IMOBILIARIO | Locação | Extrato | Aluguel de imóvel | 2.400,00 |
| 06/01/2026 | Municipal | 58.656.289 ANA CAROLINA DOS SANTOS PER | Serviços de Terceiros | Extrato | Oficineira | 400,00 |
| 12/01/2026 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidades Públicas | Extrato | Fornecimento de energia | 117,28 |
| 19/01/2026 | Municipal | BRAYO LTDA | Utilidades Públicas | Extrato | Internet | 99,99 |
| 05/01/2026 | Municipal | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁ | Utilidades Públicas | Extrato | Fornecimento de água | 68,74 |
| TOTAL FORNECEDORES | 4.570,01 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Colaborador Cargo Natureza Descrição Valor (R$)
05/01/2026 Silvia Regina Salles Técnica de Referência Salário Pagamento de funcionários 806,03
05/01/2026 Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.267,22 + 236,50) 2.503,72
05/01/2026 Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (1.568,15 + 236,50) 1.804,65
05/01/2026 Izabela Salvadeo Franco Pereira Assistente Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.111,22 + 236,50) 2.347,72
05/01/2026 Grazielle Renata Miranda Venancio Orientadora Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.267,22 + 236,50) 2.503,72
TOTAL JANEIRO - PESSOAL 9.965,84
| Data | Colaborador | Cargo | Natureza | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Silvia Regina Salles | Técnica de Referência | Salário | Pagamento de funcionários | 806,03 |
| 05/01/2026 | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.267,22 + 236,50) | 2.503,72 |
| 05/01/2026 | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (1.568,15 + 236,50) | 1.804,65 |
| 05/01/2026 | Izabela Salvadeo Franco Pereira | Assistente Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.111,22 + 236,50) | 2.347,72 |
| 05/01/2026 | Grazielle Renata Miranda Venancio | Orientadora Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.267,22 + 236,50) | 2.503,72 |
| TOTAL JANEIRO - PESSOAL | 9.965,84 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Origem Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Documento Descrição Valor (R$)
20/01/2026 Federal CAIXA ECONOMICA FEDERAL Encargos Trabalhistas (FGTS) 012601061268 Pagamento de FGTS 895,51
20/01/2026 Federal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Encargos Trabalhistas (PIS) 071626007409 Contribuição ao PIS 111,94
20/01/2026 Federal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Recursos Humanos - Salários (Consolidado) 071626007409 Salários e Ordenados 963,46
20/01/2026 Federal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Recursos Humanos - Salários (Consolidado) 071626007409 Salários e Ordenados 191,39
29/01/2026 Federal J.C. FELIPE & CIA LTDA Materiais (Gêneros Alimentícios) 000000627 Gêneros Alimentícios 377,55
TOTAL FORNECEDORES 2.539,85
| Data | Origem | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Federal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Encargos Trabalhistas (FGTS) | 012601061268 | Pagamento de FGTS | 895,51 |
| 20/01/2026 | Federal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Encargos Trabalhistas (PIS) | 071626007409 | Contribuição ao PIS | 111,94 |
| 20/01/2026 | Federal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Recursos Humanos - Salários (Consolidado) | 071626007409 | Salários e Ordenados | 963,46 |
| 20/01/2026 | Federal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Recursos Humanos - Salários (Consolidado) | 071626007409 | Salários e Ordenados | 191,39 |
| 29/01/2026 | Federal | J.C. FELIPE & CIA LTDA | Materiais (Gêneros Alimentícios) | 000000627 | Gêneros Alimentícios | 377,55 |
| TOTAL FORNECEDORES | 2.539,85 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
