Prestação de Contas Referente a Março de 2026.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Fornecedor Natureza Nº Documento Descrição Valor (R$)
02/03/2026 BECO BAURU COM. ARMARINHOS LT. Materiais 19545 Aquisição de materiais de artesanatos 488,70
04/03/2026 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO Utilidades Públicas 202618732251 Fornecimento de água 73,21
06/03/2026 MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO Serviços de Terceiros (PF) 5 Aulas de alongamento (Autônoma) 600,00
06/03/2026 58.656.289 ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA Serviços de Terceiros (PJ) 37 SVRÇ de aulas de ritmos 600,00
06/03/2026 58.820.998 THAIS CRISTINA FONTANEZI GUERRA BARBOS Serviços de Terceiros (PJ) 13 SVRÇ de aulas de artesanato 320,00
13/03/2026 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A Benefícios (Vale Refeição) 07387373 Vale alimentação 1.512,00
16/03/2026 RED BOX COMERCIAL LTDA Materiais 204918 Aquisição de caixa de acetato 99,78
18/03/2026 BRAYO LTDA Utilidades Públicas 679531 Internet 99,99
18/03/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Utilidades Públicas 027564111 Força e luz 123,03
20/03/2026 SOUZA & REZENDE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Locação 54113 Aluguel de imóvel 2.400,00
20/03/2026 A. CANAVER & CIA. LTDA. Gastos Administrativos 012189 Combustível 167,00
20/03/2026 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Encargos Trabalhistas (PIS) 071626057773 Guia de recolhimento INSS/PIS 108,89
20/03/2026 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Recursos Humanos (Consolidado) 071626057773 Salários e ordenados (IRRF/Retenções) 925,89
20/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Encargos Trabalhistas (FGTS) 012602262261 Guia de recolhimento de FGTS 871,20
26/03/2026 ATACADÃO S.A. Materiais Diversos 397702 Aquisição de materiais diversos 119,57
26/03/2026 ATACADÃO S.A. Gêneros Alimentícios 397.701 Aquisição de gêneros alimentícios 1.088,26
30/03/2026 EDMILSON JOSE JUANES-ME Materiais 3383 Aquisição de material de papelaria/didático 179,90
TOTAL MARÇO - FORNECEDORES 9.777,42
| Data | Fornecedor | Natureza | Nº Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | BECO BAURU COM. ARMARINHOS LT. | Materiais | 19545 | Aquisição de materiais de artesanatos | 488,70 |
| 04/03/2026 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO | Utilidades Públicas | 202618732251 | Fornecimento de água | 73,21 |
| 06/03/2026 | MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO | Serviços de Terceiros (PF) | 5 | Aulas de alongamento (Autônoma) | 600,00 |
| 06/03/2026 | 58.656.289 ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA | Serviços de Terceiros (PJ) | 37 | SVRÇ de aulas de ritmos | 600,00 |
| 06/03/2026 | 58.820.998 THAIS CRISTINA FONTANEZI GUERRA BARBOS | Serviços de Terceiros (PJ) | 13 | SVRÇ de aulas de artesanato | 320,00 |
| 13/03/2026 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | Benefícios (Vale Refeição) | 07387373 | Vale alimentação | 1.512,00 |
| 16/03/2026 | RED BOX COMERCIAL LTDA | Materiais | 204918 | Aquisição de caixa de acetato | 99,78 |
| 18/03/2026 | BRAYO LTDA | Utilidades Públicas | 679531 | Internet | 99,99 |
| 18/03/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidades Públicas | 027564111 | Força e luz | 123,03 |
| 20/03/2026 | SOUZA & REZENDE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Locação | 54113 | Aluguel de imóvel | 2.400,00 |
| 20/03/2026 | A. CANAVER & CIA. LTDA. | Gastos Administrativos | 012189 | Combustível | 167,00 |
| 20/03/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Encargos Trabalhistas (PIS) | 071626057773 | Guia de recolhimento INSS/PIS | 108,89 |
| 20/03/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Recursos Humanos (Consolidado) | 071626057773 | Salários e ordenados (IRRF/Retenções) | 925,89 |
| 20/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Encargos Trabalhistas (FGTS) | 012602262261 | Guia de recolhimento de FGTS | 871,20 |
| 26/03/2026 | ATACADÃO S.A. | Materiais Diversos | 397702 | Aquisição de materiais diversos | 119,57 |
| 26/03/2026 | ATACADÃO S.A. | Gêneros Alimentícios | 397.701 | Aquisição de gêneros alimentícios | 1.088,26 |
| 30/03/2026 | EDMILSON JOSE JUANES-ME | Materiais | 3383 | Aquisição de material de papelaria/didático | 179,90 |
| TOTAL MARÇO - FORNECEDORES | 9.777,42 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Colaborador Cargo Natureza Descrição Valor (R$)
02/03/2026 Silvia Regina Salles Técnica de Referência Salário Pagamento de funcionários 1.000,69
02/03/2026 Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.268,77 + 236,50) 2.505,27
02/03/2026 Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.313,21 + 236,50) 2.549,71
02/03/2026 Izabela Salvadeo Franco Pereira Assistente Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.112,77 + 236,50) 2.349,27
02/03/2026 Grazielle Renata Miranda Venancio Orientadora Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.268,77 + 236,50) 2.505,27
TOTAL MARÇO - PESSOAL 10.910,21
| Data | Colaborador | Cargo | Natureza | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Silvia Regina Salles | Técnica de Referência | Salário | Pagamento de funcionários | 1.000,69 |
| 02/03/2026 | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.268,77 + 236,50) | 2.505,27 |
| 02/03/2026 | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.313,21 + 236,50) | 2.549,71 |
| 02/03/2026 | Izabela Salvadeo Franco Pereira | Assistente Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.112,77 + 236,50) | 2.349,27 |
| 02/03/2026 | Grazielle Renata Miranda Venancio | Orientadora Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.268,77 + 236,50) | 2.505,27 |
| TOTAL MARÇO - PESSOAL | 10.910,21 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Origem Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Documento Descrição Valor (R$)
30/03/2026 Federal EDMILSON JOSE JUANES-ME Materiais (Expediente) 405 Serviço de cópia 180,00
31/03/2026 Federal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA Gêneros Alimentícios 495 Aquisição de gêneros 500,02
31/03/2026 Federal J.C. FELIPE & CIA LTDA Gêneros Alimentícios 640 Aquisição de gêneros alimentícios 424,30
TOTAL FORNECEDORES 1.104,32
| Data | Origem | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Federal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | Materiais (Expediente) | 405 | Serviço de cópia | 180,00 |
| 31/03/2026 | Federal | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | Gêneros Alimentícios | 495 | Aquisição de gêneros | 500,02 |
| 31/03/2026 | Federal | J.C. FELIPE & CIA LTDA | Gêneros Alimentícios | 640 | Aquisição de gêneros alimentícios | 424,30 |
| TOTAL FORNECEDORES | 1.104,32 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
