Prestação de Contas Referente Abril de 2026.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Fornecedor Natureza Nº Documento Descrição Valor (R$)
02/04/2026 58.820.998 THAIS CRISTINA FONTANEZI GUERRA BARBOS Serviços de Terceiros (PJ) 15 Oficineira 880,00
02/04/2026 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO Utilidades Públicas SOR202629271 Fornecimento de água 73,20
02/04/2026 58.656.289 ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA Serviços de Terceiros (PJ) 40 Serviço de dança 1.100,00
06/04/2026 MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO Serviços de Terceiros (PF) 10 Pagamento oficineira (Autônoma) 900,00
06/04/2026 A. CANAVER & CIA. LTDA. Gastos Administrativos 000012289 Combustível 158,00
06/04/2026 A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS Gastos Administrativos 000001048 Gás de cozinha 40,00
06/04/2026 A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS Gastos Administrativos 000001047 Gás de cozinha 130,00
10/04/2026 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A Benefícios (Vale Refeição) 07607399 Pagamento Sodexo 1.628,00
17/04/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Utilidades Públicas 032979839 Fornecimento de energia 133,10
20/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Encargos Trabalhistas (FGTS) 012604093128 Guia de recolhimento de FGTS 936,32
20/04/2026 BRAYO LTDA Utilidades Públicas 702127 Internet 99,99
20/04/2026 SOUZA & REZENDE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Locação 54114 Aluguel de imóvel 2.400,00
20/04/2026 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Encargos Trabalhistas (PIS) 071626099960 Guia de recolhimento 117,02
20/04/2026 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Recursos Humanos (Consolidado) 071626099960 Salários e ordenados (IRRF/Retenções) 1.160,47
24/04/2026 J.C. FELIPE & CIA LTDA Gêneros Alimentícios 000000648 Pagamento gêneros alimentícios 313,06
TOTAL ABRIL - FORNECEDORES 10.069,16
| Data | Fornecedor | Natureza | Nº Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 58.820.998 THAIS CRISTINA FONTANEZI GUERRA BARBOS | Serviços de Terceiros (PJ) | 15 | Oficineira | 880,00 |
| 02/04/2026 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO | Utilidades Públicas | SOR202629271 | Fornecimento de água | 73,20 |
| 02/04/2026 | 58.656.289 ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA | Serviços de Terceiros (PJ) | 40 | Serviço de dança | 1.100,00 |
| 06/04/2026 | MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO | Serviços de Terceiros (PF) | 10 | Pagamento oficineira (Autônoma) | 900,00 |
| 06/04/2026 | A. CANAVER & CIA. LTDA. | Gastos Administrativos | 000012289 | Combustível | 158,00 |
| 06/04/2026 | A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | Gastos Administrativos | 000001048 | Gás de cozinha | 40,00 |
| 06/04/2026 | A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | Gastos Administrativos | 000001047 | Gás de cozinha | 130,00 |
| 10/04/2026 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | Benefícios (Vale Refeição) | 07607399 | Pagamento Sodexo | 1.628,00 |
| 17/04/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidades Públicas | 032979839 | Fornecimento de energia | 133,10 |
| 20/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Encargos Trabalhistas (FGTS) | 012604093128 | Guia de recolhimento de FGTS | 936,32 |
| 20/04/2026 | BRAYO LTDA | Utilidades Públicas | 702127 | Internet | 99,99 |
| 20/04/2026 | SOUZA & REZENDE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Locação | 54114 | Aluguel de imóvel | 2.400,00 |
| 20/04/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Encargos Trabalhistas (PIS) | 071626099960 | Guia de recolhimento | 117,02 |
| 20/04/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Recursos Humanos (Consolidado) | 071626099960 | Salários e ordenados (IRRF/Retenções) | 1.160,47 |
| 24/04/2026 | J.C. FELIPE & CIA LTDA | Gêneros Alimentícios | 000000648 | Pagamento gêneros alimentícios | 313,06 |
| TOTAL ABRIL - FORNECEDORES | 10.069,16 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Colaborador Cargo Natureza Descrição Valor (R$)
02/04/2026 Silvia Regina Salles Técnica de Referência Salário Pagamento de funcionários 1.000,69
06/04/2026 Silvia Regina Salles Técnica de Referência Salário Pagamento de funcionários 1.529,16
02/04/2026 Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (21,49 + 236,50) 257,99
02/04/2026 Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.313,21 + 236,50) 2.549,71
02/04/2026 Izabela Salvadeo Franco Pereira Assistente Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.112,77 + 236,50) 2.349,27
02/04/2026 Grazielle Renata Miranda Venancio Orientadora Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.268,77 + 236,50) 2.505,27
TOTAL ABRIL - PESSOAL 10.192,09
| Data | Colaborador | Cargo | Natureza | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Silvia Regina Salles | Técnica de Referência | Salário | Pagamento de funcionários | 1.000,69 |
| 06/04/2026 | Silvia Regina Salles | Técnica de Referência | Salário | Pagamento de funcionários | 1.529,16 |
| 02/04/2026 | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (21,49 + 236,50) | 257,99 |
| 02/04/2026 | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.313,21 + 236,50) | 2.549,71 |
| 02/04/2026 | Izabela Salvadeo Franco Pereira | Assistente Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.112,77 + 236,50) | 2.349,27 |
| 02/04/2026 | Grazielle Renata Miranda Venancio | Orientadora Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.268,77 + 236,50) | 2.505,27 |
| TOTAL ABRIL - PESSOAL | 10.192,09 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Origem Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Documento Descrição Valor (R$)
06/04/2026 Federal BECO BAURU COM. ARMARINHOS LT. Materiais (Artesanato) 19593 Aquisição de materiais de artesanato 228,90
27/04/2026 Federal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA Gêneros Alimentícios 527 Aquisição de gêneros alimentícios 1.000,04
TOTAL FORNECEDORES 1.228,94
| Data | Origem | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Federal | BECO BAURU COM. ARMARINHOS LT. | Materiais (Artesanato) | 19593 | Aquisição de materiais de artesanato | 228,90 |
| 27/04/2026 | Federal | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | Gêneros Alimentícios | 527 | Aquisição de gêneros alimentícios | 1.000,04 |
| TOTAL FORNECEDORES | 1.228,94 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
