Prestação de Contas Referente a Maio de 2026.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Fornecedor Natureza Nº Documento Descrição Valor (R$)
05/05/2026 LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E ALIMEN Materiais de Consumo 000005493 Material de consumo 592,97
06/05/2026 MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO Serviços de Terceiros (PF) 12 Pagamento oficineira (Autônoma) 1.200,00
06/05/2026 58.656.289 ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA Serviços de Terceiros (PJ) 43 Pagamento oficineira 600,00
06/05/2026 58.820.998 THAIS CRISTINA FONTANEZI GUERRA BARBOS Serviços de Terceiros (PJ) 19 Pagamento oficineira 320,00
11/05/2026 ATACADAO S.A. Gêneros Alimentícios 000402310 Gêneros alimentícios 1.181,37
11/05/2026 ATACADAO S.A. Outros Materiais 000402311 Outros materiais 145,30
12/05/2026 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A Benefícios (Vale Refeição) 07845249 Pagamento Sodexo 2.109,00
12/05/2026 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO Utilidades Públicas SOR202640019 Fornecimento de água 78,11
12/05/2026 A. CANAVER & CIA. LTDA. Gastos Administrativos 000012396 Combustível 187,01
19/05/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Utilidades Públicas 038235486 Fornecimento de energia 99,43
19/05/2026 BRAYO LTDA Utilidades Públicas 728049 Internet 99,99
20/05/2026 SOUZA & REZENDE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Locação 54115 Pagamento de imóvel 2.400,00
20/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Encargos Trabalhistas (FGTS) 012605073646 Guia de recolhimento de FGTS 796,69
20/05/2026 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Encargos Trabalhistas (PIS) 071626127873 Guia de recolhimento 99,58
20/05/2026 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Recursos Humanos (Consolidado) 071626127873 Salários e ordenados (IRRF/Retenções) 808,54
TOTAL MAIO - FORNECEDORES 10.717,99
| Data | Fornecedor | Natureza | Nº Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E ALIMEN | Materiais de Consumo | 000005493 | Material de consumo | 592,97 |
| 06/05/2026 | MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO | Serviços de Terceiros (PF) | 12 | Pagamento oficineira (Autônoma) | 1.200,00 |
| 06/05/2026 | 58.656.289 ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA | Serviços de Terceiros (PJ) | 43 | Pagamento oficineira | 600,00 |
| 06/05/2026 | 58.820.998 THAIS CRISTINA FONTANEZI GUERRA BARBOS | Serviços de Terceiros (PJ) | 19 | Pagamento oficineira | 320,00 |
| 11/05/2026 | ATACADAO S.A. | Gêneros Alimentícios | 000402310 | Gêneros alimentícios | 1.181,37 |
| 11/05/2026 | ATACADAO S.A. | Outros Materiais | 000402311 | Outros materiais | 145,30 |
| 12/05/2026 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | Benefícios (Vale Refeição) | 07845249 | Pagamento Sodexo | 2.109,00 |
| 12/05/2026 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO | Utilidades Públicas | SOR202640019 | Fornecimento de água | 78,11 |
| 12/05/2026 | A. CANAVER & CIA. LTDA. | Gastos Administrativos | 000012396 | Combustível | 187,01 |
| 19/05/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidades Públicas | 038235486 | Fornecimento de energia | 99,43 |
| 19/05/2026 | BRAYO LTDA | Utilidades Públicas | 728049 | Internet | 99,99 |
| 20/05/2026 | SOUZA & REZENDE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Locação | 54115 | Pagamento de imóvel | 2.400,00 |
| 20/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Encargos Trabalhistas (FGTS) | 012605073646 | Guia de recolhimento de FGTS | 796,69 |
| 20/05/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Encargos Trabalhistas (PIS) | 071626127873 | Guia de recolhimento | 99,58 |
| 20/05/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Recursos Humanos (Consolidado) | 071626127873 | Salários e ordenados (IRRF/Retenções) | 808,54 |
| TOTAL MAIO - FORNECEDORES | 10.717,99 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Colaborador Cargo Natureza Descrição Valor (R$)
06/05/2026 Silvia Regina Salles Técnica de Referência Salário Pagamento de funcionários 164,41
06/05/2026 Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.290,99 + 236,50) 2.527,49
06/05/2026 Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.313,21 + 236,50) 2.549,71
06/05/2026 Izabela Salvadeo Franco Pereira Assistente Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.112,77 + 236,50) 2.349,27
06/05/2026 Grazielle Renata Miranda Venancio Orientadora Social Salário + Vale Alimentação Pagamento de funcionários (2.268,77 + 236,50) 2.505,27
TOTAL MAIO - PESSOAL 10.096,15
| Data | Colaborador | Cargo | Natureza | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Silvia Regina Salles | Técnica de Referência | Salário | Pagamento de funcionários | 164,41 |
| 06/05/2026 | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.290,99 + 236,50) | 2.527,49 |
| 06/05/2026 | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.313,21 + 236,50) | 2.549,71 |
| 06/05/2026 | Izabela Salvadeo Franco Pereira | Assistente Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.112,77 + 236,50) | 2.349,27 |
| 06/05/2026 | Grazielle Renata Miranda Venancio | Orientadora Social | Salário + Vale Alimentação | Pagamento de funcionários (2.268,77 + 236,50) | 2.505,27 |
| TOTAL MAIO - PESSOAL | 10.096,15 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Origem Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Documento Descrição Valor (R$)
06/05/2026 Federal ANA TEREZA DE LIMA KOBAYASHI Serviços de Terceiros (PF) 33891 Serviço de revelação de fotos 135,60
20/05/2026 Federal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA Gêneros Alimentícios 553 Aquisição de gêneros alimentícios 1.051,06
27/05/2026 Federal VAZ CARDOSO COMERCIO DE GAS LTDA Materiais / Gás 13 Aquisição de gás 85,00
29/05/2026 Federal J.C. FELIPE & CIA LTDA Gêneros Alimentícios 655 Aquisição de gêneros alimentícios 571,08
29/05/2026 Federal EDMILSON JOSE JUANES-ME Materiais (Escritório/Didático) 3417 Aquisição de materiais de escritório 67,04
TOTAL FORNECEDORES 1.909,78
| Data | Origem | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Federal | ANA TEREZA DE LIMA KOBAYASHI | Serviços de Terceiros (PF) | 33891 | Serviço de revelação de fotos | 135,60 |
| 20/05/2026 | Federal | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | Gêneros Alimentícios | 553 | Aquisição de gêneros alimentícios | 1.051,06 |
| 27/05/2026 | Federal | VAZ CARDOSO COMERCIO DE GAS LTDA | Materiais / Gás | 13 | Aquisição de gás | 85,00 |
| 29/05/2026 | Federal | J.C. FELIPE & CIA LTDA | Gêneros Alimentícios | 655 | Aquisição de gêneros alimentícios | 571,08 |
| 29/05/2026 | Federal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | Materiais (Escritório/Didático) | 3417 | Aquisição de materiais de escritório | 67,04 |
| TOTAL FORNECEDORES | 1.909,78 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
