Prestação de Contas Referente a Maio de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
05/05/2025 Municipal MESSIAS& CIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS 4576 Pagamento de consumo 44,00
05/05/2025 Municipal MESSIAS& CIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS 4577 Pagamento de consumo 183,00
07/05/2025 Municipal GUSTAVO LINO GARCIA SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 107 Pagamento site 800,00
08/05/2025 Municipal VIVO S/A UTILIDADES PÚBLICAS- TELEFONES 0425813428 Plano do celular da entidade 44,99
12/05/2025 Municipal COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ UTILIDADES PÚBLICAS- FORÇA E LUZ 712576639 Pagamento de energia elétrica 1.089,68
14/05/2025 Municipal PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A RECURSOS HUMANOS- VALE ALIMENTAÇÃO 5084604 Pagamento vale alimentação dos funcionários 4.817,00
14/05/2025 Municipal ESCRITORIO CONTABIL SÃO LUIZ ILP LTDA SERVIÇOS DE TERCEIROS- CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL 1057 Pagamento serviços contábeis prestado 1.681,64
14/05/2025 Municipal ESCRITORIO CONTABIL SÃO LUIZ ILP LTDA SERVIÇOS DE TERCEIROS- CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL 1058 Pagamento de serviços contábeis prestados em abri 1.681,64
20/05/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS 0425 Pagamento PIS 306,98
20/05/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 0425 Pagamento da Receita Federal 404,71
20/05/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 0425 Pagamento da Receita Federal 2.428,71
20/05/2025 Municipal CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSOS HUMANOS - FGTS 0125052935865557-9 Pagamento guias do fundo de garantia 2.455,75
20/05/2025 Municipal SABESP- COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE UTILIDADES PÚBLICAS- ÁGUA E ESGOTO 087 Pagamento de fornecimento de água 286,17
20/05/2025 Municipal ATACADÃO S.A. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 377.042 Gêneros alimentícios (mercado) 447,90
20/05/2025 Municipal P.S. FONTANEZI& CIA LTDA- ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 296 Gêneros alimentícios (mercado) 1.202,12
20/05/2025 Municipal A. CANAVER& CIA. LTDA. GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL 11.168 Abastecimento carro entidade 338,04
20/05/2025 Municipal YELUM SEGUROS S.A GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS 1290007854323 Seguro do carro 258,00
26/05/2025 Municipal VALDECIR DOS SANTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 498 Pagamento prestação de serviços segurança do trabalho 100,00
29/05/2025 Municipal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 184 Pagamento de gêneros alimenticios 286,52
30/05/2025 Municipal ATACADÃO S.A. MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES 377.041 Higiene e limpeza 877,10
Total Fornecedores 18.292,59
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Municipal | MESSIAS& CIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA | MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS | 4576 | Pagamento de consumo | 44,00 |
| 05/05/2025 | Municipal | MESSIAS& CIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA | MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS | 4577 | Pagamento de consumo | 183,00 |
| 07/05/2025 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 107 | Pagamento site | 800,00 |
| 08/05/2025 | Municipal | VIVO S/A | UTILIDADES PÚBLICAS- TELEFONES | 0425813428 | Plano do celular da entidade | 44,99 |
| 12/05/2025 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS- FORÇA E LUZ | 712576639 | Pagamento de energia elétrica | 1.089,68 |
| 14/05/2025 | Municipal | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS- VALE ALIMENTAÇÃO | 5084604 | Pagamento vale alimentação dos funcionários | 4.817,00 |
| 14/05/2025 | Municipal | ESCRITORIO CONTABIL SÃO LUIZ ILP LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS- CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1057 | Pagamento serviços contábeis prestado | 1.681,64 |
| 14/05/2025 | Municipal | ESCRITORIO CONTABIL SÃO LUIZ ILP LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS- CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1058 | Pagamento de serviços contábeis prestados em abri | 1.681,64 |
| 20/05/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 0425 | Pagamento PIS | 306,98 |
| 20/05/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 0425 | Pagamento da Receita Federal | 404,71 |
| 20/05/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 0425 | Pagamento da Receita Federal | 2.428,71 |
| 20/05/2025 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 0125052935865557-9 | Pagamento guias do fundo de garantia | 2.455,75 |
| 20/05/2025 | Municipal | SABESP- COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE | UTILIDADES PÚBLICAS- ÁGUA E ESGOTO | 087 | Pagamento de fornecimento de água | 286,17 |
| 20/05/2025 | Municipal | ATACADÃO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 377.042 | Gêneros alimentícios (mercado) | 447,90 |
| 20/05/2025 | Municipal | P.S. FONTANEZI& CIA LTDA- ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 296 | Gêneros alimentícios (mercado) | 1.202,12 |
| 20/05/2025 | Municipal | A. CANAVER& CIA. LTDA. | GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL | 11.168 | Abastecimento carro entidade | 338,04 |
| 20/05/2025 | Municipal | YELUM SEGUROS S.A | GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS | 1290007854323 | Seguro do carro | 258,00 |
| 26/05/2025 | Municipal | VALDECIR DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 498 | Pagamento prestação de serviços segurança do trabalho | 100,00 |
| 29/05/2025 | Municipal | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 184 | Pagamento de gêneros alimenticios | 286,52 |
| 30/05/2025 | Municipal | ATACADÃO S.A. | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES | 377.041 | Higiene e limpeza | 877,10 |
| Total Fornecedores | 18.292,59 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data de Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
05/05/2025 Municipal ADRIANA APARECIDA VICTOR DOS SANTOS NOLASTRO Serviços Gerais RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 85 Pagamento de funcionários 215,00
05/05/2025 Municipal ADRIANA APARECIDA VICTOR DOS SANTOS NOLASTRO Serviços Gerais RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 85 Pagamento de funcionários 1.589,27
15/05/2025 Municipal ANA VITORIA DA SILVA LOPES Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 24570 Pagamento de funcionários 2.420,43
15/05/2025 Municipal JESSICA APARECIDA GUIMARÃES Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 24570 Pagamento de funcionários 2.254,34
15/05/2025 Municipal ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 24570 Pagamento de funcionários 2.501,83
15/05/2025 Municipal CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS Assistente Social RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 24570 Pagamento de funcionários 3.898,47
15/05/2025 Municipal GRAZIELLE RENATA MIRANDA VENANCIO Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 24570 Pagamento de funcionários 2.102,73
15/05/2025 Municipal PATRICIA APARECIDA DA SILVA LEPORONI Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 24570 Pagamento de funcionários 2.120,46
15/05/2025 Municipal ADRIANA APARECIDA VICTOR DOS SANTOS NOLASTRO Serviços Gerais RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 24570 Pagamento de funcionários 2.024,77
15/05/2025 Municipal MARCELA DE FATIMA OLIVEIRA AGNELLO Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 92 Pagamento de funcionários 215,00
15/05/2025 Municipal MARCELA DE FATIMA OLIVEIRA AGNELLO Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 92 Pagamento de funcionários 738,47
15/05/2025 Municipal JOSELE DE JESUS CAMARGO Cuidadora de Crianças RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 82 Pagamento de funcionários 215,00
15/05/2025 Municipal JOSELE DE JESUS CAMARGO Cuidadora de Crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 82 Pagamento de funcionários 1.881,96
15/05/2025 Municipal THAIS ALVES SOARES GONÇALVES Coordenadora RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 239405 Pagamento de funcionários 215,00
15/05/2025 Municipal THAIS ALVES SOARES GONÇALVES Coordenadora RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 239405 Pagamento de funcionários 4.115,31
15/05/2025 Municipal SILVIA REGINA SALLES Psicóloga RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 63 Pagamento de funcionários 215,00
15/05/2025 Municipal SILVIA REGINA SALLES Psicóloga RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 63 Pagamento de funcionários 925,73
15/05/2025 Municipal MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 516205 Pagamento de funcionários 215,00
15/05/2025 Municipal MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 516205 Pagamento de funcionários 1.775,03
15/05/2025 Municipal RENATA CRISTINA CAMARGO Auxiliar Administrativo RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 75 Pagamento de funcionários 215,00
15/05/2025 Municipal RENATA CRISTINA CAMARGO Auxiliar Administrativo RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 75 Pagamento de funcionários 2.150,49
15/05/2025 Municipal LILIAN SONIA DA SILVA CARDOSO Orientadora Social RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 71 Pagamento de funcionários 215,00
15/05/2025 Municipal LILIAN SONIA DA SILVA CARDOSO Orientadora Social RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 71 Pagamento de funcionários 2.192,62
Total Pessoal 33.582,41
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Municipal | ADRIANA APARECIDA VICTOR DOS SANTOS NOLASTRO | Serviços Gerais | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 85 | Pagamento de funcionários | 215,00 |
| 05/05/2025 | Municipal | ADRIANA APARECIDA VICTOR DOS SANTOS NOLASTRO | Serviços Gerais | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 85 | Pagamento de funcionários | 1.589,27 |
| 15/05/2025 | Municipal | ANA VITORIA DA SILVA LOPES | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 24570 | Pagamento de funcionários | 2.420,43 |
| 15/05/2025 | Municipal | JESSICA APARECIDA GUIMARÃES | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 24570 | Pagamento de funcionários | 2.254,34 |
| 15/05/2025 | Municipal | ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 24570 | Pagamento de funcionários | 2.501,83 |
| 15/05/2025 | Municipal | CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS | Assistente Social | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 24570 | Pagamento de funcionários | 3.898,47 |
| 15/05/2025 | Municipal | GRAZIELLE RENATA MIRANDA VENANCIO | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 24570 | Pagamento de funcionários | 2.102,73 |
| 15/05/2025 | Municipal | PATRICIA APARECIDA DA SILVA LEPORONI | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 24570 | Pagamento de funcionários | 2.120,46 |
| 15/05/2025 | Municipal | ADRIANA APARECIDA VICTOR DOS SANTOS NOLASTRO | Serviços Gerais | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 24570 | Pagamento de funcionários | 2.024,77 |
| 15/05/2025 | Municipal | MARCELA DE FATIMA OLIVEIRA AGNELLO | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 92 | Pagamento de funcionários | 215,00 |
| 15/05/2025 | Municipal | MARCELA DE FATIMA OLIVEIRA AGNELLO | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 92 | Pagamento de funcionários | 738,47 |
| 15/05/2025 | Municipal | JOSELE DE JESUS CAMARGO | Cuidadora de Crianças | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 82 | Pagamento de funcionários | 215,00 |
| 15/05/2025 | Municipal | JOSELE DE JESUS CAMARGO | Cuidadora de Crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 82 | Pagamento de funcionários | 1.881,96 |
| 15/05/2025 | Municipal | THAIS ALVES SOARES GONÇALVES | Coordenadora | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 239405 | Pagamento de funcionários | 215,00 |
| 15/05/2025 | Municipal | THAIS ALVES SOARES GONÇALVES | Coordenadora | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 239405 | Pagamento de funcionários | 4.115,31 |
| 15/05/2025 | Municipal | SILVIA REGINA SALLES | Psicóloga | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 63 | Pagamento de funcionários | 215,00 |
| 15/05/2025 | Municipal | SILVIA REGINA SALLES | Psicóloga | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 63 | Pagamento de funcionários | 925,73 |
| 15/05/2025 | Municipal | MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 516205 | Pagamento de funcionários | 215,00 |
| 15/05/2025 | Municipal | MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 516205 | Pagamento de funcionários | 1.775,03 |
| 15/05/2025 | Municipal | RENATA CRISTINA CAMARGO | Auxiliar Administrativo | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 75 | Pagamento de funcionários | 215,00 |
| 15/05/2025 | Municipal | RENATA CRISTINA CAMARGO | Auxiliar Administrativo | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 75 | Pagamento de funcionários | 2.150,49 |
| 15/05/2025 | Municipal | LILIAN SONIA DA SILVA CARDOSO | Orientadora Social | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 71 | Pagamento de funcionários | 215,00 |
| 15/05/2025 | Municipal | LILIAN SONIA DA SILVA CARDOSO | Orientadora Social | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 71 | Pagamento de funcionários | 2.192,62 |
| Total Pessoal | 33.582,41 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
08/05/2025 ATACADÃO S.A. MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES 367.801 Pagamento de higiene e limpeza 404,13
08/05/2025 ATACADÃO S.A. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 367.803 Pagamento de gêneros alimentícios 259,72
12/05/2025 P.S. FONTANEZI& CIA LTDA- ME MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES 308 Pagamento de higiene e limpeza 70,93
12/05/2025 P.S. FONTANEZI& CIA LTDA- ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 309 Pagamento de gêneros alimentícios 1.058,14
22/05/2025 DANILO LUCAS SOARES MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES 77 Pagamento de uniforme 630,00
30/05/2025 EDMILSON JOSE JUANES-ME GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS 3143 Pagamento de material de expediente 295,62
| Data de Pagamento | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | ATACADÃO S.A. | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES | 367.801 | Pagamento de higiene e limpeza | 404,13 |
| 08/05/2025 | ATACADÃO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 367.803 | Pagamento de gêneros alimentícios | 259,72 |
| 12/05/2025 | P.S. FONTANEZI& CIA LTDA- ME | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES | 308 | Pagamento de higiene e limpeza | 70,93 |
| 12/05/2025 | P.S. FONTANEZI& CIA LTDA- ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 309 | Pagamento de gêneros alimentícios | 1.058,14 |
| 22/05/2025 | DANILO LUCAS SOARES | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES | 77 | Pagamento de uniforme | 630,00 |
| 30/05/2025 | EDMILSON JOSE JUANES-ME | GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 3143 | Pagamento de material de expediente | 295,62 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
