Prestação de Contas Referente a Agosto de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
04/08/2025 Municipal Geralda Pereira da Silva Aporta Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24570 Pagamento serviço de terceiros R$ 480,00
04/08/2025 Municipal Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24570 Pagamento serviço de terceiros R$ 400,00
14/08/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A Recursos Humanos - Vale Alimentação 5777332 Pagamento vale alimentação R$ 1.120,00
19/08/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - FGTS 01250806849232476 Pagamento FGTS R$ 464,76
19/08/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - Contribuição ao PIS 07162521897219533 Pagamento Receita Federal R$ 58,09
19/08/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - IRRF Retido 07162521897219533 Pagamento Receita Federal R$ 736,86
19/08/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - IRRF Retido 07162521897219533 Pagamento Receita Federal R$ 168,08
28/08/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A Recursos Humanos - Vale Alimentação 05894530 Pagamento vale alimentação R$ 1.176,00
29/08/2025 Municipal Geralda Pereira da Silva Aporta Serviços de Terceiros - Pessoa Física 791105 Pagamento de oficineiro R$ 1.280,00
29/08/2025 Municipal Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Serviços de Terceiros - Pessoa Física 223660 Pagamento de oficineiro R$ 800,00
| Data Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Municipal | Geralda Pereira da Silva Aporta | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24570 | Pagamento serviço de terceiros | R$ 480,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24570 | Pagamento serviço de terceiros | R$ 400,00 |
| 14/08/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A | Recursos Humanos - Vale Alimentação | 5777332 | Pagamento vale alimentação | R$ 1.120,00 |
| 19/08/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - FGTS | 01250806849232476 | Pagamento FGTS | R$ 464,76 |
| 19/08/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - Contribuição ao PIS | 07162521897219533 | Pagamento Receita Federal | R$ 58,09 |
| 19/08/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07162521897219533 | Pagamento Receita Federal | R$ 736,86 |
| 19/08/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07162521897219533 | Pagamento Receita Federal | R$ 168,08 |
| 28/08/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A | Recursos Humanos - Vale Alimentação | 05894530 | Pagamento vale alimentação | R$ 1.176,00 |
| 29/08/2025 | Municipal | Geralda Pereira da Silva Aporta | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 791105 | Pagamento de oficineiro | R$ 1.280,00 |
| 29/08/2025 | Municipal | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 223660 | Pagamento de oficineiro | R$ 800,00 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Nº Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
04/08/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Salários e Ordenados 63 Pagamento de funcionários R$ 781,55
04/08/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Salários e Ordenados 75 Pagamento de funcionários R$ 2.150,49
04/08/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Outras Despesas de RH 75 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salários e Ordenados 71 Pagamento de funcionários R$ 2.192,62
04/08/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Outras Despesas de RH 71 Pagamento de funcionários R$ 215,00
29/08/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Salários e Ordenados 251530 Pagamento de funcionários R$ 781,55
29/08/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Salários e Ordenados 411005 Pagamento de funcionários R$ 2.150,49
29/08/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Outras Despesas de RH 411005 Pagamento de funcionários R$ 215,00
29/08/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salários e Ordenados 251605 Pagamento de funcionários R$ 2.192,62
29/08/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Outras Despesas de RH 251605 Pagamento de funcionários R$ 215,00
TOTAL R$ 13.950,66
| Data Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salários e Ordenados | 63 | Pagamento de funcionários | R$ 781,55 |
| 04/08/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Salários e Ordenados | 75 | Pagamento de funcionários | R$ 2.150,49 |
| 04/08/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Outras Despesas de RH | 75 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salários e Ordenados | 71 | Pagamento de funcionários | R$ 2.192,62 |
| 04/08/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Outras Despesas de RH | 71 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 29/08/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salários e Ordenados | 251530 | Pagamento de funcionários | R$ 781,55 |
| 29/08/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Salários e Ordenados | 411005 | Pagamento de funcionários | R$ 2.150,49 |
| 29/08/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Outras Despesas de RH | 411005 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 29/08/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salários e Ordenados | 251605 | Pagamento de funcionários | R$ 2.192,62 |
| 29/08/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Outras Despesas de RH | 251605 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| TOTAL | R$ 13.950,66 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
06/08/2025 Federal Centerlar Comércio de Utilidades LTDA Materiais - Outros Materiais 8933 Itens para datas comemorativas R$ 189,40
08/08/2025 Federal Tulio Fernandes Morilha LTDA Gêneros Alimentícios 256 Gêneros alimentícios R$ 385,96
12/08/2025 Federal Atacadão S.A. Materiais - Outros Materiais 376.489 Mercado R$ 98,61
12/08/2025 Federal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 376.488 Gêneros alimentícios R$ 1.394,58
22/08/2025 Federal Soraya Comércio de Artesanato EIRELI-EPP Materiais - Outros Materiais 012430 Materiais para artesanato R$ 1.253,08
26/08/2025 Federal LHS Comércio e Importação de Utilidades Materiais - Outros Materiais 16402 Materiais diversos R$ 887,10
26/08/2025 Federal Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA Material Didático 386789 Material de expediente R$ 1.443,06
28/08/2025 Federal Atacadão S.A. Materiais - Outros Materiais 377.886 Materiais diversos R$ 368,53
28/08/2025 Federal Edmilson Jose Juanes-ME Material Didático 3210 Papelaria R$ 248,71
28/08/2025 Federal Edmilson Jose Juanes-ME Material Didático 3216 Papelaria R$ 389,70
28/08/2025 Federal Centerlar Comércio de Utilidades LTDA Materiais - Outros Materiais 4835 Materiais diversos R$ 1.439,73
28/08/2025 Federal Edmilson Jose Juanes-ME Material de Expediente 391 Serviço de fotocópia R$ 15,00
28/08/2025 Federal Ana Tereza de Lima Kobayashi Material de Expediente 32849 Serviço fotográfico R$ 250,20
28/08/2025 Federal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 377.884 Gêneros alimentícios R$ 1.463,22
28/08/2025 Federal Edmilson Jose Juanes-ME Material de Expediente 390 Serviço de fotocópia R$ 70,00
29/08/2025 Federal Soraya Comércio de Artesanato EIRELI-EPP Materiais - Outros Materiais 12440 Materiais diversos R$ 988,65
29/08/2025 Federal Brumax-Sistema de Higiene e Limpeza LTDA-EPP Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes 44.362 Produtos de limpeza R$ 120,28
29/08/2025 Federal J.C. Felipe & Cia LTDA Gêneros Alimentícios 590 Gêneros alimentícios R$ 1.046,85
29/08/2025 Federal P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME Gêneros Alimentícios 365 Gêneros alimentícios R$ 20,74
| Data Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Federal | Centerlar Comércio de Utilidades LTDA | Materiais - Outros Materiais | 8933 | Itens para datas comemorativas | R$ 189,40 |
| 08/08/2025 | Federal | Tulio Fernandes Morilha LTDA | Gêneros Alimentícios | 256 | Gêneros alimentícios | R$ 385,96 |
| 12/08/2025 | Federal | Atacadão S.A. | Materiais - Outros Materiais | 376.489 | Mercado | R$ 98,61 |
| 12/08/2025 | Federal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 376.488 | Gêneros alimentícios | R$ 1.394,58 |
| 22/08/2025 | Federal | Soraya Comércio de Artesanato EIRELI-EPP | Materiais - Outros Materiais | 012430 | Materiais para artesanato | R$ 1.253,08 |
| 26/08/2025 | Federal | LHS Comércio e Importação de Utilidades | Materiais - Outros Materiais | 16402 | Materiais diversos | R$ 887,10 |
| 26/08/2025 | Federal | Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA | Material Didático | 386789 | Material de expediente | R$ 1.443,06 |
| 28/08/2025 | Federal | Atacadão S.A. | Materiais - Outros Materiais | 377.886 | Materiais diversos | R$ 368,53 |
| 28/08/2025 | Federal | Edmilson Jose Juanes-ME | Material Didático | 3210 | Papelaria | R$ 248,71 |
| 28/08/2025 | Federal | Edmilson Jose Juanes-ME | Material Didático | 3216 | Papelaria | R$ 389,70 |
| 28/08/2025 | Federal | Centerlar Comércio de Utilidades LTDA | Materiais - Outros Materiais | 4835 | Materiais diversos | R$ 1.439,73 |
| 28/08/2025 | Federal | Edmilson Jose Juanes-ME | Material de Expediente | 391 | Serviço de fotocópia | R$ 15,00 |
| 28/08/2025 | Federal | Ana Tereza de Lima Kobayashi | Material de Expediente | 32849 | Serviço fotográfico | R$ 250,20 |
| 28/08/2025 | Federal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 377.884 | Gêneros alimentícios | R$ 1.463,22 |
| 28/08/2025 | Federal | Edmilson Jose Juanes-ME | Material de Expediente | 390 | Serviço de fotocópia | R$ 70,00 |
| 29/08/2025 | Federal | Soraya Comércio de Artesanato EIRELI-EPP | Materiais - Outros Materiais | 12440 | Materiais diversos | R$ 988,65 |
| 29/08/2025 | Federal | Brumax-Sistema de Higiene e Limpeza LTDA-EPP | Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes | 44.362 | Produtos de limpeza | R$ 120,28 |
| 29/08/2025 | Federal | J.C. Felipe & Cia LTDA | Gêneros Alimentícios | 590 | Gêneros alimentícios | R$ 1.046,85 |
| 29/08/2025 | Federal | P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME | Gêneros Alimentícios | 365 | Gêneros alimentícios | R$ 20,74 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
