Prestação de Contas Referente a Agosto de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
01/08/2025 Municipal VIVO S/A Utilidades Públicas - Telefones 072502508038 Pagamento plano Vivo Móvel R$ 48,91
01/08/2025 Municipal Companhia Paulista de Força e Luz Utilidades Públicas - Força e Luz 436127284 Pagamento fornecimento de água e esgoto R$ 436,62
01/08/2025 Municipal Yelum Seguros S.A Gastos Administrativos - Seguros 12-31111 Seguro do carro R$ 258,00
08/08/2025 Municipal A. P. Rodrigues Comércio de Gás Utilidades Públicas - Gás 914 Pagamento de gás R$ 410,00
08/08/2025 Municipal A. P. Rodrigues Comércio de Gás Materiais - Outros Materiais 915 Pagamento de galão de água R$ 30,00
08/08/2025 Municipal Tulio Fernandes Morilha LTDA Gêneros Alimentícios 254 Pagamento gêneros alimentícios R$ 621,69
12/08/2025 Municipal Brayo LTDA Utilidades Públicas - Internet/TV a Cabo 502178 Pagamento internet R$ 99,99
12/08/2025 Municipal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 376.491 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 1.210,19
14/08/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A Recursos Humanos - Vale Alimentação 05776439 Pagamento vale alimentação R$ 5.768,00
14/08/2025 Municipal Relógios de Ponto Bauru LT-ME Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 10391 Pagamento sistema do relógio ponto R$ 100,00
14/08/2025 Municipal A. Canaver & Cia. LTDA. Gastos Administrativos - Combustível 11.546 Pagamento combustível carro entidade R$ 251,05
14/08/2025 Municipal Valdecir dos Santos Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 529 Pagamento prestação de serviço em segurança do trabalho R$ 100,00
19/08/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - FGTS 0125080684923247-6 Pagamento FGTS R$ 2.771,14
19/08/2025 Municipal Escritório Contábil São Luiz ILP LTDA Serviços de Terceiros - Consultoria Contábil 1095 Pagamento serviço de contabilidade R$ 1.755,52
19/08/2025 Municipal SABESP Utilidades Públicas - Água e Esgoto 358864712 Pagamento fornecimento de água e esgoto R$ 380,22
20/08/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - Contribuição ao PIS 07.16.25218.9721953-3 Pagamento Receita Federal R$ 305,23
20/08/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - Salários e Ordenados (IRRF) 07.16.25218.9721953-3 Pagamento Receita Federal R$ 2.377,45
20/08/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - Salários e Ordenados (IRRF) 07.16.25218.9721953-3 Pagamento Receita Federal R$ 456,59
20/08/2025 Municipal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 377.232 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 663,51
20/08/2025 Municipal Atacadão S.A. Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes 377.233 Pagamento de itens de higiene e limpeza R$ 173,16
29/08/2025 Municipal P P Laboratório de Análises Clínicas LTDA-ME Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 364 Pagamento de exames clínicos R$ 120,00
29/08/2025 Municipal Gustavo Lino Garcia Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 128 Pagamento manutenção do site R$ 800,00
| Data Pagamento | Origem Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Municipal | VIVO S/A | Utilidades Públicas - Telefones | 072502508038 | Pagamento plano Vivo Móvel | R$ 48,91 |
| 01/08/2025 | Municipal | Companhia Paulista de Força e Luz | Utilidades Públicas - Força e Luz | 436127284 | Pagamento fornecimento de água e esgoto | R$ 436,62 |
| 01/08/2025 | Municipal | Yelum Seguros S.A | Gastos Administrativos - Seguros | 12-31111 | Seguro do carro | R$ 258,00 |
| 08/08/2025 | Municipal | A. P. Rodrigues Comércio de Gás | Utilidades Públicas - Gás | 914 | Pagamento de gás | R$ 410,00 |
| 08/08/2025 | Municipal | A. P. Rodrigues Comércio de Gás | Materiais - Outros Materiais | 915 | Pagamento de galão de água | R$ 30,00 |
| 08/08/2025 | Municipal | Tulio Fernandes Morilha LTDA | Gêneros Alimentícios | 254 | Pagamento gêneros alimentícios | R$ 621,69 |
| 12/08/2025 | Municipal | Brayo LTDA | Utilidades Públicas - Internet/TV a Cabo | 502178 | Pagamento internet | R$ 99,99 |
| 12/08/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 376.491 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 1.210,19 |
| 14/08/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A | Recursos Humanos - Vale Alimentação | 05776439 | Pagamento vale alimentação | R$ 5.768,00 |
| 14/08/2025 | Municipal | Relógios de Ponto Bauru LT-ME | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 10391 | Pagamento sistema do relógio ponto | R$ 100,00 |
| 14/08/2025 | Municipal | A. Canaver & Cia. LTDA. | Gastos Administrativos - Combustível | 11.546 | Pagamento combustível carro entidade | R$ 251,05 |
| 14/08/2025 | Municipal | Valdecir dos Santos | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 529 | Pagamento prestação de serviço em segurança do trabalho | R$ 100,00 |
| 19/08/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - FGTS | 0125080684923247-6 | Pagamento FGTS | R$ 2.771,14 |
| 19/08/2025 | Municipal | Escritório Contábil São Luiz ILP LTDA | Serviços de Terceiros - Consultoria Contábil | 1095 | Pagamento serviço de contabilidade | R$ 1.755,52 |
| 19/08/2025 | Municipal | SABESP | Utilidades Públicas - Água e Esgoto | 358864712 | Pagamento fornecimento de água e esgoto | R$ 380,22 |
| 20/08/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - Contribuição ao PIS | 07.16.25218.9721953-3 | Pagamento Receita Federal | R$ 305,23 |
| 20/08/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - Salários e Ordenados (IRRF) | 07.16.25218.9721953-3 | Pagamento Receita Federal | R$ 2.377,45 |
| 20/08/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - Salários e Ordenados (IRRF) | 07.16.25218.9721953-3 | Pagamento Receita Federal | R$ 456,59 |
| 20/08/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 377.232 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 663,51 |
| 20/08/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes | 377.233 | Pagamento de itens de higiene e limpeza | R$ 173,16 |
| 29/08/2025 | Municipal | P P Laboratório de Análises Clínicas LTDA-ME | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 364 | Pagamento de exames clínicos | R$ 120,00 |
| 29/08/2025 | Municipal | Gustavo Lino Garcia | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 128 | Pagamento manutenção do site | R$ 800,00 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Pagamento Origem Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
04/08/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Salários e Ordenados 63 Pagamento de funcionários R$ 3.065,91
04/08/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Outras Despesas de RH 63 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 82 Pagamento de funcionários R$ 1.900,64
04/08/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 82 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 97 Pagamento de funcionários R$ 1.968,08
04/08/2025 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 97 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Municipal Jessica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 60 Pagamento de funcionários R$ 1.738,90
04/08/2025 Municipal Jessica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 60 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Salários e Ordenados 1 Pagamento de funcionários R$ 4.128,03
04/08/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Outras Despesas de RH 1 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 95 Pagamento de funcionários R$ 1.984,95
04/08/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 95 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Municipal Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 83 Pagamento de funcionários R$ 1.655,27
04/08/2025 Municipal Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 83 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Municipal Claudia Orrana Araujo dos Reis Assistente Social Salários e Ordenados 93 Pagamento de funcionários R$ 2.924,75
04/08/2025 Municipal Claudia Orrana Araujo dos Reis Assistente Social Outras Despesas de RH 93 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 87 Pagamento de funcionários R$ 1.896,14
04/08/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 87 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Municipal Marcela de Fatima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 92 Pagamento de funcionários R$ 1.533,37
04/08/2025 Municipal Marcela de Fatima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 92 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Municipal Patricia Aparecida da Silva Leporoni Cuidadora de Crianças Férias 127.8786614-1 Pagamento de funcionários R$ 194,83
04/08/2025 Municipal Patricia Aparecida da Silva Leporoni Cuidadora de Crianças 13º Salário 127.8786614-1 Pagamento de funcionários R$ 946,12
04/08/2025 Municipal Patricia Aparecida da Silva Leporoni Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 127.8786614-1 Pagamento de funcionários R$ 568,14
04/08/2025 Municipal Patricia Aparecida da Silva Leporoni Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 127.8786614-1 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais Salários e Ordenados 85 Pagamento de funcionários R$ 1.721,19
04/08/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais Outras Despesas de RH 85 Pagamento de funcionários R$ 215,00
TOTAL R$ 28.806,32
| Data Pagamento | Origem Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salários e Ordenados | 63 | Pagamento de funcionários | R$ 3.065,91 |
| 04/08/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Outras Despesas de RH | 63 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 82 | Pagamento de funcionários | R$ 1.900,64 |
| 04/08/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 82 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 97 | Pagamento de funcionários | R$ 1.968,08 |
| 04/08/2025 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 97 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 60 | Pagamento de funcionários | R$ 1.738,90 |
| 04/08/2025 | Municipal | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 60 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Salários e Ordenados | 1 | Pagamento de funcionários | R$ 4.128,03 |
| 04/08/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Outras Despesas de RH | 1 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 95 | Pagamento de funcionários | R$ 1.984,95 |
| 04/08/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 95 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Maria Teresa Galdino dos Santos | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 83 | Pagamento de funcionários | R$ 1.655,27 |
| 04/08/2025 | Municipal | Maria Teresa Galdino dos Santos | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 83 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Claudia Orrana Araujo dos Reis | Assistente Social | Salários e Ordenados | 93 | Pagamento de funcionários | R$ 2.924,75 |
| 04/08/2025 | Municipal | Claudia Orrana Araujo dos Reis | Assistente Social | Outras Despesas de RH | 93 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 87 | Pagamento de funcionários | R$ 1.896,14 |
| 04/08/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 87 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Marcela de Fatima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 92 | Pagamento de funcionários | R$ 1.533,37 |
| 04/08/2025 | Municipal | Marcela de Fatima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 92 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Patricia Aparecida da Silva Leporoni | Cuidadora de Crianças | Férias | 127.8786614-1 | Pagamento de funcionários | R$ 194,83 |
| 04/08/2025 | Municipal | Patricia Aparecida da Silva Leporoni | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 127.8786614-1 | Pagamento de funcionários | R$ 946,12 |
| 04/08/2025 | Municipal | Patricia Aparecida da Silva Leporoni | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 127.8786614-1 | Pagamento de funcionários | R$ 568,14 |
| 04/08/2025 | Municipal | Patricia Aparecida da Silva Leporoni | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 127.8786614-1 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | Salários e Ordenados | 85 | Pagamento de funcionários | R$ 1.721,19 |
| 04/08/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | Outras Despesas de RH | 85 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| TOTAL | R$ 28.806,32 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
04/08/2025 Federal* Geralda Pereira da Silva Aporta Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24570 Pagamento serviço de terceiros R$ 480,00
04/08/2025 Federal* Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24570 Pagamento serviço de terceiros R$ 400,00
14/08/2025 Federal* Pluxee Benefícios Brasil S.A Recursos Humanos - Vale Alimentação 5777332 Pagamento vale alimentação R$ 1.120,00
19/08/2025 Federal* Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - FGTS 01250806849232476 Pagamento FGTS R$ 464,76
19/08/2025 Federal* Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - Contribuição ao PIS 07162521897219533 Pagamento Receita Federal R$ 58,09
19/08/2025 Federal* Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - IRRF Retido 07162521897219533 Pagamento Receita Federal R$ 736,86
19/08/2025 Federal* Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - IRRF Retido 07162521897219533 Pagamento Receita Federal R$ 168,08
28/08/2025 Federal* Pluxee Benefícios Brasil S.A Recursos Humanos - Vale Alimentação 05894530 Pagamento vale alimentação R$ 1.176,00
29/08/2025 Federal* Geralda Pereira da Silva Aporta Serviços de Terceiros - Pessoa Física 791105 Pagamento de oficineiro R$ 1.280,00
29/08/2025 Federal* Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Serviços de Terceiros - Pessoa Física 223660 Pagamento de oficineiro R$ 800,00
29/08/2025 Federal* Programa de Apoio e Assistência Social de Piratininga Devolução de Repasse 229 Devolução de repasse público não utilizado R$ 4.338,12 🔹
TOTAL
| Data Pagamento | Origem Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Federal* | Geralda Pereira da Silva Aporta | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24570 | Pagamento serviço de terceiros | R$ 480,00 |
| 04/08/2025 | Federal* | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24570 | Pagamento serviço de terceiros | R$ 400,00 |
| 14/08/2025 | Federal* | Pluxee Benefícios Brasil S.A | Recursos Humanos - Vale Alimentação | 5777332 | Pagamento vale alimentação | R$ 1.120,00 |
| 19/08/2025 | Federal* | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - FGTS | 01250806849232476 | Pagamento FGTS | R$ 464,76 |
| 19/08/2025 | Federal* | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - Contribuição ao PIS | 07162521897219533 | Pagamento Receita Federal | R$ 58,09 |
| 19/08/2025 | Federal* | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07162521897219533 | Pagamento Receita Federal | R$ 736,86 |
| 19/08/2025 | Federal* | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07162521897219533 | Pagamento Receita Federal | R$ 168,08 |
| 28/08/2025 | Federal* | Pluxee Benefícios Brasil S.A | Recursos Humanos - Vale Alimentação | 05894530 | Pagamento vale alimentação | R$ 1.176,00 |
| 29/08/2025 | Federal* | Geralda Pereira da Silva Aporta | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 791105 | Pagamento de oficineiro | R$ 1.280,00 |
| 29/08/2025 | Federal* | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 223660 | Pagamento de oficineiro | R$ 800,00 |
| 29/08/2025 | Federal* | Programa de Apoio e Assistência Social de Piratininga | Devolução de Repasse | 229 | Devolução de repasse público não utilizado | R$ 4.338,12 🔹 |
| TOTAL |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Pagamento Origem Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
04/08/2025 Federal* Silvia Regina Salles Psicóloga Salários e Ordenados 63 Pagamento de funcionários R$ 781,55
04/08/2025 Federal* Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Salários e Ordenados 75 Pagamento de funcionários R$ 2.150,49
04/08/2025 Federal* Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Outras Despesas de RH 75 Pagamento de funcionários R$ 215,00
04/08/2025 Federal* Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salários e Ordenados 71 Pagamento de funcionários R$ 2.192,62
04/08/2025 Federal* Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Outras Despesas de RH 71 Pagamento de funcionários R$ 215,00
29/08/2025 Federal* Silvia Regina Salles Psicóloga Salários e Ordenados 251530 Pagamento de funcionários R$ 781,55
29/08/2025 Federal* Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Salários e Ordenados 411005 Pagamento de funcionários R$ 2.150,49
29/08/2025 Federal* Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Outras Despesas de RH 411005 Pagamento de funcionários R$ 215,00
29/08/2025 Federal* Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salários e Ordenados 251605 Pagamento de funcionários R$ 2.192,62
29/08/2025 Federal* Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Outras Despesas de RH 251605 Pagamento de funcionários R$ 215,00
TOTAL R$ 13.950,66
| Data Pagamento | Origem Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Federal* | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salários e Ordenados | 63 | Pagamento de funcionários | R$ 781,55 |
| 04/08/2025 | Federal* | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Salários e Ordenados | 75 | Pagamento de funcionários | R$ 2.150,49 |
| 04/08/2025 | Federal* | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Outras Despesas de RH | 75 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 04/08/2025 | Federal* | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salários e Ordenados | 71 | Pagamento de funcionários | R$ 2.192,62 |
| 04/08/2025 | Federal* | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Outras Despesas de RH | 71 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 29/08/2025 | Federal* | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salários e Ordenados | 251530 | Pagamento de funcionários | R$ 781,55 |
| 29/08/2025 | Federal* | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Salários e Ordenados | 411005 | Pagamento de funcionários | R$ 2.150,49 |
| 29/08/2025 | Federal* | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Outras Despesas de RH | 411005 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| 29/08/2025 | Federal* | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salários e Ordenados | 251605 | Pagamento de funcionários | R$ 2.192,62 |
| 29/08/2025 | Federal* | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Outras Despesas de RH | 251605 | Pagamento de funcionários | R$ 215,00 |
| TOTAL | R$ 13.950,66 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
