Prestação de Contas Referente a Outubro de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
03/10/2025 Municipal Geralda Pereira da Silva Aporta Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9999 Pagamento de oficineiro R$ 560,00
03/10/2025 Municipal Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9999 Pagamento de oficineiro R$ 500,00
10/10/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A Recursos Humanos - Vale Alimentação 6228955 Pagamento vale refeição R$ 1.820,00
14/10/2025 Municipal Antonio Carlos de Oliveira & Cia. Gráfica LTDA-ME Gastos Administrativos - Material de Expediente 242 Pagamento de impressão de folder R$ 390,00
15/10/2025 Municipal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 382.547 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 662,86
16/10/2025 Municipal Wanderley A. Modolo e Cia LTDA Gêneros Alimentícios 24.171 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 1.117,69
20/10/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - FGTS 01251005957342992 Pagamento de FGTS R$ 758,70
20/10/2025 Municipal Brayo LTDA Utilidades Públicas - Internet/TV a Cabo 544696 Pagamento de internet R$ 40,00
20/10/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - Contribuição ao PIS 07162527954223149 Pagamento da Receita Federal R$ 94,83
20/10/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - IRRF Retido 07162527954223149 Pagamento da Receita Federal R$ 1.087,39
20/10/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - IRRF Retido 07162527954223149 Pagamento da Receita Federal R$ 191,39
21/10/2025 Municipal Souza & Rezende Negócios Imobiliários LTDA Locação - Imóvel 54094 Pagamento da locação do imóvel do SCFV R$ 2.400,00
23/10/2025 Municipal Brumax-Sistema de Higiene e Limpeza LTDA-EPP Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes 45.471 Pagamento de produtos de higiene e limpeza R$ 129,00
24/10/2025 Municipal J.C. Felipe & Cia LTDA Gêneros Alimentícios 604 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 861,46
30/10/2025 Municipal Edmilson Jose Juanes-ME Gastos Administrativos - Material de Expediente 394 Pagamento de fotocópia R$ 104,00
30/10/2025 Municipal Edmilson Jose Juanes-ME Materiais - Material Didático 3265 Pagamento de material pedagógico R$ 216,73
30/10/2025 Municipal Tulio Fernandes Morilha LTDA Gêneros Alimentícios 346 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 641,40
| Data Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Municipal | Geralda Pereira da Silva Aporta | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9999 | Pagamento de oficineiro | R$ 560,00 |
| 03/10/2025 | Municipal | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9999 | Pagamento de oficineiro | R$ 500,00 |
| 10/10/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A | Recursos Humanos - Vale Alimentação | 6228955 | Pagamento vale refeição | R$ 1.820,00 |
| 14/10/2025 | Municipal | Antonio Carlos de Oliveira & Cia. Gráfica LTDA-ME | Gastos Administrativos - Material de Expediente | 242 | Pagamento de impressão de folder | R$ 390,00 |
| 15/10/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 382.547 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 662,86 |
| 16/10/2025 | Municipal | Wanderley A. Modolo e Cia LTDA | Gêneros Alimentícios | 24.171 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 1.117,69 |
| 20/10/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - FGTS | 01251005957342992 | Pagamento de FGTS | R$ 758,70 |
| 20/10/2025 | Municipal | Brayo LTDA | Utilidades Públicas - Internet/TV a Cabo | 544696 | Pagamento de internet | R$ 40,00 |
| 20/10/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - Contribuição ao PIS | 07162527954223149 | Pagamento da Receita Federal | R$ 94,83 |
| 20/10/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07162527954223149 | Pagamento da Receita Federal | R$ 1.087,39 |
| 20/10/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07162527954223149 | Pagamento da Receita Federal | R$ 191,39 |
| 21/10/2025 | Municipal | Souza & Rezende Negócios Imobiliários LTDA | Locação - Imóvel | 54094 | Pagamento da locação do imóvel do SCFV | R$ 2.400,00 |
| 23/10/2025 | Municipal | Brumax-Sistema de Higiene e Limpeza LTDA-EPP | Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes | 45.471 | Pagamento de produtos de higiene e limpeza | R$ 129,00 |
| 24/10/2025 | Municipal | J.C. Felipe & Cia LTDA | Gêneros Alimentícios | 604 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 861,46 |
| 30/10/2025 | Municipal | Edmilson Jose Juanes-ME | Gastos Administrativos - Material de Expediente | 394 | Pagamento de fotocópia | R$ 104,00 |
| 30/10/2025 | Municipal | Edmilson Jose Juanes-ME | Materiais - Material Didático | 3265 | Pagamento de material pedagógico | R$ 216,73 |
| 30/10/2025 | Municipal | Tulio Fernandes Morilha LTDA | Gêneros Alimentícios | 346 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 641,40 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Nº Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
03/10/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Salários e Ordenados 63 Pagamento de funcionários R$ 806,03
03/10/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Salários e Ordenados 75 Pagamento de funcionários R$ 2.267,22
03/10/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Vale Refeição 75 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salários e Ordenados 71 Pagamento de funcionários R$ 2.311,66
03/10/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Vale Refeição 71 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Izabela Salvadeo Franco Pereira Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 101 Pagamento de funcionários R$ 566,10
03/10/2025 Municipal Izabela Salvadeo Franco Pereira Cuidadora de Crianças Vale Refeição 101 Pagamento de funcionários R$ 236,50
03/10/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 87 Pagamento de funcionários R$ 2.519,07
03/10/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora de Crianças Vale Refeição 87 Pagamento de funcionários R$ 236,50
TOTAL R$ 13.647,54
| Data Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salários e Ordenados | 63 | Pagamento de funcionários | R$ 806,03 |
| 03/10/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Salários e Ordenados | 75 | Pagamento de funcionários | R$ 2.267,22 |
| 03/10/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Vale Refeição | 75 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salários e Ordenados | 71 | Pagamento de funcionários | R$ 2.311,66 |
| 03/10/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Vale Refeição | 71 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Izabela Salvadeo Franco Pereira | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 101 | Pagamento de funcionários | R$ 566,10 |
| 03/10/2025 | Municipal | Izabela Salvadeo Franco Pereira | Cuidadora de Crianças | Vale Refeição | 101 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 03/10/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 87 | Pagamento de funcionários | R$ 2.519,07 |
| 03/10/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora de Crianças | Vale Refeição | 87 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| TOTAL | R$ 13.647,54 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
