Prestação de Contas Referente a Junho de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição Valor Pago (R$)
02/06/2025 Municipal Companhia Paulista de Força e Luz Energia - Fornecimento de energia elétrica 521,51
02/06/2025 Municipal Yelum Seguros S.A. Seguros - Seguro do carro da entidade 258,0
03/06/2025 Municipal Vivo S.A. Telefone 0421645668 Pagamento telefone móvel 48,91
04/06/2025 Municipal A.P. Rodrigues Comércio de Gás Outros Materiais 875 Galão de água 60,0
04/06/2025 Municipal A. Canaver & Cia Ltda. Combustível 11356 Combustível para o carro 147,04
17/06/2025 Municipal Brayo Ltda Internet 463088 Serviço de Internet 99,99
17/06/2025 Municipal Gustavo Lino Garcia Serviços de Terceiros 111 Manutenção do site 800,0
17/06/2025 Municipal Messias & Cia Materiais de Consumo 4648 Itens de consumo 359,3
17/06/2025 Municipal Escritório Contábil São Luiz ILP Ltda Contabilidade 1070 Serviço contábil 1681,64
17/06/2025 Municipal Relógios de Ponto Bauru LT-ME Manutenção 9909 Manutenção relógio ponto 100,0
17/06/2025 Municipal Valdecir dos Santos Serviços de Terceiros 507 Serviço segurança do trabalho 100,0
18/06/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A. Vale Alimentação 5336516 Benefício alimentação 3808,0
23/06/2025 Municipal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 371900 Compra gêneros alimentícios 254,36
24/06/2025 Municipal Caixa Econômica Federal FGTS 06 Recolhimento FGTS 2678,94
24/06/2025 Municipal Sabesp Água e Esgoto 12962 Fornecimento de água 85,79
24/06/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Tributos 6 Guias Receita Federal 3283,5
27/06/2025 Municipal P.S. Fontanezi & Cia Ltda-ME Gêneros Alimentícios 344 Compra de alimentos 297,43
27/06/2025 Municipal P.S. Fontanezi & Cia Ltda-ME Higiene e Limpeza 340 Itens de higiene e limpeza 9,87
TOTAL 14.584,34
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | Municipal | Companhia Paulista de Força e Luz | Energia | - | Fornecimento de energia elétrica | 521,51 |
| 02/06/2025 | Municipal | Yelum Seguros S.A. | Seguros | - | Seguro do carro da entidade | 258,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Vivo S.A. | Telefone | 0421645668 | Pagamento telefone móvel | 48,91 |
| 04/06/2025 | Municipal | A.P. Rodrigues Comércio de Gás | Outros Materiais | 875 | Galão de água | 60,0 |
| 04/06/2025 | Municipal | A. Canaver & Cia Ltda. | Combustível | 11356 | Combustível para o carro | 147,04 |
| 17/06/2025 | Municipal | Brayo Ltda | Internet | 463088 | Serviço de Internet | 99,99 |
| 17/06/2025 | Municipal | Gustavo Lino Garcia | Serviços de Terceiros | 111 | Manutenção do site | 800,0 |
| 17/06/2025 | Municipal | Messias & Cia | Materiais de Consumo | 4648 | Itens de consumo | 359,3 |
| 17/06/2025 | Municipal | Escritório Contábil São Luiz ILP Ltda | Contabilidade | 1070 | Serviço contábil | 1681,64 |
| 17/06/2025 | Municipal | Relógios de Ponto Bauru LT-ME | Manutenção | 9909 | Manutenção relógio ponto | 100,0 |
| 17/06/2025 | Municipal | Valdecir dos Santos | Serviços de Terceiros | 507 | Serviço segurança do trabalho | 100,0 |
| 18/06/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A. | Vale Alimentação | 5336516 | Benefício alimentação | 3808,0 |
| 23/06/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 371900 | Compra gêneros alimentícios | 254,36 |
| 24/06/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | FGTS | 06 | Recolhimento FGTS | 2678,94 |
| 24/06/2025 | Municipal | Sabesp | Água e Esgoto | 12962 | Fornecimento de água | 85,79 |
| 24/06/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Tributos | 6 | Guias Receita Federal | 3283,5 |
| 27/06/2025 | Municipal | P.S. Fontanezi & Cia Ltda-ME | Gêneros Alimentícios | 344 | Compra de alimentos | 297,43 |
| 27/06/2025 | Municipal | P.S. Fontanezi & Cia Ltda-ME | Higiene e Limpeza | 340 | Itens de higiene e limpeza | 9,87 |
| TOTAL | 14.584,34 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data de Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
03/06/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Salário 63 Pagamento de Funcionários 3065,91
03/06/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Outras Despesas de RH 63 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças Salário 82 Pagamento de Funcionários 1808,76
03/06/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 82 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Ana Vitória da Silva Lopes Cuidadora de Crianças Salário 97 Pagamento de Funcionários 1239,61
03/06/2025 Municipal Ana Vitória da Silva Lopes Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 97 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Jéssica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças Salário 60 Pagamento de Funcionários 1120,65
03/06/2025 Municipal Jéssica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 60 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Salário 01 Pagamento de Funcionários 4128,03
03/06/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Outras Despesas de RH 01 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças Salário 95 Pagamento de Funcionários 1224,46
03/06/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 95 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidadora de Crianças Salário 83 Pagamento de Funcionários 24,36
03/06/2025 Municipal Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 83 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Cláudia Orrana Araújo dos Reis Assistente Social Salário 93 Pagamento de Funcionários 1688,39
03/06/2025 Municipal Cláudia Orrana Araújo dos Reis Assistente Social Outras Despesas de RH 93 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora de Crianças Salário 87 Pagamento de Funcionários 1226,21
03/06/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 87 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Marcela de Fátima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças Salário 92 Pagamento de Funcionários 1709,6
03/06/2025 Municipal Marcela de Fátima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 92 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Patrícia Aparecida da Silva Leporoni Cuidadora de Crianças Salário 96 Pagamento de Funcionários 1096,22
03/06/2025 Municipal Patrícia Aparecida da Silva Leporoni Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 96 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais Salário 85 Pagamento de Funcionários 928,81
TOTAL 20.986,25
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salário | 63 | Pagamento de Funcionários | 3065,91 |
| 03/06/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Outras Despesas de RH | 63 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | Salário | 82 | Pagamento de Funcionários | 1808,76 |
| 03/06/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 82 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Ana Vitória da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | Salário | 97 | Pagamento de Funcionários | 1239,61 |
| 03/06/2025 | Municipal | Ana Vitória da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 97 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Jéssica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | Salário | 60 | Pagamento de Funcionários | 1120,65 |
| 03/06/2025 | Municipal | Jéssica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 60 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Salário | 01 | Pagamento de Funcionários | 4128,03 |
| 03/06/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Outras Despesas de RH | 01 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | Salário | 95 | Pagamento de Funcionários | 1224,46 |
| 03/06/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 95 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Maria Teresa Galdino dos Santos | Cuidadora de Crianças | Salário | 83 | Pagamento de Funcionários | 24,36 |
| 03/06/2025 | Municipal | Maria Teresa Galdino dos Santos | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 83 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Cláudia Orrana Araújo dos Reis | Assistente Social | Salário | 93 | Pagamento de Funcionários | 1688,39 |
| 03/06/2025 | Municipal | Cláudia Orrana Araújo dos Reis | Assistente Social | Outras Despesas de RH | 93 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora de Crianças | Salário | 87 | Pagamento de Funcionários | 1226,21 |
| 03/06/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 87 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Marcela de Fátima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | Salário | 92 | Pagamento de Funcionários | 1709,6 |
| 03/06/2025 | Municipal | Marcela de Fátima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 92 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Patrícia Aparecida da Silva Leporoni | Cuidadora de Crianças | Salário | 96 | Pagamento de Funcionários | 1096,22 |
| 03/06/2025 | Municipal | Patrícia Aparecida da Silva Leporoni | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 96 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | Salário | 85 | Pagamento de Funcionários | 928,81 |
| TOTAL | 20.986,25 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição Valor Pago (R$)
23/06/2025 Federal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 371899 Pagamento de gêneros alimentícios 1444,08
23/06/2025 Federal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 371897 Pagamento de gêneros alimentícios 452,01
23/06/2025 Federal Atacadão S.A. Materiais de Higiene e Limpeza / Uniformes 371901 Pagamento de itens de higiene e limpeza 1295,01
30/06/2025 Federal Marcos Eduardo Pettenucci Outros Materiais 17 Pagamento de roupas 578,8
Total Fornecedores 3769,89
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Federal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 371899 | Pagamento de gêneros alimentícios | 1444,08 |
| 23/06/2025 | Federal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 371897 | Pagamento de gêneros alimentícios | 452,01 |
| 23/06/2025 | Federal | Atacadão S.A. | Materiais de Higiene e Limpeza / Uniformes | 371901 | Pagamento de itens de higiene e limpeza | 1295,01 |
| 30/06/2025 | Federal | Marcos Eduardo Pettenucci | Outros Materiais | 17 | Pagamento de roupas | 578,8 |
| Total Fornecedores | 3769,89 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
