Prestação de Contas Referente a Julho de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de pagamento Origem do Recurso Nome do fornecedor / autônomo Natureza da despesa Número do documento Descrição da despesa Histórico da despesa Valor pago (R$)
01/07/2025 Municipal Yelum Seguros S.A. Gastos Administrativos – Seguros 1290007793298 Pagamento seguro carro Seguro obrigatório do veículo institucional 258,00
01/07/2025 Municipal Vivo S.A. Utilidades Públicas – Telefones 0625 Pagamento telefone móvel Linha telefônica para coordenação 48,91
01/07/2025 Municipal Companhia Paulista de Força e Luz Utilidades Públicas – Força e Luz 431116204 Pagamento de fornecimento de energia Energia elétrica 300,25
04/07/2025 Municipal A. Canaver & Cia. Ltda. Gastos Administrativos – Combustível 11453 Pagamento combustível Abastecimento de veículo institucional 374,34
04/07/2025 Municipal Cesar Natal Arfeli - ME Gastos Administrativos – Material de Expediente 7471 Pagamento cartucho para impressora Suprimento para escritório 160,00
07/07/2025 Municipal Escritório Contábil São Luiz ILP Ltda Serviços de Terceiros – Assessoria Contábil 1080 Pagamento de serviços prestados de escritório contábil Assessoria contábil obrigatória 1.755,52
07/07/2025 Municipal Valdecir dos Santos Serviços de Terceiros – Outros Serviços PJ 516 Pagamento de prestação de serviço segurança do trabalho Técnico em segurança do trabalho 100,00
14/07/2025 Municipal Brayo Ltda Utilidades Públicas – Internet/TV a Cabo 483059 Pagamento internet Conexão institucional 99,99
14/07/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A. Recursos Humanos – Vale Alimentação 5540539 Pagamento vale alimentação Benefício obrigatório aos funcionários 3.584,00
14/07/2025 Municipal Relógios de Ponto Bauru LT-ME Serviços de Terceiros – Outros Serviços PJ 10327 Pagamento manutenção relógio ponto Manutenção de ponto eletrônico 100,00
15/07/2025 Municipal Alameda Rodoserv Center Serviços de Terceiros – Outros Serviços PJ 481 Pagamento cinema programação de férias Atividade recreativa para crianças do abrigo 156,00
16/07/2025 Municipal P.M. Rodrigues Terada - ME Medicamentos – Medicamentos 2174 Pagamento de medicamentos Suprimento farmacêutico institucional 467,85
18/07/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos – FGTS 18072025 Pagamento FGTS Recolhimento obrigatório 2.860,89
18/07/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos – Contribuição ao PIS 18072025 Pagamento Receita Federal Contribuição patronal ao PIS 316,45
18/07/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos – Salários e Ordenados 18072025 Pagamento Receita Federal Possível retenção de IR ou ajuste 404,18
18/07/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos – Salários e Ordenados 18072025 Pagamento Receita Federal Possível retenção de IR ou ajuste 2.512,23
18/07/2025 Municipal Messias & Cia Comércio de Materiais Materiais – Outros Materiais 4741 Pagamento de materiais de consumo Materiais para manutenção do abrigo 497,80
18/07/2025 Municipal SABESP Utilidades Públicas – Água e Esgoto 202566176999 Pagamento do fornecimento de água e esgoto Saneamento básico 135,30
21/07/2025 Municipal P.P. Laboratório de Análises Clínicas Ltda-ME Serviços de Terceiros – Outros Serviços PJ 357 Pagamento de exames periódicos Exames admissionais/periódicos obrigatórios 560,00
21/07/2025 Municipal P.S. Fontanezi & Cia Ltda - ME Gêneros Alimentícios – Gêneros Alimentícios 350 Pagamento de gêneros alimentícios Alimentação das crianças e equipe 676,47
31/07/2025 Municipal Gustavo Lino Garcia Serviços de Terceiros – Outros Serviços PJ CPF 457.271.898-96 Pagamento manutenção site Manutenção do site institucional 800,00
TOTAL 15.828,18
| Data de pagamento | Origem do Recurso | Nome do fornecedor / autônomo | Natureza da despesa | Número do documento | Descrição da despesa | Histórico da despesa | Valor pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Municipal | Yelum Seguros S.A. | Gastos Administrativos – Seguros | 1290007793298 | Pagamento seguro carro | Seguro obrigatório do veículo institucional | 258,00 |
| 01/07/2025 | Municipal | Vivo S.A. | Utilidades Públicas – Telefones | 0625 | Pagamento telefone móvel | Linha telefônica para coordenação | 48,91 |
| 01/07/2025 | Municipal | Companhia Paulista de Força e Luz | Utilidades Públicas – Força e Luz | 431116204 | Pagamento de fornecimento de energia | Energia elétrica | 300,25 |
| 04/07/2025 | Municipal | A. Canaver & Cia. Ltda. | Gastos Administrativos – Combustível | 11453 | Pagamento combustível | Abastecimento de veículo institucional | 374,34 |
| 04/07/2025 | Municipal | Cesar Natal Arfeli - ME | Gastos Administrativos – Material de Expediente | 7471 | Pagamento cartucho para impressora | Suprimento para escritório | 160,00 |
| 07/07/2025 | Municipal | Escritório Contábil São Luiz ILP Ltda | Serviços de Terceiros – Assessoria Contábil | 1080 | Pagamento de serviços prestados de escritório contábil | Assessoria contábil obrigatória | 1.755,52 |
| 07/07/2025 | Municipal | Valdecir dos Santos | Serviços de Terceiros – Outros Serviços PJ | 516 | Pagamento de prestação de serviço segurança do trabalho | Técnico em segurança do trabalho | 100,00 |
| 14/07/2025 | Municipal | Brayo Ltda | Utilidades Públicas – Internet/TV a Cabo | 483059 | Pagamento internet | Conexão institucional | 99,99 |
| 14/07/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A. | Recursos Humanos – Vale Alimentação | 5540539 | Pagamento vale alimentação | Benefício obrigatório aos funcionários | 3.584,00 |
| 14/07/2025 | Municipal | Relógios de Ponto Bauru LT-ME | Serviços de Terceiros – Outros Serviços PJ | 10327 | Pagamento manutenção relógio ponto | Manutenção de ponto eletrônico | 100,00 |
| 15/07/2025 | Municipal | Alameda Rodoserv Center | Serviços de Terceiros – Outros Serviços PJ | 481 | Pagamento cinema programação de férias | Atividade recreativa para crianças do abrigo | 156,00 |
| 16/07/2025 | Municipal | P.M. Rodrigues Terada - ME | Medicamentos – Medicamentos | 2174 | Pagamento de medicamentos | Suprimento farmacêutico institucional | 467,85 |
| 18/07/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos – FGTS | 18072025 | Pagamento FGTS | Recolhimento obrigatório | 2.860,89 |
| 18/07/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos – Contribuição ao PIS | 18072025 | Pagamento Receita Federal | Contribuição patronal ao PIS | 316,45 |
| 18/07/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | 18072025 | Pagamento Receita Federal | Possível retenção de IR ou ajuste | 404,18 |
| 18/07/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | 18072025 | Pagamento Receita Federal | Possível retenção de IR ou ajuste | 2.512,23 |
| 18/07/2025 | Municipal | Messias & Cia Comércio de Materiais | Materiais – Outros Materiais | 4741 | Pagamento de materiais de consumo | Materiais para manutenção do abrigo | 497,80 |
| 18/07/2025 | Municipal | SABESP | Utilidades Públicas – Água e Esgoto | 202566176999 | Pagamento do fornecimento de água e esgoto | Saneamento básico | 135,30 |
| 21/07/2025 | Municipal | P.P. Laboratório de Análises Clínicas Ltda-ME | Serviços de Terceiros – Outros Serviços PJ | 357 | Pagamento de exames periódicos | Exames admissionais/periódicos obrigatórios | 560,00 |
| 21/07/2025 | Municipal | P.S. Fontanezi & Cia Ltda - ME | Gêneros Alimentícios – Gêneros Alimentícios | 350 | Pagamento de gêneros alimentícios | Alimentação das crianças e equipe | 676,47 |
| 31/07/2025 | Municipal | Gustavo Lino Garcia | Serviços de Terceiros – Outros Serviços PJ | CPF 457.271.898-96 | Pagamento manutenção site | Manutenção do site institucional | 800,00 |
| TOTAL | 15.828,18 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data de pagamento Origem do Recurso Nome do colaborador (padronizado) Cargo / Função Categoria da despesa Detalhes da Despesa Documento comprobatório Valor pago (R$)
03/07/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Recursos Humanos – Outras despesas de RH Pagamento de funcionários 63 215,00
03/07/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 63 3.065,91
03/07/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Outras despesas de RH Pagamento de funcionários 82 215,00
03/07/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 82 1.806,17
03/07/2025 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Outras despesas de RH Pagamento de funcionários 97 215,00
03/07/2025 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 97 813,21
03/07/2025 Municipal Jessica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Outras despesas de RH Pagamento de funcionários 60 215,00
03/07/2025 Municipal Jessica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 60 870,01
03/07/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Recursos Humanos – Outras despesas de RH Pagamento de funcionários 1 215,00
03/07/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 1 4.128,03
03/07/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Outras despesas de RH Pagamento de funcionários 95 215,00
03/07/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 95 783,81
03/07/2025 Municipal Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Outras despesas de RH Pagamento de funcionários 83 215,00
03/07/2025 Municipal Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 83 1.421,54
03/07/2025 Municipal Claudia Orrana Araujo dos Reis Assistente Social Recursos Humanos – Outras despesas de RH Pagamento de funcionários 93 215,00
03/07/2025 Municipal Claudia Orrana Araujo dos Reis Assistente Social Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 93 1.291,94
03/07/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Outras despesas de RH Pagamento de funcionários 87 215,00
03/07/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 87 830,91
03/07/2025 Municipal Marcela de Fatima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Outras despesas de RH Pagamento de funcionários 92 215,00
03/07/2025 Municipal Marcela de Fatima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 92 1.533,37
03/07/2025 Municipal Patricia Aparecida da Silva Leporoni Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Outras despesas de RH Pagamento de funcionários 96 215,00
03/07/2025 Municipal Patricia Aparecida da Silva Leporoni Cuidadora de Crianças Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 96 830,89
03/07/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais Recursos Humanos – Outras despesas de RH Pagamento de funcionários 85 215,00
03/07/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 85 725,47
TOTAL 26.421,56
| Data de pagamento | Origem do Recurso | Nome do colaborador (padronizado) | Cargo / Função | Categoria da despesa | Detalhes da Despesa | Documento comprobatório | Valor pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Recursos Humanos – Outras despesas de RH | Pagamento de funcionários | 63 | 215,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 63 | 3.065,91 |
| 03/07/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Outras despesas de RH | Pagamento de funcionários | 82 | 215,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 82 | 1.806,17 |
| 03/07/2025 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Outras despesas de RH | Pagamento de funcionários | 97 | 215,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 97 | 813,21 |
| 03/07/2025 | Municipal | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Outras despesas de RH | Pagamento de funcionários | 60 | 215,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 60 | 870,01 |
| 03/07/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Recursos Humanos – Outras despesas de RH | Pagamento de funcionários | 1 | 215,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 1 | 4.128,03 |
| 03/07/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Outras despesas de RH | Pagamento de funcionários | 95 | 215,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 95 | 783,81 |
| 03/07/2025 | Municipal | Maria Teresa Galdino dos Santos | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Outras despesas de RH | Pagamento de funcionários | 83 | 215,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Maria Teresa Galdino dos Santos | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 83 | 1.421,54 |
| 03/07/2025 | Municipal | Claudia Orrana Araujo dos Reis | Assistente Social | Recursos Humanos – Outras despesas de RH | Pagamento de funcionários | 93 | 215,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Claudia Orrana Araujo dos Reis | Assistente Social | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 93 | 1.291,94 |
| 03/07/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Outras despesas de RH | Pagamento de funcionários | 87 | 215,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 87 | 830,91 |
| 03/07/2025 | Municipal | Marcela de Fatima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Outras despesas de RH | Pagamento de funcionários | 92 | 215,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Marcela de Fatima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 92 | 1.533,37 |
| 03/07/2025 | Municipal | Patricia Aparecida da Silva Leporoni | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Outras despesas de RH | Pagamento de funcionários | 96 | 215,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Patricia Aparecida da Silva Leporoni | Cuidadora de Crianças | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 96 | 830,89 |
| 03/07/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | Recursos Humanos – Outras despesas de RH | Pagamento de funcionários | 85 | 215,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 85 | 725,47 |
| TOTAL | 26.421,56 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de pagamento Origem do Recurso Nome do fornecedor / autônomo Natureza da despesa Número do documento Descrição da despesa Histórico da despesa Valor pago (R$)
23/07/2025 Federal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios – Gêneros Alimentícios 374.639 Pagamento mercado Alimentação das crianças do abrigo 1.437,18
23/07/2025 Federal Atacadão S.A. Materiais – Material de Higienização e Limpeza/Uniformes 374640 Pagamento mercado Produtos de higiene e limpeza institucional 340,50
31/07/2025 Federal Edmilson Jose Juanes - ME Materiais – Material Didático 3193 Pagamento de papelaria Materiais pedagógicos para atividades com crianças 241,87
31/07/2025 Federal Edmilson Jose Juanes - ME Gastos Administrativos – Material de Expediente 3192 Pagamento de materiais de papelaria Suprimentos para escritório e coordenação 152,24
TOTAL 2.171,79
| Data de pagamento | Origem do Recurso | Nome do fornecedor / autônomo | Natureza da despesa | Número do documento | Descrição da despesa | Histórico da despesa | Valor pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Federal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios – Gêneros Alimentícios | 374.639 | Pagamento mercado | Alimentação das crianças do abrigo | 1.437,18 |
| 23/07/2025 | Federal | Atacadão S.A. | Materiais – Material de Higienização e Limpeza/Uniformes | 374640 | Pagamento mercado | Produtos de higiene e limpeza institucional | 340,50 |
| 31/07/2025 | Federal | Edmilson Jose Juanes - ME | Materiais – Material Didático | 3193 | Pagamento de papelaria | Materiais pedagógicos para atividades com crianças | 241,87 |
| 31/07/2025 | Federal | Edmilson Jose Juanes - ME | Gastos Administrativos – Material de Expediente | 3192 | Pagamento de materiais de papelaria | Suprimentos para escritório e coordenação | 152,24 |
| TOTAL | 2.171,79 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
