Prestação de Contas Referente a Abril de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
01/04/2025 Municipal GUSTAVO LINO GARCIA SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS 45727189896 Manutenção do site 800,00
01/04/2025 Municipal A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS P45 819 Pagamento de gás 410,00
01/04/2025 Municipal YELUM SEGUROS S.A GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS 1290007793263 Seguro do carro 258,00
01/04/2025 Municipal A. CANAVER& CIA. LTDA. GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL 11.166 Abastecimento carro entidade 338,04
02/04/2025 Municipal COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ 712564671 Pagamento de energia 1.089,68
03/04/2025 Municipal VALDECIR DOS SANTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS 481 Pagamento do Sesma 100,00
03/04/2025 Municipal VIVO S/A UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES 0421645668 Plano do celular da entidade 44,99
04/04/2025 Municipal P.S. FONTANEZI& CIA LTDA- ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 292 Gêneros alimentícios (mercado) 1.202,12
10/04/2025 Municipal BRAYO LTDA UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO 415457 Internet da entidade 99,99
10/04/2025 Municipal SERGIO LUIZ CAVALINI MANUTENÇÃO - VEÍCULOS 82 Manutenção carro entidade 400,00
10/04/2025 Municipal SERGIO LUIZ CAVALINI MANUTENÇÃO - VEÍCULOS 83 Manutenção do carro da entidade 490,00
10/04/2025 Municipal PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO 04848819 Vale alimentação dos funcionários 4.928,00
14/04/2025 Municipal ATACADÃO S.A. MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 365.779 Higiene e limpeza 877,10
14/04/2025 Municipal ATACADÃO S.A. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 365.778 Gêneros alimentícios (mercado) 447,90
15/04/2025 Municipal RELOGIOS DE PONTO BAURU LT-ME SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS 9621 Manutenção do relógio ponto 100,00
17/04/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 071625099208 Pagamento IR 587,17
17/04/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS 07162509920 Pagamento PIS 329,08
17/04/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 0716250 Pagamento INSS 2.648,34
17/04/2025 Municipal CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSOS HUMANOS - FGTS 0125040964219366-7 Guias do fundo de garantia 2.460,91
22/04/2025 Municipal SABESP UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO 358864712002 Fornecimento de água 272,72
29/04/2025 Municipal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 141 Pagamento padaria 569,45
Total Fornecedores 16.726,42
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS | 45727189896 | Manutenção do site | 800,00 |
| 01/04/2025 | Municipal | A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS | P45 819 | Pagamento de gás | 410,00 |
| 01/04/2025 | Municipal | YELUM SEGUROS S.A | GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS | 1290007793263 | Seguro do carro | 258,00 |
| 01/04/2025 | Municipal | A. CANAVER& CIA. LTDA. | GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL | 11.166 | Abastecimento carro entidade | 338,04 |
| 02/04/2025 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ | 712564671 | Pagamento de energia | 1.089,68 |
| 03/04/2025 | Municipal | VALDECIR DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS | 481 | Pagamento do Sesma | 100,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | VIVO S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES | 0421645668 | Plano do celular da entidade | 44,99 |
| 04/04/2025 | Municipal | P.S. FONTANEZI& CIA LTDA- ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 292 | Gêneros alimentícios (mercado) | 1.202,12 |
| 10/04/2025 | Municipal | BRAYO LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO | 415457 | Internet da entidade | 99,99 |
| 10/04/2025 | Municipal | SERGIO LUIZ CAVALINI | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 82 | Manutenção carro entidade | 400,00 |
| 10/04/2025 | Municipal | SERGIO LUIZ CAVALINI | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 83 | Manutenção do carro da entidade | 490,00 |
| 10/04/2025 | Municipal | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 04848819 | Vale alimentação dos funcionários | 4.928,00 |
| 14/04/2025 | Municipal | ATACADÃO S.A. | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 365.779 | Higiene e limpeza | 877,10 |
| 14/04/2025 | Municipal | ATACADÃO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 365.778 | Gêneros alimentícios (mercado) | 447,90 |
| 15/04/2025 | Municipal | RELOGIOS DE PONTO BAURU LT-ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS | 9621 | Manutenção do relógio ponto | 100,00 |
| 17/04/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 071625099208 | Pagamento IR | 587,17 |
| 17/04/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 07162509920 | Pagamento PIS | 329,08 |
| 17/04/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0716250 | Pagamento INSS | 2.648,34 |
| 17/04/2025 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 0125040964219366-7 | Guias do fundo de garantia | 2.460,91 |
| 22/04/2025 | Municipal | SABESP | UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO | 358864712002 | Fornecimento de água | 272,72 |
| 29/04/2025 | Municipal | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 141 | Pagamento padaria | 569,45 |
| Total Fornecedores | 16.726,42 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data de Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
01/04/2025 Municipal JOSELE DE JESUS CAMARGO Cuidadora de Crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 2901005 Pagamento de funcionários 2.395,06
03/04/2025 Municipal SILVIA REGINA SALLES Psicóloga RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 63 Outras despesas de funcionário 215,00
03/04/2025 Municipal SILVIA REGINA SALLES Psicóloga RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 63 Pagamento de funcionários 925,73
03/04/2025 Municipal JOSELE DE JESUS CAMARGO Cuidadora de Crianças RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 82 Outras despesas de funcionário 215,00
03/04/2025 Municipal JOSELE DE JESUS CAMARGO Cuidadora de Crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 82 Pagamento de funcionários 1.881,96
03/04/2025 Municipal ANA VITORIA DA SILVA LOPES Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 97 Outras despesas de funcionário 215,00
03/04/2025 Municipal ANA VITORIA DA SILVA LOPES Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 97 Pagamento de funcionários 1.880,61
03/04/2025 Municipal JESSICA APARECIDA GUIMARÃES Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 60 Outras despesas de funcionário 215,00
03/04/2025 Municipal JESSICA APARECIDA GUIMARÃES Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 60 Pagamento de funcionários 1.785,13
03/04/2025 Municipal THAIS ALVES SOARES GONÇALVES Coordenadora RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 239405 Outras despesas de funcionário 215,00
03/04/2025 Municipal THAIS ALVES SOARES GONÇALVES Coordenadora RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 239405 Pagamento de funcionários 4.115,31
03/04/2025 Municipal ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 95 Outras despesas de funcionário 215,00
03/04/2025 Municipal ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 95 Pagamento de funcionários 1.835,26
03/04/2025 Municipal MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 516205 Outras despesas de funcionário 215,00
03/04/2025 Municipal MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 516205 Pagamento de funcionários 1.775,03
03/04/2025 Municipal CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS Assistente Social RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 93 Outras despesas de funcionário 215,00
03/04/2025 Municipal CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS Assistente Social RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 93 Pagamento de funcionários 2.912,03
03/04/2025 Municipal GRAZIELLE RENATA MIRANDA VENANCIO Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 87 Outras despesas de funcionário 215,00
03/04/2025 Municipal GRAZIELLE RENATA MIRANDA VENANCIO Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 87 Pagamento de funcionários 1.663,37
03/04/2025 Municipal MARCELA DE FATIMA OLIVEIRA AGNELLO Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 92 Outras despesas de funcionário 215,00
03/04/2025 Municipal MARCELA DE FATIMA OLIVEIRA AGNELLO Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 92 Pagamento de funcionários 738,47
03/04/2025 Municipal PATRICIA APARECIDA DA SILVA LEPORONI Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 96 Outras despesas de funcionário 215,00
03/04/2025 Municipal PATRICIA APARECIDA DA SILVA LEPORONI Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 96 Pagamento de funcionários 1.533,37
03/04/2025 Municipal ADRIANA APARECIDA VICTOR DOS SANTOS NOLASTRO Serviços Gerais RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 85 Outras despesas de funcionário 215,00
03/04/2025 Municipal ADRIANA APARECIDA VICTOR DOS SANTOS NOLASTRO Serviços Gerais RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS 85 Pagamento de funcionários 1.589,27
Total Pessoal 31.146,58
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Municipal | JOSELE DE JESUS CAMARGO | Cuidadora de Crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2901005 | Pagamento de funcionários | 2.395,06 |
| 03/04/2025 | Municipal | SILVIA REGINA SALLES | Psicóloga | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 63 | Outras despesas de funcionário | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | SILVIA REGINA SALLES | Psicóloga | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 63 | Pagamento de funcionários | 925,73 |
| 03/04/2025 | Municipal | JOSELE DE JESUS CAMARGO | Cuidadora de Crianças | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 82 | Outras despesas de funcionário | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | JOSELE DE JESUS CAMARGO | Cuidadora de Crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 82 | Pagamento de funcionários | 1.881,96 |
| 03/04/2025 | Municipal | ANA VITORIA DA SILVA LOPES | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 97 | Outras despesas de funcionário | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | ANA VITORIA DA SILVA LOPES | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 97 | Pagamento de funcionários | 1.880,61 |
| 03/04/2025 | Municipal | JESSICA APARECIDA GUIMARÃES | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 60 | Outras despesas de funcionário | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | JESSICA APARECIDA GUIMARÃES | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 60 | Pagamento de funcionários | 1.785,13 |
| 03/04/2025 | Municipal | THAIS ALVES SOARES GONÇALVES | Coordenadora | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 239405 | Outras despesas de funcionário | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | THAIS ALVES SOARES GONÇALVES | Coordenadora | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 239405 | Pagamento de funcionários | 4.115,31 |
| 03/04/2025 | Municipal | ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 95 | Outras despesas de funcionário | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 95 | Pagamento de funcionários | 1.835,26 |
| 03/04/2025 | Municipal | MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 516205 | Outras despesas de funcionário | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 516205 | Pagamento de funcionários | 1.775,03 |
| 03/04/2025 | Municipal | CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS | Assistente Social | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 93 | Outras despesas de funcionário | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS | Assistente Social | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 93 | Pagamento de funcionários | 2.912,03 |
| 03/04/2025 | Municipal | GRAZIELLE RENATA MIRANDA VENANCIO | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 87 | Outras despesas de funcionário | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | GRAZIELLE RENATA MIRANDA VENANCIO | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 87 | Pagamento de funcionários | 1.663,37 |
| 03/04/2025 | Municipal | MARCELA DE FATIMA OLIVEIRA AGNELLO | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 92 | Outras despesas de funcionário | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | MARCELA DE FATIMA OLIVEIRA AGNELLO | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 92 | Pagamento de funcionários | 738,47 |
| 03/04/2025 | Municipal | PATRICIA APARECIDA DA SILVA LEPORONI | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 96 | Outras despesas de funcionário | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | PATRICIA APARECIDA DA SILVA LEPORONI | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 96 | Pagamento de funcionários | 1.533,37 |
| 03/04/2025 | Municipal | ADRIANA APARECIDA VICTOR DOS SANTOS NOLASTRO | Serviços Gerais | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 85 | Outras despesas de funcionário | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | ADRIANA APARECIDA VICTOR DOS SANTOS NOLASTRO | Serviços Gerais | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 85 | Pagamento de funcionários | 1.589,27 |
| Total Pessoal | 31.146,58 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
14/04/2025 Federal ATACADÃO S.A. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 365.777 Pagamento mercado - gêneros alimentícios 1.573,26
Total Fornecedores 1.573,26
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Federal | ATACADÃO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 365.777 | Pagamento mercado - gêneros alimentícios | 1.573,26 |
| Total Fornecedores | 1.573,26 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
