Prestação de Contas Referente a Março de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
05/03/2025 Municipal YELUM SEGUROS S.A GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS 1290007792895 Seguro do carro 257,97
12/03/2025 Municipal PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO 04620555 Vale alimentação dos funcionários 4.800,00
12/03/2025 Municipal BRAYO LTDA UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO 388489 Internet da entidade 99,98
12/03/2025 Municipal SABESP UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO SOR202521921303 Fornecimento de água 407,10
27/03/2025 Municipal P M RODRIGUES TERADA-ME MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS 1896 Medicamentos 175,96
28/03/2025 Municipal EDMILSON JOSE JUANES-ME GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3096 Material pedagógico 197,87
28/03/2025 Municipal MESSIAS& CIA COMERCIO DE MATERIAIS MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS 4511 Material para manutenção 184,50
Total Fornecedores
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Municipal | YELUM SEGUROS S.A | GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS | 1290007792895 | Seguro do carro | 257,97 |
| 12/03/2025 | Municipal | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 04620555 | Vale alimentação dos funcionários | 4.800,00 |
| 12/03/2025 | Municipal | BRAYO LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO | 388489 | Internet da entidade | 99,98 |
| 12/03/2025 | Municipal | SABESP | UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO | SOR202521921303 | Fornecimento de água | 407,10 |
| 27/03/2025 | Municipal | P M RODRIGUES TERADA-ME | MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 1896 | Medicamentos | 175,96 |
| 28/03/2025 | Municipal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3096 | Material pedagógico | 197,87 |
| 28/03/2025 | Municipal | MESSIAS& CIA COMERCIO DE MATERIAIS | MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS | 4511 | Material para manutenção | 184,50 |
| Total Fornecedores |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data de Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
07/03/2025 Municipal SILVIA REGINA SALLES Psicóloga RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS 3936 Pagamento de férias de funcionário 5.035,63
07/03/2025 Municipal MARCELA DE FATIMA OLIVEIRA AGNELLO Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS 019427 Pagamento de férias de funcionário 2.225,77
Total Pessoal 7.261,40
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Municipal | SILVIA REGINA SALLES | Psicóloga | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS | 3936 | Pagamento de férias de funcionário | 5.035,63 |
| 07/03/2025 | Municipal | MARCELA DE FATIMA OLIVEIRA AGNELLO | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS | 019427 | Pagamento de férias de funcionário | 2.225,77 |
| Total Pessoal | 7.261,40 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
