Prestação de Contas Referente a Maio de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
14/05/2025 Municipal PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO 05085559 Pagamento vale alimentação 1.120,00
20/05/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS 071625 Pagamento PIS 55,19
20/05/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 071625126 Pagamento IR 73,36
20/05/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 071625 Pagamento INSS Funcionários 314,60
20/05/2025 Municipal CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSOS HUMANOS - FGTS 0125052935865557-9 Pagamento guia fundo de garantia 401,60
Total Fornecedores 1.964,75
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | Municipal | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 05085559 | Pagamento vale alimentação | 1.120,00 |
| 20/05/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 071625 | Pagamento PIS | 55,19 |
| 20/05/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 071625126 | Pagamento IR | 73,36 |
| 20/05/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 071625 | Pagamento INSS Funcionários | 314,60 |
| 20/05/2025 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 0125052935865557-9 | Pagamento guia fundo de garantia | 401,60 |
| Total Fornecedores | 1.964,75 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data de Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
05/05/2025 Municipal SILVIA REGINA SALLES Psicóloga RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 63 Pagamento de funcionários 613,51
05/05/2025 Municipal RENATA CRISTINA CAMARGO Auxiliar Administrativo RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 75 Pagamento de funcionários 2.150,49
05/05/2025 Municipal RENATA CRISTINA CAMARGO Auxiliar Administrativo RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 75 Pagamento de funcionários 215,00
05/05/2025 Municipal LILIAN SONIA DA SILVA CARDOSO Orientadora Social RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 71 Pagamento de funcionários 2.192,62
05/05/2025 Municipal LILIAN SONIA DA SILVA CARDOSO Orientadora Social RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 71 Pagamento de funcionários 215,00
Total Pessoal 5.386,62
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Municipal | SILVIA REGINA SALLES | Psicóloga | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 63 | Pagamento de funcionários | 613,51 |
| 05/05/2025 | Municipal | RENATA CRISTINA CAMARGO | Auxiliar Administrativo | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 75 | Pagamento de funcionários | 2.150,49 |
| 05/05/2025 | Municipal | RENATA CRISTINA CAMARGO | Auxiliar Administrativo | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 75 | Pagamento de funcionários | 215,00 |
| 05/05/2025 | Municipal | LILIAN SONIA DA SILVA CARDOSO | Orientadora Social | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 71 | Pagamento de funcionários | 2.192,62 |
| 05/05/2025 | Municipal | LILIAN SONIA DA SILVA CARDOSO | Orientadora Social | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 71 | Pagamento de funcionários | 215,00 |
| Total Pessoal | 5.386,62 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
29/05/2025 Federal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 181 Pagamento padaria 73,35
30/05/2025 Federal EDMILSON JOSE JUANES-ME GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS 381 Pagamento de serviço de papelaria 150,50
30/05/2025 Federal EDMILSON JOSE JUANES-ME GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS 3142 Pagamento papelaria 223,15
Total Fornecedores 447,00
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Federal | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 181 | Pagamento padaria | 73,35 |
| 30/05/2025 | Federal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 381 | Pagamento de serviço de papelaria | 150,50 |
| 30/05/2025 | Federal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 3142 | Pagamento papelaria | 223,15 |
| Total Fornecedores | 447,00 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
