Prestação de Contas Referente a Julho de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de pagamento Origem do Recurso Nome do fornecedor / autônomo Natureza da despesa Número do documento Descrição da despesa Histórico da despesa Valor pago (R$)
03/07/2025 Municipal Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Serviços de Terceiros – Outros Serviços PF 74 Pagamento serviço de terceiros pessoa física Serviço técnico ou administrativo (sem especificação) 300,00
03/07/2025 Municipal Geralda Pereira da Silva Aporta Serviços de Terceiros – Outros Serviços PF 98 Pagamento de serviço de terceiro pessoa física Possível apoio operacional ou cuidador eventual 640,00
14/07/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A. Recursos Humanos – Vale Alimentação 5541270 Pagamento vale alimentação Benefício obrigatório aos funcionários 1.064,00
18/07/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos – FGTS 0125070 Pagamento FGTS Recolhimento obrigatório 464,76
18/07/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos – Contribuição ao PIS 625 Pagamento Receita Federal Contribuição patronal ao PIS 58,09
18/07/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos – Salários e Ordenados 625 Pagamento Receita Federal Possível retenção de IR ou ajuste 751,86
18/07/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos – Salários e Ordenados 625 Pagamento Receita Federal Possível retenção de IR ou ajuste 168,08
TOTAL 3.446,79
| Data de pagamento | Origem do Recurso | Nome do fornecedor / autônomo | Natureza da despesa | Número do documento | Descrição da despesa | Histórico da despesa | Valor pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Municipal | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Serviços de Terceiros – Outros Serviços PF | 74 | Pagamento serviço de terceiros pessoa física | Serviço técnico ou administrativo (sem especificação) | 300,00 |
| 03/07/2025 | Municipal | Geralda Pereira da Silva Aporta | Serviços de Terceiros – Outros Serviços PF | 98 | Pagamento de serviço de terceiro pessoa física | Possível apoio operacional ou cuidador eventual | 640,00 |
| 14/07/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A. | Recursos Humanos – Vale Alimentação | 5541270 | Pagamento vale alimentação | Benefício obrigatório aos funcionários | 1.064,00 |
| 18/07/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos – FGTS | 0125070 | Pagamento FGTS | Recolhimento obrigatório | 464,76 |
| 18/07/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos – Contribuição ao PIS | 625 | Pagamento Receita Federal | Contribuição patronal ao PIS | 58,09 |
| 18/07/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | 625 | Pagamento Receita Federal | Possível retenção de IR ou ajuste | 751,86 |
| 18/07/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | 625 | Pagamento Receita Federal | Possível retenção de IR ou ajuste | 168,08 |
| TOTAL | 3.446,79 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data de pagamento Origem do Recurso Nome do colaborador (padronizado) Cargo / Função Categoria da despesa Detalhes da Despesa Documento comprobatório Valor pago (R$)
03/07/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 63 781,55
03/07/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 75 2.150,49
03/07/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Recursos Humanos – Salários e Ordenados Pagamento de funcionários 71 2.192,62
TOTAL 5.124,66
| Data de pagamento | Origem do Recurso | Nome do colaborador (padronizado) | Cargo / Função | Categoria da despesa | Detalhes da Despesa | Documento comprobatório | Valor pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 63 | 781,55 |
| 03/07/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 75 | 2.150,49 |
| 03/07/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Recursos Humanos – Salários e Ordenados | Pagamento de funcionários | 71 | 2.192,62 |
| TOTAL | 5.124,66 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de pagamento Origem do Recurso Nome do fornecedor / autônomo Natureza da despesa Número do documento Descrição da despesa Histórico da despesa Valor pago (R$)
23/07/2025 Federal J.C. Felipe & Cia Ltda Gêneros Alimentícios – Gêneros Alimentícios 578 Pagamento gêneros alimentícios Alimentação de idosos atendidos pelo programa 395,07
31/07/2025 Federal Edmilson Jose Juanes - ME Gastos Administrativos – Material de Expediente/Correio/Fotocópias 384 Pagamento serviço de cópias Material de apoio administrativo e documental 183,00
TOTAL 578,07
| Data de pagamento | Origem do Recurso | Nome do fornecedor / autônomo | Natureza da despesa | Número do documento | Descrição da despesa | Histórico da despesa | Valor pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Federal | J.C. Felipe & Cia Ltda | Gêneros Alimentícios – Gêneros Alimentícios | 578 | Pagamento gêneros alimentícios | Alimentação de idosos atendidos pelo programa | 395,07 |
| 31/07/2025 | Federal | Edmilson Jose Juanes - ME | Gastos Administrativos – Material de Expediente/Correio/Fotocópias | 384 | Pagamento serviço de cópias | Material de apoio administrativo e documental | 183,00 |
| TOTAL | 578,07 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
