Prestação de Contas Referente a Abril de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
10/04/2025 Municipal PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO 04849797 Pagamento vale alimentação dos funcionários 1.064,00
17/04/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS 07162509920899320 Pagamento PIS 26,74
17/04/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 071625099 Pagamento INSS Funcionários 314,60
17/04/2025 Municipal CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSOS HUMANOS - FGTS 0125040964219366 Pagamento guia fundo de garantia 401,60
Total Fornecedores 1.806,94
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | Municipal | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 04849797 | Pagamento vale alimentação dos funcionários | 1.064,00 |
| 17/04/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 07162509920899320 | Pagamento PIS | 26,74 |
| 17/04/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 071625099 | Pagamento INSS Funcionários | 314,60 |
| 17/04/2025 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 0125040964219366 | Pagamento guia fundo de garantia | 401,60 |
| Total Fornecedores | 1.806,94 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data de Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
03/04/2025 Municipal SILVIA REGINA SALLES Psicóloga RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 63 Pagamento de funcionários 249,28
03/04/2025 Municipal RENATA CRISTINA CAMARGO Auxiliar Administrativo RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 75 Pagamento de funcionários 2.150,49
03/04/2025 Municipal RENATA CRISTINA CAMARGO Auxiliar Administrativo RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 75 Pagamento de funcionários 215,00
03/04/2025 Municipal LILIAN SONIA DA SILVA CARDOSO Orientadora Social RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 71 Pagamento de funcionários 2.192,62
03/04/2025 Municipal LILIAN SONIA DA SILVA CARDOSO Orientadora Social RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH 71 Pagamento de funcionários 215,00
Total Pessoal 5.022,39
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | Municipal | SILVIA REGINA SALLES | Psicóloga | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 63 | Pagamento de funcionários | 249,28 |
| 03/04/2025 | Municipal | RENATA CRISTINA CAMARGO | Auxiliar Administrativo | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 75 | Pagamento de funcionários | 2.150,49 |
| 03/04/2025 | Municipal | RENATA CRISTINA CAMARGO | Auxiliar Administrativo | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 75 | Pagamento de funcionários | 215,00 |
| 03/04/2025 | Municipal | LILIAN SONIA DA SILVA CARDOSO | Orientadora Social | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 71 | Pagamento de funcionários | 2.192,62 |
| 03/04/2025 | Municipal | LILIAN SONIA DA SILVA CARDOSO | Orientadora Social | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RH | 71 | Pagamento de funcionários | 215,00 |
| Total Pessoal | 5.022,39 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
11/04/2025 Federal KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO 383279 Pagamento Papelaria 583,00
14/04/2025 Federal ATACADÃO S.A. MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS 365.773 Pagamento mercado higiene e limpeza 152,10
14/04/2025 Federal ATACADÃO S.A. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 365.775 Pagamento mercado - Gêneros alimentícios 1.819,64
15/04/2025 Federal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 140 Pagamento gêneros alimentícios - Padaria 884,83
Total Fornecedores 3.439,57
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Federal | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO | 383279 | Pagamento Papelaria | 583,00 |
| 14/04/2025 | Federal | ATACADÃO S.A. | MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS | 365.773 | Pagamento mercado higiene e limpeza | 152,10 |
| 14/04/2025 | Federal | ATACADÃO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 365.775 | Pagamento mercado - Gêneros alimentícios | 1.819,64 |
| 15/04/2025 | Federal | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 140 | Pagamento gêneros alimentícios - Padaria | 884,83 |
| Total Fornecedores | 3.439,57 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
