Prestação de Contas Referente a Abril de 2024.
EMENDA PARLAMENTAR
JANEIRO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
FEVEREIRO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
MARÇO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
ABRIL
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
01/04/2024 02/04/2024 FEDERAL RPA MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO RECUSOS HUMANOS (6) R$ 240,00
01/01/1900 02/04/2024 FEDERAL NOTA FISCAL J C FELIPE & CIA LTDA ME GENEROS ALIMENTICIOS R$ 577,11
01/04/2024 02/04/2024 FEDERAL NOTA FISCAL MARCOS PAULO CIRINELLI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 320,00
02/04/2024 02/04/2024 FEDERAL NOTA FISCAL MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 320,00
08/04/2024 12/04/2024 FEDERAL NOTA FISCAL EDMILSON JOSÉ JUANES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 180,00
08/04/2024 12/04/2024 FEDERAL NOTA FISCAL EDMILSON JOSÉ JUANES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 285,22
TOTAL R$ 1.922,33
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | 02/04/2024 | FEDERAL | RPA | MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO | RECUSOS HUMANOS (6) | R$ 240,00 |
01/01/1900 | 02/04/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | J C FELIPE & CIA LTDA ME | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 577,11 |
01/04/2024 | 02/04/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | MARCOS PAULO CIRINELLI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 320,00 |
02/04/2024 | 02/04/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 320,00 |
08/04/2024 | 12/04/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | EDMILSON JOSÉ JUANES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 180,00 |
08/04/2024 | 12/04/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | EDMILSON JOSÉ JUANES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 285,22 |
TOTAL | R$ 1.922,33 |
MAIO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
30/04/2024 02/05/2024 FEDERAL RPA MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO RECUSOS HUMANOS (6) 320,00
03/05/2024 03/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 20 MARCOS PAULO CIRINELLI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 400,00
03/05/2024 03/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 2 MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 320,00
06/05/2024 07/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 2836 EDMILSON JOSE JUANES -ME OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 309,44
08/05/2024 08/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 339672 ATACADÃO S.A. GENEROS ALIMENTICIOS 726,38
08/05/2024 08/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 339673 ATACADÃO S.A. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 269,55
06/05/2024 12/04/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 359 EDMILSON JOSE JUANES -ME OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 108,50
08/05/2024 13/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 477 JC FELUPE & CIA LTDA ME GENEROS ALIMENTICIOS 416,74
21/05/2024 24/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 2276 CLAUDIA AP MORILHA ME GENEROS ALIMENTICIOS 764,85
24/05/2024 27/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 375 LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.456,00
TOTAL 5.091,46
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2024 | 02/05/2024 | FEDERAL | RPA | MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO | RECUSOS HUMANOS (6) | 320,00 |
03/05/2024 | 03/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 20 | MARCOS PAULO CIRINELLI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 400,00 |
03/05/2024 | 03/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 2 | MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 320,00 |
06/05/2024 | 07/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 2836 | EDMILSON JOSE JUANES -ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 309,44 |
08/05/2024 | 08/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 339672 | ATACADÃO S.A. | GENEROS ALIMENTICIOS | 726,38 |
08/05/2024 | 08/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 339673 | ATACADÃO S.A. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 269,55 |
06/05/2024 | 12/04/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 359 | EDMILSON JOSE JUANES -ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 108,50 |
08/05/2024 | 13/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 477 | JC FELUPE & CIA LTDA ME | GENEROS ALIMENTICIOS | 416,74 |
21/05/2024 | 24/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 2276 | CLAUDIA AP MORILHA ME | GENEROS ALIMENTICIOS | 764,85 |
24/05/2024 | 27/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 375 | LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.456,00 |
TOTAL | 5.091,46 |
JUNHO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
04/06/2024 04/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 341612 ATACADÃO S.A. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 246,73
04/06/2024 04/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 341610 ATACADÃO S.A. GENEROS ALIMENTICIOS R$ 1.214,45
06/06/2024 06/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 22 MARCOS PAULO CIRINELLI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 320,00
05/06/2024 06/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 3 MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 320,00
11/06/2024 13/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 105 VILA & SILVA CONFECÇÕES LTDA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1.015,00
26/06/2024 26/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 18368 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHO LTDA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 398,90
27/06/2024 27/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 343346 ATACADÃO S.A. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 234,18
27/06/2024 27/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 343345 ATACADÃO S.A. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 856,72
TOTAL R$ 4.605,98
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2024 | 04/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 341612 | ATACADÃO S.A. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 246,73 |
04/06/2024 | 04/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 341610 | ATACADÃO S.A. | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1.214,45 |
06/06/2024 | 06/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 22 | MARCOS PAULO CIRINELLI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 320,00 |
05/06/2024 | 06/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 3 | MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 320,00 |
11/06/2024 | 13/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 105 | VILA & SILVA CONFECÇÕES LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 1.015,00 |
26/06/2024 | 26/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 18368 | BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHO LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 398,90 |
27/06/2024 | 27/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 343346 | ATACADÃO S.A. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 234,18 |
27/06/2024 | 27/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 343345 | ATACADÃO S.A. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 856,72 |
TOTAL | R$ 4.605,98 |
JULHO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
30/06/2024 02/07/2024 FEDERAL RPA MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO RECURSOS HUMANOS (5) R$ 240,00
02/07/2024 02/07/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 23 MARCOS PAULO CIRINELLI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 320,00
02/07/2024 02/07/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 4 MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 160,00
12/07/2024 16/07/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 1 ELIZABETH ALONSO SOLANA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 700,00
TOTAL R$ 1.420,00
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | 02/07/2024 | FEDERAL | RPA | MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 240,00 |
02/07/2024 | 02/07/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 23 | MARCOS PAULO CIRINELLI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 320,00 |
02/07/2024 | 02/07/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 4 | MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 160,00 |
12/07/2024 | 16/07/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 1 | ELIZABETH ALONSO SOLANA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 700,00 |
TOTAL | R$ 1.420,00 |
AGOSTO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
SETEMBRO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
OUTUBRO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
NOVEMBRO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
DEZEMBRO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
JANEIRO DE 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
03/01/2025 03/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 3631 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 380,81
07/01/2025 10/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 54 TULIO FERNANDES MORILHA LTDA GENEROS ALIMENTICIOS R$ 1.416,90
16/01/2025 16/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 387 VILA & SILVA CONFECÇÕES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 490,00
17/01/2025 17/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 452 LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 663,00
17/01/2025 17/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 58 LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER GENEROS ALIMENTICIOS R$ 867,00
06/01/2025 22/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 3 ARIBERTO CAVALINI ARTIGOS DE ARMARINHO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 151,84
22/01/2025 22/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 2 ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 160,00
27/01/2025 27/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 3821 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 876,09
27/01/2025 30/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 13 MARIA DE LOURDES LARA DE PADUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 5.000,00
27/01/2025 31/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 13 MARIA DE LOURDES LARA DE PADUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 775,00
31/01/2025 31/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 6 DARCY BERNARDI NETO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 450,00
TOTAL R$ 11.230,64
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2025 | 03/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 3631 | CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 380,81 |
07/01/2025 | 10/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 54 | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1.416,90 |
16/01/2025 | 16/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 387 | VILA & SILVA CONFECÇÕES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 490,00 |
17/01/2025 | 17/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 452 | LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 663,00 |
17/01/2025 | 17/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 58 | LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 867,00 |
06/01/2025 | 22/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 3 | ARIBERTO CAVALINI ARTIGOS DE ARMARINHO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 151,84 |
22/01/2025 | 22/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 2 | ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 160,00 |
27/01/2025 | 27/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 3821 | CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 876,09 |
27/01/2025 | 30/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 13 | MARIA DE LOURDES LARA DE PADUA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 5.000,00 |
27/01/2025 | 31/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 13 | MARIA DE LOURDES LARA DE PADUA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 775,00 |
31/01/2025 | 31/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 6 | DARCY BERNARDI NETO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 450,00 |
TOTAL | R$ 11.230,64 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.