Prestação de Contas Referente a Novembro de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
03/11/2025 Municipal Yelum Seguros S.A Gastos Administrativos - Seguros 12-31111-A-3111220250276101 Pagamento do seguro do carro R$ 258,00
03/11/2025 Municipal VIVO S/A Utilidades Públicas - Telefones 0421645668-11 Pagamento do plano de celular R$ 48,91
03/11/2025 Municipal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 384.225 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 1.333,15
03/11/2025 Municipal Companhia Paulista de Força e Luz Utilidades Públicas - Força e Luz 00288930007 Pagamento do fornecimento de energia R$ 730,52
03/11/2025 Municipal Atacadão S.A. Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes 384.233 Pagamento de produtos de higiene e limpeza R$ 1.296,75
04/11/2025 Municipal Valdecir dos Santos Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 557 Pagamento do e-Social R$ 100,00
12/11/2025 Municipal A. Canaver & Cia. LTDA. Gastos Administrativos - Combustível 11.802 Pagamento de combustível R$ 473,01
12/11/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A Recursos Humanos - Vale Alimentação 6469023 Pagamento do vale refeição R$ 6.104,00
12/11/2025 Municipal Brayo LTDA Utilidades Públicas - Internet/TV a Cabo 0395395-1 Pagamento do plano de internet R$ 99,99
14/11/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - FGTS (Rescisório) 0125111403151903 Pagamento FGTS rescisório R$ 2.061,01
14/11/2025 Municipal Relógios de Ponto Bauru LT-ME Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 10.624 Pagamento da manutenção do relógio ponto R$ 100,00
21/11/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - FGTS 0125112103884421-1 Pagamento FGTS R$ 2.471,55
21/11/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - Contribuição ao PIS 07.16.25325.6555241-5 Pagamento guia Receita Federal R$ 308,95
21/11/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - IRRF Retido 07.16.25325.6555241-5 Pagamento guia Receita Federal R$ 2.388,52
21/11/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - IRRF Retido 07.16.25325.6555241-5 Pagamento guia Receita Federal R$ 571,34
21/11/2025 Municipal SABESP Utilidades Públicas - Água e Esgoto 2025109068651 Pagamento do fornecimento de água e esgoto R$ 447,40
27/11/2025 Municipal Escritório Contábil São Luiz ILP LTDA Serviços de Terceiros - Consultoria Contábil 1138 Pagamento de serviço contábil R$ 1.755,52
28/11/2025 Municipal Gustavo Lino Garcia Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 147 Pagamento de serviço manutenção site R$ 800,00
| Data Pagamento | Origem Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Municipal | Yelum Seguros S.A | Gastos Administrativos - Seguros | 12-31111-A-3111220250276101 | Pagamento do seguro do carro | R$ 258,00 |
| 03/11/2025 | Municipal | VIVO S/A | Utilidades Públicas - Telefones | 0421645668-11 | Pagamento do plano de celular | R$ 48,91 |
| 03/11/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 384.225 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 1.333,15 |
| 03/11/2025 | Municipal | Companhia Paulista de Força e Luz | Utilidades Públicas - Força e Luz | 00288930007 | Pagamento do fornecimento de energia | R$ 730,52 |
| 03/11/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes | 384.233 | Pagamento de produtos de higiene e limpeza | R$ 1.296,75 |
| 04/11/2025 | Municipal | Valdecir dos Santos | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 557 | Pagamento do e-Social | R$ 100,00 |
| 12/11/2025 | Municipal | A. Canaver & Cia. LTDA. | Gastos Administrativos - Combustível | 11.802 | Pagamento de combustível | R$ 473,01 |
| 12/11/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A | Recursos Humanos - Vale Alimentação | 6469023 | Pagamento do vale refeição | R$ 6.104,00 |
| 12/11/2025 | Municipal | Brayo LTDA | Utilidades Públicas - Internet/TV a Cabo | 0395395-1 | Pagamento do plano de internet | R$ 99,99 |
| 14/11/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - FGTS (Rescisório) | 0125111403151903 | Pagamento FGTS rescisório | R$ 2.061,01 |
| 14/11/2025 | Municipal | Relógios de Ponto Bauru LT-ME | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 10.624 | Pagamento da manutenção do relógio ponto | R$ 100,00 |
| 21/11/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - FGTS | 0125112103884421-1 | Pagamento FGTS | R$ 2.471,55 |
| 21/11/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - Contribuição ao PIS | 07.16.25325.6555241-5 | Pagamento guia Receita Federal | R$ 308,95 |
| 21/11/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07.16.25325.6555241-5 | Pagamento guia Receita Federal | R$ 2.388,52 |
| 21/11/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07.16.25325.6555241-5 | Pagamento guia Receita Federal | R$ 571,34 |
| 21/11/2025 | Municipal | SABESP | Utilidades Públicas - Água e Esgoto | 2025109068651 | Pagamento do fornecimento de água e esgoto | R$ 447,40 |
| 27/11/2025 | Municipal | Escritório Contábil São Luiz ILP LTDA | Serviços de Terceiros - Consultoria Contábil | 1138 | Pagamento de serviço contábil | R$ 1.755,52 |
| 28/11/2025 | Municipal | Gustavo Lino Garcia | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 147 | Pagamento de serviço manutenção site | R$ 800,00 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Pagamento Origem Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
04/11/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Salários e Ordenados 63 Pagamento de funcionários R$ 3.208,27
04/11/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Outras Despesas de RH 63 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 82 Pagamento de funcionários R$ 2.109,13
04/11/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 82 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Jessika Dayane Fernandes Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 102 Pagamento de funcionários R$ 2.041,69
04/11/2025 Municipal Jessika Dayane Fernandes Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 102 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 97 Pagamento de funcionários R$ 1.968,19
04/11/2025 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 97 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Jessica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 60 Pagamento de funcionários R$ 1.904,60
04/11/2025 Municipal Jessica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 60 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Salários e Ordenados 1 Pagamento de funcionários R$ 4.339,81
04/11/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Outras Despesas de RH 1 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Lidiane Veronez Munhoz Alves Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 99 Pagamento de funcionários R$ 1.743,97
04/11/2025 Municipal Lidiane Veronez Munhoz Alves Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 99 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 95 Pagamento de funcionários R$ 2.095,34
04/11/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 95 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Claudia Orrana Araujo dos Reis Assistente Social Salários e Ordenados 93 Pagamento de funcionários R$ 3.059,39
04/11/2025 Municipal Claudia Orrana Araujo dos Reis Assistente Social Outras Despesas de RH 93 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Marcela de Fatima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 92 Pagamento de funcionários R$ 1.688,07
04/11/2025 Municipal Marcela de Fatima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 92 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 100 Pagamento de funcionários R$ 1.883,07
04/11/2025 Municipal Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues Cuidadora de Crianças Outras Despesas de RH 100 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais Salários e Ordenados 85 Pagamento de funcionários R$ 1.893,50
04/11/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais Outras Despesas de RH 85 Pagamento de funcionários R$ 236,50
14/11/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais Férias 30538 Pagamento de funcionários R$ 813,33
14/11/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais 13º Salário 30538 Pagamento de funcionários R$ 1.549,30
14/11/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais Outras Despesas de RH 30538 Pagamento de funcionários R$ 236,50
14/11/2025 Municipal Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro Serviços Gerais Salários e Ordenados 30538 Pagamento de funcionários R$ 2.672,91
21/11/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga 13º Salário 63 Pagamento de funcionários R$ 1.820,52
21/11/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças 13º Salário 82 Pagamento de funcionários R$ 997,80
21/11/2025 Municipal Jessika Dayane Fernandes Cuidadora de Crianças 13º Salário 102 Pagamento de funcionários R$ 277,32
21/11/2025 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Cuidadora de Crianças 13º Salário 97 Pagamento de funcionários R$ 1.017,33
21/11/2025 Municipal Jessica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças 13º Salário 60 Pagamento de funcionários R$ 960,75
21/11/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora 13º Salário 1 Pagamento de funcionários R$ 2.640,76
21/11/2025 Municipal Lidiane Veronez Munhoz Alves Cuidadora de Crianças 13º Salário 99 Pagamento de funcionários R$ 303,33
21/11/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças 13º Salário 95 Pagamento de funcionários R$ 1.024,21
21/11/2025 Municipal Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidadora de Crianças 13º Salário 83 Pagamento de funcionários R$ 818,26
21/11/2025 Municipal Claudia Orrana Araujo dos Reis Assistente Social 13º Salário 93 Pagamento de funcionários R$ 1.721,00
21/11/2025 Municipal Marcela de Fatima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças 13º Salário 92 Pagamento de funcionários R$ 915,00
21/11/2025 Municipal Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues Cuidadora de Crianças 13º Salário 100 Pagamento de funcionários R$ 305,00
TOTAL R$ 46.724,36
| Data Pagamento | Origem Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salários e Ordenados | 63 | Pagamento de funcionários | R$ 3.208,27 |
| 04/11/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Outras Despesas de RH | 63 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 82 | Pagamento de funcionários | R$ 2.109,13 |
| 04/11/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 82 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Jessika Dayane Fernandes | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 102 | Pagamento de funcionários | R$ 2.041,69 |
| 04/11/2025 | Municipal | Jessika Dayane Fernandes | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 102 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 97 | Pagamento de funcionários | R$ 1.968,19 |
| 04/11/2025 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 97 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 60 | Pagamento de funcionários | R$ 1.904,60 |
| 04/11/2025 | Municipal | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 60 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Salários e Ordenados | 1 | Pagamento de funcionários | R$ 4.339,81 |
| 04/11/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Outras Despesas de RH | 1 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Lidiane Veronez Munhoz Alves | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 99 | Pagamento de funcionários | R$ 1.743,97 |
| 04/11/2025 | Municipal | Lidiane Veronez Munhoz Alves | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 99 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 95 | Pagamento de funcionários | R$ 2.095,34 |
| 04/11/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 95 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Claudia Orrana Araujo dos Reis | Assistente Social | Salários e Ordenados | 93 | Pagamento de funcionários | R$ 3.059,39 |
| 04/11/2025 | Municipal | Claudia Orrana Araujo dos Reis | Assistente Social | Outras Despesas de RH | 93 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Marcela de Fatima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 92 | Pagamento de funcionários | R$ 1.688,07 |
| 04/11/2025 | Municipal | Marcela de Fatima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 92 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 100 | Pagamento de funcionários | R$ 1.883,07 |
| 04/11/2025 | Municipal | Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues | Cuidadora de Crianças | Outras Despesas de RH | 100 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | Salários e Ordenados | 85 | Pagamento de funcionários | R$ 1.893,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | Outras Despesas de RH | 85 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 14/11/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | Férias | 30538 | Pagamento de funcionários | R$ 813,33 |
| 14/11/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | 13º Salário | 30538 | Pagamento de funcionários | R$ 1.549,30 |
| 14/11/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | Outras Despesas de RH | 30538 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 14/11/2025 | Municipal | Adriana Aparecida Victor dos Santos Nolastro | Serviços Gerais | Salários e Ordenados | 30538 | Pagamento de funcionários | R$ 2.672,91 |
| 21/11/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | 13º Salário | 63 | Pagamento de funcionários | R$ 1.820,52 |
| 21/11/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 82 | Pagamento de funcionários | R$ 997,80 |
| 21/11/2025 | Municipal | Jessika Dayane Fernandes | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 102 | Pagamento de funcionários | R$ 277,32 |
| 21/11/2025 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 97 | Pagamento de funcionários | R$ 1.017,33 |
| 21/11/2025 | Municipal | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 60 | Pagamento de funcionários | R$ 960,75 |
| 21/11/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | 13º Salário | 1 | Pagamento de funcionários | R$ 2.640,76 |
| 21/11/2025 | Municipal | Lidiane Veronez Munhoz Alves | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 99 | Pagamento de funcionários | R$ 303,33 |
| 21/11/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 95 | Pagamento de funcionários | R$ 1.024,21 |
| 21/11/2025 | Municipal | Maria Teresa Galdino dos Santos | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 83 | Pagamento de funcionários | R$ 818,26 |
| 21/11/2025 | Municipal | Claudia Orrana Araujo dos Reis | Assistente Social | 13º Salário | 93 | Pagamento de funcionários | R$ 1.721,00 |
| 21/11/2025 | Municipal | Marcela de Fatima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 92 | Pagamento de funcionários | R$ 915,00 |
| 21/11/2025 | Municipal | Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 100 | Pagamento de funcionários | R$ 305,00 |
| TOTAL | R$ 46.724,36 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
03/11/2025 Federal ATACADÃO S.A. Gêneros Alimentícios 384.227 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 1.385,72
26/11/2025 Federal ATACADÃO S.A. Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes 386.473 Pagamento de higiene e limpeza R$ 517,59
26/11/2025 Federal ATACADÃO S.A. Gêneros Alimentícios 386.471 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 1.176,17
27/11/2025 Federal MESSIAS & CIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO Materiais - Outros Materiais 5.024 Pagamento de itens para manutenção da entidade R$ 397,15
28/11/2025 Federal EMERSON ANTONIO VENANCIO Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 6 Pagamento de serviço de manutenção da entidade R$ 360,00
| Data Pagamento | Origem Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Federal | ATACADÃO S.A. | Gêneros Alimentícios | 384.227 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 1.385,72 |
| 26/11/2025 | Federal | ATACADÃO S.A. | Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes | 386.473 | Pagamento de higiene e limpeza | R$ 517,59 |
| 26/11/2025 | Federal | ATACADÃO S.A. | Gêneros Alimentícios | 386.471 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 1.176,17 |
| 27/11/2025 | Federal | MESSIAS & CIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Materiais - Outros Materiais | 5.024 | Pagamento de itens para manutenção da entidade | R$ 397,15 |
| 28/11/2025 | Federal | EMERSON ANTONIO VENANCIO | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 6 | Pagamento de serviço de manutenção da entidade | R$ 360,00 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
