Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2026.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
02/02/2026 Municipal ATACADAO S.A. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 000392746 Generos Alimenticios 1.450,21
02/02/2026 Municipal COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ 018533512 Forncimento de energia 692,07
02/02/2026 Municipal ATACADAO S.A. MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 000392748 Produtos de higiene 537,87
03/02/2026 Municipal VIVO S/A UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES 042164566802 Plano celular 48,91
03/02/2026 Municipal A. CANAVER & CIA. LTDA. GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL 0000012067 Combustivel 314,02
03/02/2026 Municipal GUSTAVO LINO GARCIA SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 161 Prestação de contas 800,00
05/02/2026 Municipal O C S DE FIGUEIREDO ME UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA 000001688 Aquisição de gás 430,00
10/02/2026 Municipal PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO 07143933 Pagto Sodexo 5.712,00
10/02/2026 Municipal BRAYO LTDA UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO 653595 Pagamento internet 99,99
13/02/2026 Municipal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 448 Generos Alimenticios 852,68
13/02/2026 Municipal MERCIA F. T. YAMASHITA-ME MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS 2523 Vestuario 108,50
13/02/2026 Municipal ALESSANDRA Y. K. PIRATININGA MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS 000000100 Vestuario 339,95
13/02/2026 Municipal LUIZ FERNANDO VALERIANO DE BARROS JUNIOR MATERIAIS - UNIFORMES 000000012 Uniformes 263,20
19/02/2026 Municipal CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSOS HUMANOS - FGTS 012602041877 Pagamento guias do FGTS 2.460,27
19/02/2026 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS 07.16.26041.12 Pagamento de Guias Receita Federal 307,53
19/02/2026 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) 07.16.26041.12 Pagamento de Guias Receita Federal 2.521,06
20/02/2026 Municipal PASSEIO A. L. MOREIRA SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 114 Servicos de turismo 585,60
20/02/2026 Municipal GUSTAVO LINO GARCIA SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 163 Hospedagem do site 800,00
20/02/2026 Municipal ATACADÃO S.A. MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 394.525 Pagamento de higiene e limpeza 1.494,83
20/02/2026 Municipal ATACADAO S.A. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 000394523 Generos alimenticios 1.755,52
20/02/2026 Municipal CAPELINI COMERCIAL LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 000000156 Generos alimenticios 589,20
20/02/2026 Municipal ESCRITORIO CONTABIL SÃO LUIZ ILP LTDA SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL 1173 Serviços contábeis 1.755,52
20/02/2026 Municipal CECCONI EMBALAGENS LTDA MATERIAIS - UNIFORMES 1220 Uniformes 1.106,97
20/02/2026 Municipal VILANI & SILVA CONFECCOES LTDA MATERIAIS - UNIFORMES 001081 Uniformes 140,00
24/02/2026 Municipal PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO 07218526 Pgto vale alimentação 5.124,00
24/02/2026 Municipal FONTANA M.I.CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS RECURSOS HUMANOS - CURSOS/TREINAMENTO/RECICLAGEM 537 Prestação de serviços de consultoria 2.700,00
25/02/2026 Municipal P M RODRIGUES TERADA-ME MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS 2761 Medicamentos 460,38
26/02/2026 Municipal PADARIA COPACABANA PREMIUM LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 000001010 Generos alimenticios 370,50
27/02/2026 Municipal PADARIA COPACABANA PREMIUM LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 000001012 Generos alimenticios 354,50
27/02/2026 Municipal EDMILSON JOSE JUANES-ME GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS 3359 Expediente 543,67
Total Fornecedores
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Municipal | ATACADAO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 000392746 | Generos Alimenticios | 1.450,21 |
| 02/02/2026 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ | 018533512 | Forncimento de energia | 692,07 |
| 02/02/2026 | Municipal | ATACADAO S.A. | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 000392748 | Produtos de higiene | 537,87 |
| 03/02/2026 | Municipal | VIVO S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES | 042164566802 | Plano celular | 48,91 |
| 03/02/2026 | Municipal | A. CANAVER & CIA. LTDA. | GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL | 0000012067 | Combustivel | 314,02 |
| 03/02/2026 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 161 | Prestação de contas | 800,00 |
| 05/02/2026 | Municipal | O C S DE FIGUEIREDO ME | UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA | 000001688 | Aquisição de gás | 430,00 |
| 10/02/2026 | Municipal | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 07143933 | Pagto Sodexo | 5.712,00 |
| 10/02/2026 | Municipal | BRAYO LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO | 653595 | Pagamento internet | 99,99 |
| 13/02/2026 | Municipal | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 448 | Generos Alimenticios | 852,68 |
| 13/02/2026 | Municipal | MERCIA F. T. YAMASHITA-ME | MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS | 2523 | Vestuario | 108,50 |
| 13/02/2026 | Municipal | ALESSANDRA Y. K. PIRATININGA | MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS | 000000100 | Vestuario | 339,95 |
| 13/02/2026 | Municipal | LUIZ FERNANDO VALERIANO DE BARROS JUNIOR | MATERIAIS - UNIFORMES | 000000012 | Uniformes | 263,20 |
| 19/02/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 012602041877 | Pagamento guias do FGTS | 2.460,27 |
| 19/02/2026 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 07.16.26041.12 | Pagamento de Guias Receita Federal | 307,53 |
| 19/02/2026 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 07.16.26041.12 | Pagamento de Guias Receita Federal | 2.521,06 |
| 20/02/2026 | Municipal | PASSEIO A. L. MOREIRA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 114 | Servicos de turismo | 585,60 |
| 20/02/2026 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 163 | Hospedagem do site | 800,00 |
| 20/02/2026 | Municipal | ATACADÃO S.A. | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 394.525 | Pagamento de higiene e limpeza | 1.494,83 |
| 20/02/2026 | Municipal | ATACADAO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 000394523 | Generos alimenticios | 1.755,52 |
| 20/02/2026 | Municipal | CAPELINI COMERCIAL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 000000156 | Generos alimenticios | 589,20 |
| 20/02/2026 | Municipal | ESCRITORIO CONTABIL SÃO LUIZ ILP LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1173 | Serviços contábeis | 1.755,52 |
| 20/02/2026 | Municipal | CECCONI EMBALAGENS LTDA | MATERIAIS - UNIFORMES | 1220 | Uniformes | 1.106,97 |
| 20/02/2026 | Municipal | VILANI & SILVA CONFECCOES LTDA | MATERIAIS - UNIFORMES | 001081 | Uniformes | 140,00 |
| 24/02/2026 | Municipal | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 07218526 | Pgto vale alimentação | 5.124,00 |
| 24/02/2026 | Municipal | FONTANA M.I.CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS | RECURSOS HUMANOS - CURSOS/TREINAMENTO/RECICLAGEM | 537 | Prestação de serviços de consultoria | 2.700,00 |
| 25/02/2026 | Municipal | P M RODRIGUES TERADA-ME | MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 2761 | Medicamentos | 460,38 |
| 26/02/2026 | Municipal | PADARIA COPACABANA PREMIUM LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 000001010 | Generos alimenticios | 370,50 |
| 27/02/2026 | Municipal | PADARIA COPACABANA PREMIUM LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 000001012 | Generos alimenticios | 354,50 |
| 27/02/2026 | Municipal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 3359 | Expediente | 543,67 |
| Total Fornecedores |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data de Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
02/02/2026 Municipal THAIS ALVES SOARES GONÇALVES Coordenadora RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 0102 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 4.857,58
02/02/2026 Municipal LIDIANE VERONEZ MUNHOZ ALVES Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 9902 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 1.983,56
02/02/2026 Municipal ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 9502 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 2.312,18
02/02/2026 Municipal MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 8302 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 1.818,24
02/02/2026 Municipal CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS Assistente Social RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 9302 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 3.355,38
02/02/2026 Municipal JOSELE DE JESUS CAMARGO Cuidadora de Crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 8202 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 2.330,05
02/02/2026 Municipal ANA VITORIA DA SILVA LOPES Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 9702 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 2.198,56
02/02/2026 Municipal JESSICA APARECIDA GUIMARÃES Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 6002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 2.144,47
02/02/2026 Municipal JAMILLE CRISTINA DA SILVA GALDINO RODRIGUES Monitora RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 10002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 2.128,73
24/02/2026 Municipal THAIS ALVES SOARES GONÇALVES Coordenadora RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 1002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 4.857,58
24/02/2026 Municipal LIDIANE VERONEZ MUNHOZ ALVES Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 99002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 1.984,56
24/02/2026 Municipal ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 95002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 2.250,20
24/02/2026 Municipal MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 830002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 1.828,25
24/02/2026 Municipal CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS Assistente Social RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 93002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 3.376,88
24/02/2026 Municipal JOSELE DE JESUS CAMARGO Cuidadora de Crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 82002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 1.926,12
24/02/2026 Municipal ANA VITORIA DA SILVA LOPES Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 970002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 2.195,48
24/02/2026 Municipal JESSICA APARECIDA GUIMARÃES Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 60002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 2.203,71
24/02/2026 Municipal BÁRBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS Monitora RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 39002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 2.064,94
24/02/2026 Municipal JAMILLE CRISTINA DA SILVA GALDINO RODRIGUES Monitora RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 100002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 2.128,74
24/02/2026 Municipal SILVIA REGINA SALLES Psicóloga RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO 63002 Pagamento de funcionários - salário + benefícios 3.552,03
27/02/2026 Municipal MARCELA DE FATIMA OLIVEIRA AGNELLO Cuidadora de crianças RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS / SALÁRIOS E ORDENADOS FÉRIAS Pagamento de funcionários - férias + benefícios 2.392,23
Total Pessoal 68.652,94
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Municipal | THAIS ALVES SOARES GONÇALVES | Coordenadora | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 0102 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 4.857,58 |
| 02/02/2026 | Municipal | LIDIANE VERONEZ MUNHOZ ALVES | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 9902 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.983,56 |
| 02/02/2026 | Municipal | ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 9502 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 2.312,18 |
| 02/02/2026 | Municipal | MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 8302 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.818,24 |
| 02/02/2026 | Municipal | CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS | Assistente Social | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 9302 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 3.355,38 |
| 02/02/2026 | Municipal | JOSELE DE JESUS CAMARGO | Cuidadora de Crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 8202 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 2.330,05 |
| 02/02/2026 | Municipal | ANA VITORIA DA SILVA LOPES | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 9702 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 2.198,56 |
| 02/02/2026 | Municipal | JESSICA APARECIDA GUIMARÃES | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 6002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 2.144,47 |
| 02/02/2026 | Municipal | JAMILLE CRISTINA DA SILVA GALDINO RODRIGUES | Monitora | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 10002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 2.128,73 |
| 24/02/2026 | Municipal | THAIS ALVES SOARES GONÇALVES | Coordenadora | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 1002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 4.857,58 |
| 24/02/2026 | Municipal | LIDIANE VERONEZ MUNHOZ ALVES | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 99002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.984,56 |
| 24/02/2026 | Municipal | ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 95002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 2.250,20 |
| 24/02/2026 | Municipal | MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 830002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.828,25 |
| 24/02/2026 | Municipal | CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS | Assistente Social | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 93002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 3.376,88 |
| 24/02/2026 | Municipal | JOSELE DE JESUS CAMARGO | Cuidadora de Crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 82002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.926,12 |
| 24/02/2026 | Municipal | ANA VITORIA DA SILVA LOPES | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 970002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 2.195,48 |
| 24/02/2026 | Municipal | JESSICA APARECIDA GUIMARÃES | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 60002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 2.203,71 |
| 24/02/2026 | Municipal | BÁRBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 39002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 2.064,94 |
| 24/02/2026 | Municipal | JAMILLE CRISTINA DA SILVA GALDINO RODRIGUES | Monitora | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 100002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 2.128,74 |
| 24/02/2026 | Municipal | SILVIA REGINA SALLES | Psicóloga | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) / VALE ALIMENTAÇÃO | 63002 | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 3.552,03 |
| 27/02/2026 | Municipal | MARCELA DE FATIMA OLIVEIRA AGNELLO | Cuidadora de crianças | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS / SALÁRIOS E ORDENADOS | FÉRIAS | Pagamento de funcionários - férias + benefícios | 2.392,23 |
| Total Pessoal | 68.652,94 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Origem Fornecedor Natureza da Despesa Doc Descrição Valor (R$)
02/02/2026 Federal ATACADÃO S.A. MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 392.747 Higiene e limpeza 800,00
02/02/2026 Federal ATACADÃO S.A. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 392.749 Gêneros alimentícios 86,23
13/02/2026 Federal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 449 Gêneros alimentícios 4.745,65
20/02/2026 Federal P.S. FONTANEZI & CIA LTDA - ME MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 441 Higiene e limpeza 1.504,27
20/02/2026 Federal ATACADÃO S.A. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 394.524 Gêneros alimentícios 417,51
20/02/2026 Federal P.S. FONTANEZI & CIA LTDA - ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 440 Gêneros alimentícios 773,76
20/02/2026 Federal P.S. FONTANEZI & CIA LTDA - ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 439 Gêneros alimentícios 1.043,82
20/02/2026 Federal KLEBER AUGUSTO PACHECO BORGES MATERIAIS - UNIFORMES 13.704.537 Uniformes 1.396,50
23/02/2026 Federal BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 47.486 Material de higiene 1.379,00
24/02/2026 Federal DECOREVA ARTIGOS DE FESTAS E EVA LTDA MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS 35 Decoração 323,80
25/02/2026 Federal A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS 1.037 Galão de água 30,00
27/02/2026 Federal A. CANAVER & CIA. LTDA. GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL 12.137 Troca de óleo 212,00
27/02/2026 Federal EDMILSON JOSE JUANES-ME MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO 3361 Material didático 319,05
| Data | Origem | Fornecedor | Natureza da Despesa | Doc | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Federal | ATACADÃO S.A. | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 392.747 | Higiene e limpeza | 800,00 |
| 02/02/2026 | Federal | ATACADÃO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 392.749 | Gêneros alimentícios | 86,23 |
| 13/02/2026 | Federal | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 449 | Gêneros alimentícios | 4.745,65 |
| 20/02/2026 | Federal | P.S. FONTANEZI & CIA LTDA - ME | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 441 | Higiene e limpeza | 1.504,27 |
| 20/02/2026 | Federal | ATACADÃO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 394.524 | Gêneros alimentícios | 417,51 |
| 20/02/2026 | Federal | P.S. FONTANEZI & CIA LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 440 | Gêneros alimentícios | 773,76 |
| 20/02/2026 | Federal | P.S. FONTANEZI & CIA LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 439 | Gêneros alimentícios | 1.043,82 |
| 20/02/2026 | Federal | KLEBER AUGUSTO PACHECO BORGES | MATERIAIS - UNIFORMES | 13.704.537 | Uniformes | 1.396,50 |
| 23/02/2026 | Federal | BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 47.486 | Material de higiene | 1.379,00 |
| 24/02/2026 | Federal | DECOREVA ARTIGOS DE FESTAS E EVA LTDA | MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS | 35 | Decoração | 323,80 |
| 25/02/2026 | Federal | A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS | 1.037 | Galão de água | 30,00 |
| 27/02/2026 | Federal | A. CANAVER & CIA. LTDA. | GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL | 12.137 | Troca de óleo | 212,00 |
| 27/02/2026 | Federal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO | 3361 | Material didático | 319,05 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
