Prestação de Contas Referente a Dezembro de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
01/12/2025 Municipal Yelum Seguros S.A Gastos Administrativos - Seguros 311220250276101/1/10 Pagamento do seguro do carro R$ 258,02
01/12/2025 Municipal Vivo S/A Utilidades Públicas - Telefones 0421645668-12 Pagamento plano telefone móvel R$ 48,91
04/12/2025 Municipal A. Canaver & Cia. LTDA. Gastos Administrativos - Combustível 11.906 Pagamento de combustível R$ 292,01
04/12/2025 Municipal Companhia Paulista de Força e Luz Utilidades Públicas - Força e Luz 7946903 Pagamento fornecimento de energia R$ 697,39
12/12/2025 Municipal Amadeu Baldellas-ME Materiais - Outros Materiais 396 Pagamento consumo R$ 200,00
12/12/2025 Municipal Alessandra Y. K. Piratininga Materiais - Outros Materiais 89 Pagamento de vestuário R$ 249,95
12/12/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A Recursos Humanos - Vale Alimentação 6704014 Pagamento vale refeição R$ 5.292,00
12/12/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - FGTS 0125120406583266-7 Pagamento do FGTS R$ 3.959,54
12/12/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - Contribuição ao PIS 07.16.25343.0790642-3 Pagamento da Receita Federal R$ 257,55
12/12/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - IRRF Retido 07.16.25343.0790642-3 Pagamento da Receita Federal R$ 2.259,94
12/12/2025 Municipal P P Laboratorio de Analises Clínicas LTDA-ME Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 375 Pagamento de exames laboratoriais R$ 120,00
12/12/2025 Municipal Sabesp Utilidades Públicas - Água e Esgoto 2025120362739 Pagamento fornecimento de água R$ 487,72
12/12/2025 Municipal Vitor Barbieri Chasseraux Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 127 Pagamento manutenção impressora R$ 50,00
12/12/2025 Municipal Relógios de Ponto Bauru LT-ME Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 10908 Pagamento manutenção relógio ponto R$ 100,00
15/12/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - FGTS 0125120907739368-0 Pagamento FGTS R$ 1.036,27
15/12/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - Contribuição ao PIS 07.16.25342.7507549-1 Pagamento Receita Federal R$ 347,76
15/12/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - IRRF Retido 07.16.25342.7507549-1 Pagamento Receita Federal R$ 2.901,92
15/12/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - IRRF Retido 07.16.25342.7507549-1 Pagamento Receita Federal R$ 905,21
15/12/2025 Municipal Brayo LTDA Utilidades Públicas - Internet/TV a Cabo 0412541-6 Pagamento fornecimento de internet R$ 99,99
18/12/2025 Municipal Atacadão S.A. Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes 388.724 Pagamento de higiene e limpeza R$ 1.079,53
18/12/2025 Municipal Escritório Contábil São Luiz ILP LTDA Serviços de Terceiros - Consultoria Contábil 1151 Pagamento de serviços contábil R$ 1.755,52
18/12/2025 Municipal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 388.723 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 463,83
18/12/2025 Municipal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 388.722 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 1.424,53
22/12/2025 Municipal Tulio Fernandes Morilha LTDA Gêneros Alimentícios 408 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 612,88
30/12/2025 Municipal A. P. Rodrigues Comercio de Gas Utilidades Públicas - Gás 996 Pagamento de consumo R$ 410,00
30/12/2025 Municipal A. P. Rodrigues Comercio de Gas Materiais - Outros Materiais 997 Pagamento de consumo R$ 30,00
30/12/2025 Municipal Gustavo Lino Garcia Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ 152 Pagamento manutenção do site R$ 800,00
| Data Pagamento | Origem Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Municipal | Yelum Seguros S.A | Gastos Administrativos - Seguros | 311220250276101/1/10 | Pagamento do seguro do carro | R$ 258,02 |
| 01/12/2025 | Municipal | Vivo S/A | Utilidades Públicas - Telefones | 0421645668-12 | Pagamento plano telefone móvel | R$ 48,91 |
| 04/12/2025 | Municipal | A. Canaver & Cia. LTDA. | Gastos Administrativos - Combustível | 11.906 | Pagamento de combustível | R$ 292,01 |
| 04/12/2025 | Municipal | Companhia Paulista de Força e Luz | Utilidades Públicas - Força e Luz | 7946903 | Pagamento fornecimento de energia | R$ 697,39 |
| 12/12/2025 | Municipal | Amadeu Baldellas-ME | Materiais - Outros Materiais | 396 | Pagamento consumo | R$ 200,00 |
| 12/12/2025 | Municipal | Alessandra Y. K. Piratininga | Materiais - Outros Materiais | 89 | Pagamento de vestuário | R$ 249,95 |
| 12/12/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A | Recursos Humanos - Vale Alimentação | 6704014 | Pagamento vale refeição | R$ 5.292,00 |
| 12/12/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - FGTS | 0125120406583266-7 | Pagamento do FGTS | R$ 3.959,54 |
| 12/12/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - Contribuição ao PIS | 07.16.25343.0790642-3 | Pagamento da Receita Federal | R$ 257,55 |
| 12/12/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07.16.25343.0790642-3 | Pagamento da Receita Federal | R$ 2.259,94 |
| 12/12/2025 | Municipal | P P Laboratorio de Analises Clínicas LTDA-ME | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 375 | Pagamento de exames laboratoriais | R$ 120,00 |
| 12/12/2025 | Municipal | Sabesp | Utilidades Públicas - Água e Esgoto | 2025120362739 | Pagamento fornecimento de água | R$ 487,72 |
| 12/12/2025 | Municipal | Vitor Barbieri Chasseraux | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 127 | Pagamento manutenção impressora | R$ 50,00 |
| 12/12/2025 | Municipal | Relógios de Ponto Bauru LT-ME | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 10908 | Pagamento manutenção relógio ponto | R$ 100,00 |
| 15/12/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - FGTS | 0125120907739368-0 | Pagamento FGTS | R$ 1.036,27 |
| 15/12/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - Contribuição ao PIS | 07.16.25342.7507549-1 | Pagamento Receita Federal | R$ 347,76 |
| 15/12/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07.16.25342.7507549-1 | Pagamento Receita Federal | R$ 2.901,92 |
| 15/12/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07.16.25342.7507549-1 | Pagamento Receita Federal | R$ 905,21 |
| 15/12/2025 | Municipal | Brayo LTDA | Utilidades Públicas - Internet/TV a Cabo | 0412541-6 | Pagamento fornecimento de internet | R$ 99,99 |
| 18/12/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes | 388.724 | Pagamento de higiene e limpeza | R$ 1.079,53 |
| 18/12/2025 | Municipal | Escritório Contábil São Luiz ILP LTDA | Serviços de Terceiros - Consultoria Contábil | 1151 | Pagamento de serviços contábil | R$ 1.755,52 |
| 18/12/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 388.723 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 463,83 |
| 18/12/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 388.722 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 1.424,53 |
| 22/12/2025 | Municipal | Tulio Fernandes Morilha LTDA | Gêneros Alimentícios | 408 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 612,88 |
| 30/12/2025 | Municipal | A. P. Rodrigues Comercio de Gas | Utilidades Públicas - Gás | 996 | Pagamento de consumo | R$ 410,00 |
| 30/12/2025 | Municipal | A. P. Rodrigues Comercio de Gas | Materiais - Outros Materiais | 997 | Pagamento de consumo | R$ 30,00 |
| 30/12/2025 | Municipal | Gustavo Lino Garcia | Serviços de Terceiros - Outros Serviços PJ | 152 | Pagamento manutenção do site | R$ 800,00 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Pagamento Origem Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
01/12/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Férias 23109 Pagamento de funcionários R$ 1.760,50
01/12/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Salários e Ordenados 23109 Pagamento de funcionários R$ 4.152,19
02/12/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Salários e Ordenados 63 Pagamento de funcionários R$ 3.208,27
02/12/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 82 Pagamento de funcionários R$ 2.308,25
02/12/2025 Municipal Jessika Dayane Fernandes Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 102 Pagamento de funcionários R$ 2.348,29
02/12/2025 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 97 Pagamento de funcionários R$ 2.324,60
02/12/2025 Municipal Jessica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 60 Pagamento de funcionários R$ 1.976,76
02/12/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Salários e Ordenados 1 Pagamento de funcionários R$ 4.339,81
02/12/2025 Municipal Lidiane Veronez Munhoz Alves Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 99 Pagamento de funcionários R$ 1.766,77
02/12/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 95 Pagamento de funcionários R$ 2.313,22
02/12/2025 Municipal Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 83 Pagamento de funcionários R$ 600,45
02/12/2025 Municipal Claudia Orrana Araujo dos Reis Assistente Social Salários e Ordenados 93 Pagamento de funcionários R$ 3.059,39
02/12/2025 Municipal Marcela de Fatima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 92 Pagamento de funcionários R$ 2.043,43
02/12/2025 Municipal Natalie Maria Alves Montagna Gonçalves Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 103 Pagamento de funcionários R$ 564,25
02/12/2025 Municipal Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues Cuidadora de Crianças Salários e Ordenados 100 Pagamento de funcionários R$ 2.098,94
12/12/2025 Municipal Claudia Orrana Araujo dos Reis Assistente Social Salários e Ordenados 93 Pagamento de funcionários R$ 1.338,39
12/12/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga 13º Salário 63 Pagamento de funcionários R$ 1.139,45
12/12/2025 Municipal Josele de Jesus Camargo Cuidadora de Crianças 13º Salário 82 Pagamento de funcionários R$ 840,97
12/12/2025 Municipal Jessika Dayane Fernandes Cuidadora de Crianças 13º Salário 102 Pagamento de funcionários R$ 235,73
12/12/2025 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Cuidadora de Crianças 13º Salário 97 Pagamento de funcionários R$ 856,99
12/12/2025 Municipal Jessica Aparecida Guimarães Cuidadora de Crianças 13º Salário 60 Pagamento de funcionários R$ 810,59
12/12/2025 Municipal Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora 13º Salário 1 Pagamento de funcionários R$ 1.699,05
12/12/2025 Municipal Lidiane Veronez Munhoz Alves Cuidadora de Crianças 13º Salário 99 Pagamento de funcionários R$ 257,84
12/12/2025 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Cuidadora de Crianças 13º Salário 95 Pagamento de funcionários R$ 862,63
12/12/2025 Municipal Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidadora de Crianças 13º Salário 83 Pagamento de funcionários R$ 693,75
12/12/2025 Municipal Marcela de Fatima Oliveira Agnello Cuidadora de Crianças 13º Salário 92 Pagamento de funcionários R$ 773,07
12/12/2025 Municipal Natalie Maria Alves Montagna Gonçalves Cuidadora de Crianças 13º Salário 103 Pagamento de funcionários R$ 141,07
12/12/2025 Municipal Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues Cuidadora de Crianças 13º Salário 100 Pagamento de funcionários R$ 259,25
TOTAL R$ 46.479,61
| Data Pagamento | Origem Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Férias | 23109 | Pagamento de funcionários | R$ 1.760,50 |
| 01/12/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Salários e Ordenados | 23109 | Pagamento de funcionários | R$ 4.152,19 |
| 02/12/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salários e Ordenados | 63 | Pagamento de funcionários | R$ 3.208,27 |
| 02/12/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 82 | Pagamento de funcionários | R$ 2.308,25 |
| 02/12/2025 | Municipal | Jessika Dayane Fernandes | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 102 | Pagamento de funcionários | R$ 2.348,29 |
| 02/12/2025 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 97 | Pagamento de funcionários | R$ 2.324,60 |
| 02/12/2025 | Municipal | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 60 | Pagamento de funcionários | R$ 1.976,76 |
| 02/12/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Salários e Ordenados | 1 | Pagamento de funcionários | R$ 4.339,81 |
| 02/12/2025 | Municipal | Lidiane Veronez Munhoz Alves | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 99 | Pagamento de funcionários | R$ 1.766,77 |
| 02/12/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 95 | Pagamento de funcionários | R$ 2.313,22 |
| 02/12/2025 | Municipal | Maria Teresa Galdino dos Santos | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 83 | Pagamento de funcionários | R$ 600,45 |
| 02/12/2025 | Municipal | Claudia Orrana Araujo dos Reis | Assistente Social | Salários e Ordenados | 93 | Pagamento de funcionários | R$ 3.059,39 |
| 02/12/2025 | Municipal | Marcela de Fatima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 92 | Pagamento de funcionários | R$ 2.043,43 |
| 02/12/2025 | Municipal | Natalie Maria Alves Montagna Gonçalves | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 103 | Pagamento de funcionários | R$ 564,25 |
| 02/12/2025 | Municipal | Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues | Cuidadora de Crianças | Salários e Ordenados | 100 | Pagamento de funcionários | R$ 2.098,94 |
| 12/12/2025 | Municipal | Claudia Orrana Araujo dos Reis | Assistente Social | Salários e Ordenados | 93 | Pagamento de funcionários | R$ 1.338,39 |
| 12/12/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | 13º Salário | 63 | Pagamento de funcionários | R$ 1.139,45 |
| 12/12/2025 | Municipal | Josele de Jesus Camargo | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 82 | Pagamento de funcionários | R$ 840,97 |
| 12/12/2025 | Municipal | Jessika Dayane Fernandes | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 102 | Pagamento de funcionários | R$ 235,73 |
| 12/12/2025 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 97 | Pagamento de funcionários | R$ 856,99 |
| 12/12/2025 | Municipal | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 60 | Pagamento de funcionários | R$ 810,59 |
| 12/12/2025 | Municipal | Thais Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | 13º Salário | 1 | Pagamento de funcionários | R$ 1.699,05 |
| 12/12/2025 | Municipal | Lidiane Veronez Munhoz Alves | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 99 | Pagamento de funcionários | R$ 257,84 |
| 12/12/2025 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 95 | Pagamento de funcionários | R$ 862,63 |
| 12/12/2025 | Municipal | Maria Teresa Galdino dos Santos | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 83 | Pagamento de funcionários | R$ 693,75 |
| 12/12/2025 | Municipal | Marcela de Fatima Oliveira Agnello | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 92 | Pagamento de funcionários | R$ 773,07 |
| 12/12/2025 | Municipal | Natalie Maria Alves Montagna Gonçalves | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 103 | Pagamento de funcionários | R$ 141,07 |
| 12/12/2025 | Municipal | Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues | Cuidadora de Crianças | 13º Salário | 100 | Pagamento de funcionários | R$ 259,25 |
| TOTAL | R$ 46.479,61 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição Valor Pago (R$)
04/12/2025 Federal P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes 402 Pagamento de higiene e limpeza R$ 51,15
04/12/2025 Federal P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME Gêneros Alimentícios 400 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 1.058,01
17/12/2025 Federal P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes 408 Pagamento de higiene e limpeza R$ 70,83
17/12/2025 Federal P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME Gêneros Alimentícios 407 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 1.581,44
22/12/2025 Federal Tulio Fernandes Morilha LTDA Gêneros Alimentícios 411 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 599,75
30/12/2025 Federal Edmilson Jose Juanes-ME Materiais - Material Didático 3321 Pagamento de materiais pedagógicos R$ 176,82
30/12/2025 Federal Edmilson Jose Juanes-ME Materiais - Outros Materiais 3320 Pagamento de material de expediente R$ 293,74
| Data Pagamento | Origem Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Federal | P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME | Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes | 402 | Pagamento de higiene e limpeza | R$ 51,15 |
| 04/12/2025 | Federal | P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME | Gêneros Alimentícios | 400 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 1.058,01 |
| 17/12/2025 | Federal | P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME | Materiais - Higiene e Limpeza/Uniformes | 408 | Pagamento de higiene e limpeza | R$ 70,83 |
| 17/12/2025 | Federal | P.S. Fontanezi & Cia LTDA-ME | Gêneros Alimentícios | 407 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 1.581,44 |
| 22/12/2025 | Federal | Tulio Fernandes Morilha LTDA | Gêneros Alimentícios | 411 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 599,75 |
| 30/12/2025 | Federal | Edmilson Jose Juanes-ME | Materiais - Material Didático | 3321 | Pagamento de materiais pedagógicos | R$ 176,82 |
| 30/12/2025 | Federal | Edmilson Jose Juanes-ME | Materiais - Outros Materiais | 3320 | Pagamento de material de expediente | R$ 293,74 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
