Prestação de Contas Referente a Novembro de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
03/11/2025 Municipal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 384.229 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 299,68
04/11/2025 Municipal Geralda Pereira da Silva Aporta Serviços de Terceiros - Pessoa Física 98-11 Pagamento de oficineira R$ 320,00
04/11/2025 Municipal Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Serviços de Terceiros - Pessoa Física 74-11 Pagamento de oficineira R$ 200,00
12/11/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A Recursos Humanos - Vale Alimentação 6469180 Pagamento de vale refeição R$ 1.932,00
18/11/2025 Municipal Brayo LTDA Utilidades Públicas - Internet/TV a Cabo 563877 Pagamento da internet R$ 99,99
21/11/2025 Municipal Caixa Econômica Federal Recursos Humanos - FGTS 0125112103884421-1 Pagamento FGTS R$ 871,20
21/11/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - Contribuição ao PIS 07.16.25325.6555241-5 Pagamento Receita Federal R$ 108,89
21/11/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - IRRF Retido 07.16.25325.6555241-5 Pagamento Receita Federal R$ 1.065,36
21/11/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento Recursos Humanos - IRRF Retido 07.16.25325.6555241-5 Pagamento Receita Federal R$ 191,39
21/11/2025 Municipal Souza & Rezende Negócios Imobiliários LTDA Locação - Imóvel 54109 Pagamento de aluguel do imóvel do SCFV R$ 2.400,00
25/11/2025 Municipal Atacadão S.A. Materiais - Outros Materiais 386.337 Pagamento de descartável R$ 142,17
25/11/2025 Municipal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 386.335 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 1.458,92
28/11/2025 Municipal J.C. Felipe & Cia LTDA Gêneros Alimentícios 612 Pagamento de gêneros alimentícios R$ 407,09
| Data Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 384.229 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 299,68 |
| 04/11/2025 | Municipal | Geralda Pereira da Silva Aporta | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 98-11 | Pagamento de oficineira | R$ 320,00 |
| 04/11/2025 | Municipal | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 74-11 | Pagamento de oficineira | R$ 200,00 |
| 12/11/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A | Recursos Humanos - Vale Alimentação | 6469180 | Pagamento de vale refeição | R$ 1.932,00 |
| 18/11/2025 | Municipal | Brayo LTDA | Utilidades Públicas - Internet/TV a Cabo | 563877 | Pagamento da internet | R$ 99,99 |
| 21/11/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Recursos Humanos - FGTS | 0125112103884421-1 | Pagamento FGTS | R$ 871,20 |
| 21/11/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - Contribuição ao PIS | 07.16.25325.6555241-5 | Pagamento Receita Federal | R$ 108,89 |
| 21/11/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07.16.25325.6555241-5 | Pagamento Receita Federal | R$ 1.065,36 |
| 21/11/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | Recursos Humanos - IRRF Retido | 07.16.25325.6555241-5 | Pagamento Receita Federal | R$ 191,39 |
| 21/11/2025 | Municipal | Souza & Rezende Negócios Imobiliários LTDA | Locação - Imóvel | 54109 | Pagamento de aluguel do imóvel do SCFV | R$ 2.400,00 |
| 25/11/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Materiais - Outros Materiais | 386.337 | Pagamento de descartável | R$ 142,17 |
| 25/11/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 386.335 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 1.458,92 |
| 28/11/2025 | Municipal | J.C. Felipe & Cia LTDA | Gêneros Alimentícios | 612 | Pagamento de gêneros alimentícios | R$ 407,09 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Nº Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
04/11/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Salários e Ordenados 9999 Pagamento de funcionários R$ 806,03
04/11/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Salários e Ordenados 9999 Pagamento de funcionários R$ 2.267,22
04/11/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Vale Refeição 9999 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salários e Ordenados 9999 Pagamento de funcionários R$ 2.311,66
04/11/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Vale Refeição 9999 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Izabela Salvadeo Franco Pereira Cuidadora Salários e Ordenados 9999 Pagamento de funcionários R$ 2.111,22
04/11/2025 Municipal Izabela Salvadeo Franco Pereira Cuidadora Vale Refeição 9999 Pagamento de funcionários R$ 236,50
04/11/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora Salários e Ordenados 9999 Pagamento de funcionários R$ 2.267,22
04/11/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora Vale Refeição 9999 Pagamento de funcionários R$ 236,50
21/11/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga 13º Salário 9999 Pagamento de funcionários R$ 573,50
21/11/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo 13º Salário 9999 Pagamento de funcionários R$ 1.233,21
21/11/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social 13º Salário 9999 Pagamento de funcionários R$ 1.257,63
21/11/2025 Municipal Izabela Salvadeo Franco Pereira Cuidadora 13º Salário 9999 Pagamento de funcionários R$ 286,88
21/11/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora 13º Salário 9999 Pagamento de funcionários R$ 1.233,21
TOTAL R$ 21.993,91
| Data Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salários e Ordenados | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 806,03 |
| 04/11/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Salários e Ordenados | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 2.267,22 |
| 04/11/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Vale Refeição | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salários e Ordenados | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 2.311,66 |
| 04/11/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Vale Refeição | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Izabela Salvadeo Franco Pereira | Cuidadora | Salários e Ordenados | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 2.111,22 |
| 04/11/2025 | Municipal | Izabela Salvadeo Franco Pereira | Cuidadora | Vale Refeição | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 04/11/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora | Salários e Ordenados | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 2.267,22 |
| 04/11/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora | Vale Refeição | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 236,50 |
| 21/11/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | 13º Salário | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 573,50 |
| 21/11/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | 13º Salário | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 1.233,21 |
| 21/11/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | 13º Salário | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 1.257,63 |
| 21/11/2025 | Municipal | Izabela Salvadeo Franco Pereira | Cuidadora | 13º Salário | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 286,88 |
| 21/11/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora | 13º Salário | 9999 | Pagamento de funcionários | R$ 1.233,21 |
| TOTAL | R$ 21.993,91 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
