Prestação de Contas Referente a Dezembro de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Nº Documento Descrição da Despesa Valor (R$)
01/12/2025 Municipal Ana Carolina dos Santos Pereira Serviços de Terceiros 28 Oficineira 400,00
02/12/2025 Municipal Geralda Pereira da Silva Serviços de Terceiros 98-12 Oficineira 640,00
02/12/2025 Municipal Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Serviços de Terceiros 74-12 Oficineira 800,00
02/12/2025 Municipal Vale Refeição (Renata) Benefícios 75 VR 236,50
02/12/2025 Municipal Vale Refeição (Lilian) Benefícios 71 VR 236,50
02/12/2025 Municipal Vale Refeição (Izabela) Benefícios 101 VR 236,50
02/12/2025 Municipal Vale Refeição (Grazielle) Benefícios 87 VR 236,50
03/12/2025 Municipal SABESP Água 2025118155362 Água 110,88
04/12/2025 Municipal A. Canaver & Cia Ltda Combustível 11905 Combustível 152,03
09/12/2025 Municipal Atacadão S.A. Materiais 387850 Descartáveis 153,43
09/12/2025 Municipal Atacadão S.A. Gêneros Alimentícios 387849 Alimentos 1.014,89
10/12/2025 Municipal Vax Carrara Ltda Materiais 15892 Eventos 189,00
12/12/2025 Municipal Caixa Econômica Federal FGTS FGTS 366,73
12/12/2025 Municipal Caixa Econômica Federal FGTS FGTS 1.237,94
12/12/2025 Municipal Souza & Rezende Aluguel 54110 Imóvel 2.403,50
12/12/2025 Municipal Receita Federal PIS PIS 108,89
12/12/2025 Municipal Receita Federal PIS PIS 91,68
12/12/2025 Municipal Marcio Antonio de Oliveira Serviços 20 Oficina musical 300,00
12/12/2025 Municipal Alameda Rodoserv Center Serviços 567 Passeio 286,00
12/12/2025 Municipal CPFL Energia 011768967 Energia 133,04
15/12/2025 Municipal Brayo Ltda Internet 585964 Internet 99,99
17/12/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A Vale Alimentação 06732498 VA 1.512,00
19/12/2025 Municipal Darcy Bernardi Neto Serviços 29 Apresentação 550,00
19/12/2025 Municipal P.S. Fontanezi & Cia Ltda Alimentação 411 Alimentos 496,23
22/12/2025 Municipal Tulio Fernandes Morilha Ltda Alimentação 409 Alimentos 500,07
30/12/2025 Municipal Edmilson Jose Juanes ME Material Didático 3318 Papelaria 154,00
30/12/2025 Municipal Edmilson Jose Juanes ME Serviços 399 Cópias 114,00
30/12/2025 Municipal J.C. Felipe & Cia Ltda Alimentação 617 Alimentos 608,72
| Data Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Municipal | Ana Carolina dos Santos Pereira | Serviços de Terceiros | 28 | Oficineira | 400,00 |
| 02/12/2025 | Municipal | Geralda Pereira da Silva | Serviços de Terceiros | 98-12 | Oficineira | 640,00 |
| 02/12/2025 | Municipal | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Serviços de Terceiros | 74-12 | Oficineira | 800,00 |
| 02/12/2025 | Municipal | Vale Refeição (Renata) | Benefícios | 75 | VR | 236,50 |
| 02/12/2025 | Municipal | Vale Refeição (Lilian) | Benefícios | 71 | VR | 236,50 |
| 02/12/2025 | Municipal | Vale Refeição (Izabela) | Benefícios | 101 | VR | 236,50 |
| 02/12/2025 | Municipal | Vale Refeição (Grazielle) | Benefícios | 87 | VR | 236,50 |
| 03/12/2025 | Municipal | SABESP | Água | 2025118155362 | Água | 110,88 |
| 04/12/2025 | Municipal | A. Canaver & Cia Ltda | Combustível | 11905 | Combustível | 152,03 |
| 09/12/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Materiais | 387850 | Descartáveis | 153,43 |
| 09/12/2025 | Municipal | Atacadão S.A. | Gêneros Alimentícios | 387849 | Alimentos | 1.014,89 |
| 10/12/2025 | Municipal | Vax Carrara Ltda | Materiais | 15892 | Eventos | 189,00 |
| 12/12/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | FGTS | FGTS | 366,73 | |
| 12/12/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | FGTS | FGTS | 1.237,94 | |
| 12/12/2025 | Municipal | Souza & Rezende | Aluguel | 54110 | Imóvel | 2.403,50 |
| 12/12/2025 | Municipal | Receita Federal | PIS | PIS | 108,89 | |
| 12/12/2025 | Municipal | Receita Federal | PIS | PIS | 91,68 | |
| 12/12/2025 | Municipal | Marcio Antonio de Oliveira | Serviços | 20 | Oficina musical | 300,00 |
| 12/12/2025 | Municipal | Alameda Rodoserv Center | Serviços | 567 | Passeio | 286,00 |
| 12/12/2025 | Municipal | CPFL | Energia | 011768967 | Energia | 133,04 |
| 15/12/2025 | Municipal | Brayo Ltda | Internet | 585964 | Internet | 99,99 |
| 17/12/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A | Vale Alimentação | 06732498 | VA | 1.512,00 |
| 19/12/2025 | Municipal | Darcy Bernardi Neto | Serviços | 29 | Apresentação | 550,00 |
| 19/12/2025 | Municipal | P.S. Fontanezi & Cia Ltda | Alimentação | 411 | Alimentos | 496,23 |
| 22/12/2025 | Municipal | Tulio Fernandes Morilha Ltda | Alimentação | 409 | Alimentos | 500,07 |
| 30/12/2025 | Municipal | Edmilson Jose Juanes ME | Material Didático | 3318 | Papelaria | 154,00 |
| 30/12/2025 | Municipal | Edmilson Jose Juanes ME | Serviços | 399 | Cópias | 114,00 |
| 30/12/2025 | Municipal | J.C. Felipe & Cia Ltda | Alimentação | 617 | Alimentos | 608,72 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Nº Documento Descrição da Despesa Valor (R$)
02/12/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Salários 63 Salário 806,03
02/12/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Salários 75 Salário 2.267,22
02/12/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salários 71 Salário 2.311,66
02/12/2025 Municipal Izabela Salvadeo Franco Pereira Cuidadora Salários 101 Salário 2.111,22
02/12/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora Salários 87 Salário 2.267,22
12/12/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga 13º Salário 9999 13º 480,83
12/12/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo 13º Salário 9999 13º 1.034,01
12/12/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social 13º Salário 71 13º 1.054,03
12/12/2025 Municipal Izabela Salvadeo Franco Pereira Cuidadora 13º Salário 9999 13º 243,84
12/12/2025 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora 13º Salário 9999 13º 1.034,01
17/12/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Férias 9999 Férias 838,42
17/12/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salários 9999 Salário 2.219,42
| Data Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salários | 63 | Salário | 806,03 |
| 02/12/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Salários | 75 | Salário | 2.267,22 |
| 02/12/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salários | 71 | Salário | 2.311,66 |
| 02/12/2025 | Municipal | Izabela Salvadeo Franco Pereira | Cuidadora | Salários | 101 | Salário | 2.111,22 |
| 02/12/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora | Salários | 87 | Salário | 2.267,22 |
| 12/12/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | 13º Salário | 9999 | 13º | 480,83 |
| 12/12/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | 13º Salário | 9999 | 13º | 1.034,01 |
| 12/12/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | 13º Salário | 71 | 13º | 1.054,03 |
| 12/12/2025 | Municipal | Izabela Salvadeo Franco Pereira | Cuidadora | 13º Salário | 9999 | 13º | 243,84 |
| 12/12/2025 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora | 13º Salário | 9999 | 13º | 1.034,01 |
| 17/12/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Férias | 9999 | Férias | 838,42 |
| 17/12/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salários | 9999 | Salário | 2.219,42 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
