Prestação de Contas Referente a Abril de 2024.
EMENDA PARLAMENTAR
JANEIRO – 2024
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
FEVEREIRO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
MARÇO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
ABRIL
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
01/04/2024 02/04/2024 FEDERAL RPA MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO RECUSOS HUMANOS (6) R$ 240,00
01/01/1900 02/04/2024 FEDERAL NOTA FISCAL J C FELIPE & CIA LTDA ME GENEROS ALIMENTICIOS R$ 577,11
01/04/2024 02/04/2024 FEDERAL NOTA FISCAL MARCOS PAULO CIRINELLI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 320,00
02/04/2024 02/04/2024 FEDERAL NOTA FISCAL MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 320,00
08/04/2024 12/04/2024 FEDERAL NOTA FISCAL EDMILSON JOSÉ JUANES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 180,00
08/04/2024 12/04/2024 FEDERAL NOTA FISCAL EDMILSON JOSÉ JUANES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 285,22
TOTAL R$ 1.922,33
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 02/04/2024 | FEDERAL | RPA | MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO | RECUSOS HUMANOS (6) | R$ 240,00 |
| 01/01/1900 | 02/04/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | J C FELIPE & CIA LTDA ME | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 577,11 |
| 01/04/2024 | 02/04/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | MARCOS PAULO CIRINELLI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 320,00 |
| 02/04/2024 | 02/04/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 320,00 |
| 08/04/2024 | 12/04/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | EDMILSON JOSÉ JUANES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 180,00 |
| 08/04/2024 | 12/04/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | EDMILSON JOSÉ JUANES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 285,22 |
| TOTAL | R$ 1.922,33 |
MAIO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
30/04/2024 02/05/2024 FEDERAL RPA MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO RECUSOS HUMANOS (6) 320,00
03/05/2024 03/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 20 MARCOS PAULO CIRINELLI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 400,00
03/05/2024 03/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 2 MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 320,00
06/05/2024 07/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 2836 EDMILSON JOSE JUANES -ME OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 309,44
08/05/2024 08/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 339672 ATACADÃO S.A. GENEROS ALIMENTICIOS 726,38
08/05/2024 08/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 339673 ATACADÃO S.A. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 269,55
06/05/2024 12/04/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 359 EDMILSON JOSE JUANES -ME OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 108,50
08/05/2024 13/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 477 JC FELUPE & CIA LTDA ME GENEROS ALIMENTICIOS 416,74
21/05/2024 24/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 2276 CLAUDIA AP MORILHA ME GENEROS ALIMENTICIOS 764,85
24/05/2024 27/05/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 375 LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.456,00
TOTAL 5.091,46
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 02/05/2024 | FEDERAL | RPA | MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO | RECUSOS HUMANOS (6) | 320,00 |
| 03/05/2024 | 03/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 20 | MARCOS PAULO CIRINELLI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 400,00 |
| 03/05/2024 | 03/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 2 | MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 320,00 |
| 06/05/2024 | 07/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 2836 | EDMILSON JOSE JUANES -ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 309,44 |
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 339672 | ATACADÃO S.A. | GENEROS ALIMENTICIOS | 726,38 |
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 339673 | ATACADÃO S.A. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 269,55 |
| 06/05/2024 | 12/04/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 359 | EDMILSON JOSE JUANES -ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 108,50 |
| 08/05/2024 | 13/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 477 | JC FELUPE & CIA LTDA ME | GENEROS ALIMENTICIOS | 416,74 |
| 21/05/2024 | 24/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 2276 | CLAUDIA AP MORILHA ME | GENEROS ALIMENTICIOS | 764,85 |
| 24/05/2024 | 27/05/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 375 | LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.456,00 |
| TOTAL | 5.091,46 |
JUNHO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
04/06/2024 04/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 341612 ATACADÃO S.A. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 246,73
04/06/2024 04/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 341610 ATACADÃO S.A. GENEROS ALIMENTICIOS R$ 1.214,45
06/06/2024 06/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 22 MARCOS PAULO CIRINELLI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 320,00
05/06/2024 06/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 3 MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 320,00
11/06/2024 13/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 105 VILA & SILVA CONFECÇÕES LTDA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1.015,00
26/06/2024 26/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 18368 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHO LTDA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 398,90
27/06/2024 27/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 343346 ATACADÃO S.A. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 234,18
27/06/2024 27/06/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 343345 ATACADÃO S.A. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 856,72
TOTAL R$ 4.605,98
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 04/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 341612 | ATACADÃO S.A. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 246,73 |
| 04/06/2024 | 04/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 341610 | ATACADÃO S.A. | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1.214,45 |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 22 | MARCOS PAULO CIRINELLI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 320,00 |
| 05/06/2024 | 06/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 3 | MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 320,00 |
| 11/06/2024 | 13/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 105 | VILA & SILVA CONFECÇÕES LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 1.015,00 |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 18368 | BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHO LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 398,90 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 343346 | ATACADÃO S.A. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 234,18 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 343345 | ATACADÃO S.A. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 856,72 |
| TOTAL | R$ 4.605,98 |
JULHO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
30/06/2024 02/07/2024 FEDERAL RPA MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO RECURSOS HUMANOS (5) R$ 240,00
02/07/2024 02/07/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 23 MARCOS PAULO CIRINELLI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 320,00
02/07/2024 02/07/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 4 MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 160,00
12/07/2024 16/07/2024 FEDERAL NOTA FISCAL 1 ELIZABETH ALONSO SOLANA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 700,00
TOTAL R$ 1.420,00
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 02/07/2024 | FEDERAL | RPA | MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 240,00 |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 23 | MARCOS PAULO CIRINELLI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 320,00 |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 4 | MARISA DE FATIMA GASPARELO CAVALINI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 160,00 |
| 12/07/2024 | 16/07/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL 1 | ELIZABETH ALONSO SOLANA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 700,00 |
| TOTAL | R$ 1.420,00 |
AGOSTO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
SETEMBRO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
OUTUBRO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
NOVEMBRO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
DEZEMBRO
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
JANEIRO DE 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
03/01/2025 03/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 3631 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 380,81
07/01/2025 10/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 54 TULIO FERNANDES MORILHA LTDA GENEROS ALIMENTICIOS R$ 1.416,90
16/01/2025 16/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 387 VILA & SILVA CONFECÇÕES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 490,00
17/01/2025 17/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 452 LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 663,00
17/01/2025 17/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 58 LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER GENEROS ALIMENTICIOS R$ 867,00
06/01/2025 22/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 3 ARIBERTO CAVALINI ARTIGOS DE ARMARINHO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 151,84
22/01/2025 22/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 2 ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 160,00
27/01/2025 27/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 3821 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 876,09
27/01/2025 30/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 13 MARIA DE LOURDES LARA DE PADUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 5.000,00
27/01/2025 31/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 13 MARIA DE LOURDES LARA DE PADUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 775,00
31/01/2025 31/01/2025 FEDERAL NOTA FISCAL 6 DARCY BERNARDI NETO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 450,00
TOTAL R$ 11.230,64
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 03/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 3631 | CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 380,81 |
| 07/01/2025 | 10/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 54 | TULIO FERNANDES MORILHA LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1.416,90 |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 387 | VILA & SILVA CONFECÇÕES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 490,00 |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 452 | LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 663,00 |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 58 | LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 867,00 |
| 06/01/2025 | 22/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 3 | ARIBERTO CAVALINI ARTIGOS DE ARMARINHO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 151,84 |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 2 | ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 160,00 |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 3821 | CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 876,09 |
| 27/01/2025 | 30/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 13 | MARIA DE LOURDES LARA DE PADUA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 5.000,00 |
| 27/01/2025 | 31/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 13 | MARIA DE LOURDES LARA DE PADUA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 775,00 |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | FEDERAL | NOTA FISCAL 6 | DARCY BERNARDI NETO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 450,00 |
| TOTAL | R$ 11.230,64 |
FEVEREIRO DE 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
01/02/2025 03/02/2025 FEDERAL N.F 1 Fabricio Ihlenfeldt Caxambu Generos Alimentícios R$ 1.177,00
04/02/2025 04/02/2025 FEDERAL N.F 359.677 Atacadão AS Outros Materiais de Consumo R$ 126,95
04/02/2025 04/02/2025 FEDERAL N.F 359.675 Atacadão AS Generos Alimentícios R$ 906,72
06/02/2025 06/02/2025 FEDERAL N.F 1326 Camila Soubhia Micheloto Outros Materiais de Consumo R$ 445,00
10/02/2025 11/02/2025 FEDERAL N.F 3325 Josias Materiais Esportivos Ltda Outros Materiais de Consumo R$ 3.512,50
10/02/2025 11/02/2025 FEDERAL N.F 543 J.C.Felipe e Cia Ltda - ME Generos Alimentícios R$ 1.400,00
11/02/2025 12/02/2025 FEDERAL N.F 3065 Edmilson Jose Juanes Outros Materiais de Consumo R$ 185,98
11/02/2025 12/02/2025 FEDERAL N.F 91 Tulio Fernandes Morilha Ltda Generos Alimentícios R$ 203,46
Fev.25 28/02/2025 FEDERAL Holerite Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Outros Serviços de Terceiros R$ 320,00
28/02/2025 28/02/2025 FEDERAL N.F 361.740 Atacadão AS Outros Materiais de Consumo R$ 278,81
28/02/2025 28/02/2025 FEDERAL N.F 361.739 Atacadão AS Generos Alimentícios R$ 1.475,17
TOTAL R$ 10.031,59
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | 03/02/2025 | FEDERAL | N.F 1 | Fabricio Ihlenfeldt Caxambu | Generos Alimentícios | R$ 1.177,00 |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | FEDERAL | N.F 359.677 | Atacadão AS | Outros Materiais de Consumo | R$ 126,95 |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | FEDERAL | N.F 359.675 | Atacadão AS | Generos Alimentícios | R$ 906,72 |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | FEDERAL | N.F 1326 | Camila Soubhia Micheloto | Outros Materiais de Consumo | R$ 445,00 |
| 10/02/2025 | 11/02/2025 | FEDERAL | N.F 3325 | Josias Materiais Esportivos Ltda | Outros Materiais de Consumo | R$ 3.512,50 |
| 10/02/2025 | 11/02/2025 | FEDERAL | N.F 543 | J.C.Felipe e Cia Ltda - ME | Generos Alimentícios | R$ 1.400,00 |
| 11/02/2025 | 12/02/2025 | FEDERAL | N.F 3065 | Edmilson Jose Juanes | Outros Materiais de Consumo | R$ 185,98 |
| 11/02/2025 | 12/02/2025 | FEDERAL | N.F 91 | Tulio Fernandes Morilha Ltda | Generos Alimentícios | R$ 203,46 |
| Fev.25 | 28/02/2025 | FEDERAL | Holerite | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Outros Serviços de Terceiros | R$ 320,00 |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | FEDERAL | N.F 361.740 | Atacadão AS | Outros Materiais de Consumo | R$ 278,81 |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | FEDERAL | N.F 361.739 | Atacadão AS | Generos Alimentícios | R$ 1.475,17 |
| TOTAL | R$ 10.031,59 |
MARÇO DE 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
05/03/2025 Federal Bruno Cândido da Silva Outros Serviços de Terceiros 3074 Serviços de Terceiros 700,00
12/03/2025 Federal J Garcia Ltda Gêneros Alimentícios 3074 Compra de gêneros alimentícios 394,20
24/03/2025 Federal Decoreva Artigos de Festas e EVA Outros Materiais de Consumo 27 Material para festa e artigos infantis 278,20
28/03/2025 Federal Edmilson Jose Juanes / J.C. Felipe & Cia Ltda-ME Outros Materiais de Consumo 3097 / N.F 553 Material pedagógico e de expediente 371,35
28/03/2025 Federal J.C. Felipe & Cia Ltda-ME Gêneros Alimentícios N.F 553 Compra de gêneros alimentícios 1.105,05
Total Fornecedores 2.848,80
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Federal | Bruno Cândido da Silva | Outros Serviços de Terceiros | 3074 | Serviços de Terceiros | 700,00 |
| 12/03/2025 | Federal | J Garcia Ltda | Gêneros Alimentícios | 3074 | Compra de gêneros alimentícios | 394,20 |
| 24/03/2025 | Federal | Decoreva Artigos de Festas e EVA | Outros Materiais de Consumo | 27 | Material para festa e artigos infantis | 278,20 |
| 28/03/2025 | Federal | Edmilson Jose Juanes / J.C. Felipe & Cia Ltda-ME | Outros Materiais de Consumo | 3097 / N.F 553 | Material pedagógico e de expediente | 371,35 |
| 28/03/2025 | Federal | J.C. Felipe & Cia Ltda-ME | Gêneros Alimentícios | N.F 553 | Compra de gêneros alimentícios | 1.105,05 |
| Total Fornecedores | 2.848,80 |
ABRIL DE 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
02/04/2025 Federal Vilani & Silva Confecções Ltda Outros Materiais de Consumo 560 Confecção de uniformes 370,00
03/04/2025 Federal Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Outros Serviços de Terceiros Holerite Honorários por serviços prestados 200,00
11/04/2025 Federal Kalunga S.A Outros Materiais de Consumo 383278 Material de expediente e pedagógico 380,00
17/04/2025 Federal J Garcia Ltda Gêneros Alimentícios 3174 Compra de gêneros alimentícios 157,50
24/04/2025 Federal Lucilene Cristina Oliveira do Carmo-ME Gêneros Alimentícios 32.791 Compra de gêneros alimentícios 632,50
Total Fornecedores 1.740,00
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Federal | Vilani & Silva Confecções Ltda | Outros Materiais de Consumo | 560 | Confecção de uniformes | 370,00 |
| 03/04/2025 | Federal | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Outros Serviços de Terceiros | Holerite | Honorários por serviços prestados | 200,00 |
| 11/04/2025 | Federal | Kalunga S.A | Outros Materiais de Consumo | 383278 | Material de expediente e pedagógico | 380,00 |
| 17/04/2025 | Federal | J Garcia Ltda | Gêneros Alimentícios | 3174 | Compra de gêneros alimentícios | 157,50 |
| 24/04/2025 | Federal | Lucilene Cristina Oliveira do Carmo-ME | Gêneros Alimentícios | 32.791 | Compra de gêneros alimentícios | 632,50 |
| Total Fornecedores | 1.740,00 |
MAIO DE 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
abr/25 05/05/2025 FEDERAL Folha Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Outros Serviços de Terceiros 300,00
08/05/2025 08/05/2025 FEDERAL NF 367.799 Atacadão S.A Gêneros Alimentícios 785,11
08/05/2025 08/05/2025 FEDERAL NF 367.800 Atacadão S.A Outros Materiais de Consumo 74,40
14/05/2025 14/05/2025 FEDERAL NF 32.830 Luciene Cristina Oliveira do Carmo - ME Gêneros Alimentícios 632,50
14/05/2025 14/05/2025 FEDERAL NF 8073 Centelar Comércio de Utilidades Ltda Outros Materiais de Consumo 884,25
14/05/2025 14/05/2025 FEDERAL NF 8074 Centelar Comércio de Utilidades Ltda Gêneros Alimentícios 59,94
15/05/2025 15/05/2025 FEDERAL NF 9 Darcy Bernardi Neto Outros Serviços de Terceiros 500,00
27/05/2025 27/05/2025 FEDERAL NF 229 Antônio C de Oliveira & Cia Grafica Ltda ME Outros Materiais de Consumo 520,00
29/05/2025 29/05/2025 FEDERAL NF 570 J.C. Felipe & Cia Ltda - ME Gêneros Alimentícios 607,13
30/05/2025 30/05/2025 FEDERAL NF 12280 Soraya Comercio de Artesanato Ltda Outros Materiais de Consumo 763,97
TOTAL 5.127,30
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/25 | 05/05/2025 | FEDERAL | Folha | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Outros Serviços de Terceiros | 300,00 |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | FEDERAL | NF 367.799 | Atacadão S.A | Gêneros Alimentícios | 785,11 |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | FEDERAL | NF 367.800 | Atacadão S.A | Outros Materiais de Consumo | 74,40 |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | FEDERAL | NF 32.830 | Luciene Cristina Oliveira do Carmo - ME | Gêneros Alimentícios | 632,50 |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | FEDERAL | NF 8073 | Centelar Comércio de Utilidades Ltda | Outros Materiais de Consumo | 884,25 |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | FEDERAL | NF 8074 | Centelar Comércio de Utilidades Ltda | Gêneros Alimentícios | 59,94 |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | FEDERAL | NF 9 | Darcy Bernardi Neto | Outros Serviços de Terceiros | 500,00 |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | FEDERAL | NF 229 | Antônio C de Oliveira & Cia Grafica Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | 520,00 |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | FEDERAL | NF 570 | J.C. Felipe & Cia Ltda - ME | Gêneros Alimentícios | 607,13 |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | FEDERAL | NF 12280 | Soraya Comercio de Artesanato Ltda | Outros Materiais de Consumo | 763,97 |
| TOTAL | 5.127,30 |
JUNHO DE 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
03/06/2025 03/06/2025 Federal Folha Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Outros Serviços de Terceiros 400,00
03/06/2025 03/06/2025 Federal Holerite Geralda Pereira da Silva Aporta Outros Serviços de Terceiros 480,00
03/06/2025 03/06/2025 Federal 15 Carneiro, Fonseca e Assunto Serviços Gêneros Alimentícios 2.120,00
23/06/2025 23/06/2025 Federal 371.894 Atacadão S.A Gêneros Alimentícios 1.426,86
23/06/2025 23/06/2025 Federal 371.898 Atacadão S.A Outros Materiais de Consumo 363,67
18/06/2025 24/06/2025 Federal 31 Castelari Choperia e Petiscaria Ltda Gêneros Alimentícios 1.181,44
